Рефераты. Бизнес-план по производству организации производства соевого белка






| | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|ИТОГО | | | |92 120,|552 720|552 720|552 720|552 720|46 060,|

| | | | |00 |,00 |,00 |,00 |,00 |00 |

Таблица 39 «Отчет о прибылях и убытках, $US»

| | | | | | | | | | |

|Строка |2-3.2000|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 год|2003 г. |2004 г. |1.2005 |

| | |2000г. |2000г. |2000г. | | | | |г. |

| | | | | | | | | | |

| Валовый объем продаж | | | |396 695,6|7 681 56|7 947 13|7 947 13|7 947 13|662 260|

| | | | |2 |4,79 |0,00 |0,00 |0,00 |,83 |

| Налоги с продаж | | | |15 867,83|307 262,|317 885,|317 885,|317 885,|26 490,|

| | | | | |59 |20 |20 |20 |43 |

|Чистый объем продаж | | | |380 827,8|7 374 30|7 629 24|7 629 24|7 629 24|635 770|

| | | | |0 |2,20 |4,80 |4,80 |4,80 |,40 |

| Материалы и | | | |177 702,1|3 874 71|4 033 10|4 033 10|4 033 10|336 092|

|комплектующие | | | |6 |4,70 |4,59 |4,59 |4,59 |,05 |

|Суммарные прямые издержки | | | |177 702,1|3 874 71|4 033 10|4 033 10|4 033 10|336 092|

| | | | |6 |4,70 |4,59 |4,59 |4,59 |,05 |

|Валовая прибыль | | | |203 125,6|3 499 58|3 596 14|3 596 14|3 596 14|299 678|

| | | | |4 |7,50 |0,21 |0,21 |0,21 |,35 |

|Налог на имущество | | | |8 755,78 |41 252,8|32 600,3|23 837,0|15 073,6|860,57 |

| | | | | |7 |4 |0 |7 | |

| Административные | | | |11 500,00|69 000,0|69 000,0|69 000,0|69 000,0|5 750,0|

|издержки | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |

| Производственные | | | |45 600,00|273 600,|273 600,|273 600,|273 600,|22 800,|

|издержки | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |

| Маркетинговые издержки | | | |19 666,67|118 000,|118 000,|118 000,|118 000,|9 833,3|

| | | | | |00 |00 |00 |00 |3 |

| Зарплата |9 418,00|14 127,00|14 127,00|14 127,00|56 508,0|56 508,0|56 508,0|56 508,0|4 709,0|

|административного | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |

|персонала | | | | | | | | | |

| Зарплата | | | |21 661,40|129 968,|129 968,|129 968,|129 968,|10 830,|

|производственного | | | | |40 |40 |40 |40 |70 |

|персонала | | | | | | | | | |

| Зарплата маркетингового| | | |4 653,60 |27 921,6|27 921,6|27 921,6|27 921,6|2 326,8|

|персонала | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |

|Суммарные постоянные |9 418,00|14 127,00|14 127,00|117 208,6|674 998,|674 998,|674 998,|674 998,|56 249,|

|издержки | | | |7 |00 |00 |00 |00 |83 |

| Амортизация | | | |50 680,56|438 166,|438 166,|438 166,|438 166,|36 513,|

| | | | | |67 |67 |67 |67 |89 |

| Проценты по кредитам |25 497,6|76 492,86|76 492,86|76 492,86|299 873,|229 142,|141 337,|53 532,4| |

| |2 | | | |88 |18 |30 |2 | |

|Суммарные |25 497,6|76 492,86|76 492,86|127 173,4|738 040,|667 308,|579 503,|491 699,|36 513,|

|непроизводственные |2 | | |2 |55 |84 |96 |09 |89 |

|издержки | | | | | | | | | |

| Другие издержки |276 304,|1 048 860|688 765,8|29 944,06| | | | | |

| |46 |,58 |9 | | | | | | |

| Убытки предыдущих | |311 220,0|1 450 700|2 230 086|2 310 04|264 746,| | | |

|периодов | |8 |,53 |,28 |2,57 |49 | | | |

|Прибыль до выплаты налога |-311 220|-1 450 70|-2 230 08|-2 310 04|-264 746|1 956 48|2 317 80|2 414 36|206 054|

| |,08 |0,53 |6,28 |2,57 |,49 |6,54 |1,25 |9,46 |,06 |

| Прибыль от курсовой | | | | | | | | |0,00 |

|разницы | | | | | | | | | |

|Налогооблагаемая прибыль |-311 220|-1 450 70|-2 230 08|-2 310 04|-264 746|1 956 48|2 317 80|2 414 36|206 054|

| |,08 |0,53 |6,28 |2,57 |,49 |6,54 |1,25 |9,46 |,06 |

| Налог на прибыль | | | | | |586 945,|695 340,|724 310,|61 816,|

| | | | | | |96 |37 |84 |22 |

|Чистая прибыль |-311 220|-1 450 70|-2 230 08|-2 310 04|-264 746|1 369 54|1 622 46|1 690 05|144 237|

| |,08 |0,53 |6,28 |2,57 |,49 |0,58 |0,87 |8,62 |,84 |

Таблица 40 «Денежные потоки по проекту (Cash-flow), $US»

| | | | | | | | | | |

|Строка |2-3.2000|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 г. |2004 г. |1.2005 |

| | |2000г. |2000г. |2000г. | | | | |г. |

| | | | | | | | | | |

|Поступления от продаж | | | |545 373,|9 240 99|9 536 55|9 536 55|9 536 55|702 260,|

| | | | |88 |0,79 |6,00 |6,00 |6,00 |83 |

| Затраты на материалы и | | | |501 970,|4 803 20|4 839 72|4 839 72|4 839 72|159 480,|

|комплектующие | | | |35 |4,86 |5,50 |5,50 |5,50 |66 |

|Суммарные прямые издержки | | | |501 970,|4 803 20|4 839 72|4 839 72|4 839 72|159 480,|

| | | | |35 |4,86 |5,50 |5,50 |5,50 |66 |

| Общие издержки | | | |92 120,0|552 720,|552 720,|552 720,|552 720,|46 060,0|

| | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

| Затраты на персонал |6 800,00|10 200,0|10 200,0|29 200,0|154 800,|154 800,|154 800,|154 800,|12 900,0|

| | |0 |0 |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Суммарные постоянные |6 800,00|10 200,0|10 200,0|121 320,|707 520,|707 520,|707 520,|707 520,|58 960,0|

|издержки | |0 |0 |00 |00 |00 |00 |00 |0 |

| Налоги |-11 089,|-118 527|-138 519|-393 034|896 154,|1 633 26|1 787 12|1 807 32|153 426,|

| |09 |,87 |,09 |,09 |24 |8,08 |2,29 |9,42 |63 |

|Кэш-фло от операционной |4 289,09|108 327,|128 319,|315 117,|2 834 11|2 356 04|2 202 18|2 181 98|330 393,|

|деятельности | |87 |09 |61 |1,69 |2,42 |8,21 |1,08 |55 |

| Затраты на приобретение |1 580 00|413 444,|413 444,|222 111,| | | | | |

|активов |0,00 |14 |14 |72 | | | | | |

| Другие издержки |323 875,|1 185 91|825 278,|35 932,8| | | | | |

|подготовительного периода |43 |2,93 |76 |7 | | | | | |

|Кэш-фло от инвестиционной |-1 903 8|-1 599 3|-1 238 7|-258 044| | | | | |

|деятельности |75,43 |57,07 |22,90 |,59 | | | | | |

| Займы |5 000 00| | | | | | | | |

| |0,00 | | | | | | | | |

| Выплаты в погашение | | | | |487 804,|1 463 41|1 463 41|1 463 41|121 951,|

|займов | | | | |88 |4,63 |4,63 |4,63 |22 |

| Выплаты процентов по |25 497,6|76 492,8|76 492,8|76 492,8|299 873,|229 142,|141 337,|53 532,4| |

|займам |2 |6 |6 |6 |88 |18 |30 |2 | |

|Кэш-фло от финансовой |4 974 50|-76 492,|-76 492,|-76 492,|-787 678|-1 692 5|-1 604 7|-1 516 9|-121 951|

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.