Рефераты. Бизнес-план по производству организации производства соевого белка






Таблица 19 «Стоимость сырья и материалов»

| | | |

|Наименование |Ед. |Цена ($US)|

| |изм. | |

| | | |

|соевые бобы для производства ТСБ (импортное |т |450,00 |

|сырье) | | |

|соевые бобы для производства молочных |т |250,00 |

|продуктов (отечественное сырье) | | |

|доп. сырье для молочных продуктов |т |40,00 |

|доп. сырье для комбикормов |т |74,00 |

Таблица 20 «Суммарные прямые издержки на единицу продукции»

| | | |

|Наименование |Ед. |($ US) |

| |изм. | |

| | | |

|Текстурированный соевый белок |т |458,10 |

|Соевое масло |т |453,60 |

|Шелуха |т |450,00 |

|Молочные продукты |т |68,87 |

|Молоко |т |28,76 |

|Шрот |т |28,75 |

|Комбикорм |т |74,07 |

Таблица 21 «Прямые издержки на ТСБ»

| | | | |

|Наименование |Расход |Потери |($ US) |

| | | | |

|Материалы и | | |458,10 |

|комплектующие | | | |

|соевые бобы для произ-ва|1,000 |1,800 |458,10 |

|ТСБ | | | |

|Сдельная зарплата | | |0,00 |

|Другие издержки | | |0,00 |

|Всего | | |458,10 |

Таблица 22 «Прямые издержки на соевое масло»

| | | | |

|Наименование |Расход |Потери |($ US) |

| | | | |

|Материалы и | | |453,60 |

|комплектующие | | | |

|соевые бобы для произ-ва|1,000 |0,800 |453,60 |

|ТСБ | | | |

|Сдельная зарплата | | |0,00 |

|Другие издержки | | |0,00 |

|Всего | | |453,60 |

Таблица 23 «Прямые издержки на шелуху»

| | | | |

|Наименование |Расход |Потери |($ US) |

| | | | |

|Материалы и | | |450,00 |

|комплектующие | | | |

|соевые бобы для произ-ва|1,000 |0,000 |450,00 |

|ТСБ | | | |

|Сдельная зарплата | | |0,00 |

|Другие издержки | | |0,00 |

|Всего | | |450,00 |

Таблица 24 «Прямые издержки на молочные продукты»

| | | | |

|Наименование |Расход |Потери |($ US) |

| | | | |

|Материалы и | | |68,87 |

|комплектующие | | | |

|доп. сырье для молочных |1,000 |0,300 |40,12 |

|продуктов | | | |

|соевые бобы для произ-ва|0,115 |0,000 |28,75 |

|молоч. прод. | | | |

|Сдельная зарплата | | |0,00 |

|Другие издержки | | |0,00 |

|Всего | | |68,87 |

Таблица 25 «Прямые издержки на молоко»

| | | | |

|Наименование |Расход|Потери |($ US) |

| | | | |

|Материалы и комплектующие| | |28,76 |

|соевые бобы для произ-ва |0,115 |0,050 |28,76 |

|молоч. прод. | | | |

|Сдельная зарплата | | |0,00 |

|Другие издержки | | |0,00 |

|Всего | | |28,76 |

Таблица 26 «Прямые издержки на шрот»

| | | | |

|Наименование |Расход|Потери |($ US) |

| | | | |

|Материалы и комплектующие| | |28,75 |

|соевые бобы для произ-ва |0,115 |0,000 |28,75 |

|молоч. прод. | | | |

|Сдельная зарплата | | |0,00 |

|Другие издержки | | |0,00 |

|Всего | | |28,75 |

Таблица 27 «Прямые издержки на комбикорм»

| | | | |

|Наименование |Расход|Потери |($ US) |

| | | | |

|Материалы и комплектующие| | |74,07 |

|доп. сырье для |1,000 |0,100 |74,07 |

|комбикормов | | | |

|Сдельная зарплата | | |0,00 |

|Другие издержки | | |0,00 |

|Всего | | |74,07 |

Таблица 28 «Общие издержки»

| | | |

|Название |Сумма |Платежи |

| |($ US) | |

| | | |

|Управление |6 900,00 | |

|Расходы АУП (Объект 1) |2 600,00 |Ежемесячно, весь период |

| | |пр-ва |

|Расходы АУП (Объект 2) |2 500,00 |Ежемесячно, весь период |

| | |пр-ва |

|Расходы АУП (Объект 3) |1 800,00 |Ежемесячно, весь период |

| | |пр-ва |

|Производство |27 360,00 | |

|Объект 1 «Производство текстурированного соевого белка» |

|Затраты на ремонт оборудования |1 500,00 |Ежемесячно, весь период |

| | |пр-ва |

|Затраты на энергоносители |3 200,00 |Ежемесячно, весь период |

| | |пр-ва |

|Непредвиденные расходы |900,00 |Ежемесячно, весь период |

| | |пр-ва |

|Прочие ОПР |5 100,00 |Ежемесячно, весь период |

| | |пр-ва |

|Итого производственные издержки |10 700,00 | |

|Объекта 1 | | |

|Объект 2 «Производство соевых молочных продуктов» |

|Затраты на ремонт оборудования |1 200,00 |Ежемесячно, весь период |

| | |пр-ва |

|Затраты на энергоносители |2 560,00 |Ежемесячно, весь период |

| | |пр-ва |

|Непредвиденные расходы |800,00 |Ежемесячно, весь период |

| | |пр-ва |

|Прочие ОПР |4 300,00 |Ежемесячно, весь период |

| | |пр-ва |

|Итого производственные издержки |8 860,00 | |

|Объекта 2 | | |

|Объект 3 «Комбикормовый завод» |

|Затраты на ремонт оборудования |1 400,00 |Ежемесячно, весь период |

| | |пр-ва |

|Затраты на энергоносители |2 700,00 |Ежемесячно, весь период |

| | |пр-ва |

|Непредвиденные расходы |700,00 |Ежемесячно, весь период |

| | |пр-ва |

|Прочие ОПР |3 000,00 |Ежемесячно, весь период |

| | |пр-ва |

|Итого производственные издержки |7 800,00 | |

|Объекта 3 | | |

|Маркетинг |11 800,00 | |

|Расходы по Объекту 1 |5 200,00 |Ежемесячно, весь период |

| | |пр-ва |

|Расходы по Объекту 3 |1 300,00 |Ежемесячно, весь период |

| | |пр-ва |

|Расходы по Объекту 2 |5 300,00 |Ежемесячно, весь период |

| | |пр-ва |

Таблица 29 «План по персоналу»

| | | | |

|Должность |Кол-в|Зарплата |Платежи |

| |о | | |

| | |($ US) | |

| | | | |

|Управление | |3 400,00 | |

|Генеральный директор |1 |1 000,00 |Ежемесячно, весь проект |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.