Рефераты. Бизнес-план по производству организации производства соевого белка






| |,00 | | | | | | | | |

|Доставка, таможенная очистка, | |345 000,0| | | | | | | |

|страховка оборудова | |0 | | | | | | | |

|Пусконаладочные работы | |47 692,31|72 307,69| | | | | | |

|Подготовка к производству, | | |389 243,7|12 556,25| | | | | |

|освоение | | |5 | | | | | | |

|Проектирование |36 000,00| | | | | | | | |

|Строительно-монтажные работы |52 372,88|153 627,1| | | | | | | |

| | |2 | | | | | | | |

|Приобретение оборудования | |207 594,3|207 594,3|73 811,32| | | | | |

| | |4 |4 | | | | | | |

|Доставка, таможня, страховка | |51 000,00| | | | | | | |

|оборудования | | | | | | | | | |

|Пусконаладочные работы | |45 466,67|64 533,33| | | | | | |

|Подготовка к производству, | | |104 000,0| | | | | | |

|освоение | | |0 | | | | | | |

|Проектирование |45 200,00| | | | | | | | |

|Строительно-монтажные работы |38 449,61|115 348,8|6 201,55 | | | | | | |

| | |4 | | | | | | | |

|Приобретение оборудования | |205 849,8|205 849,8|148 300,4| | | | | |

| | |0 |0 |0 | | | | | |

|Доставка, страховка оборудования| |75 000,00| | | | | | | |

|Пусконаладочные работы | |38 219,18|51 780,82| | | | | | |

|Подготовка к производству, | | |96 623,38|23 376,62| | | | | |

|освоение | | | | | | | | | |

|ИТОГО |1 903 875|1 599 357|1 238 722|258 044,5| | | | | |

| |,43 |,07 |,90 |9 | | | | | |

Таблица 36 «Прямые издержки, $US»

| | | | | | | | | | |

|Материал |2-3.2|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 год|2004 год|1.2005 |

| |000 |2000г.|2000г. |2000г. | | | | | |

| | | | | | | | | | |

|соевые бобы для произ-ва | | | |434 850|2 949 066,|2 925 95|2 925 95|2 925 95| |

|ТСБ | | | |,82 |38 |7,60 |7,60 |7,60 | |

|доп. сырье для молочных | | | |3 760,0|52 420,03 |53 083,5|53 083,5|53 083,5|4 423,6|

|продуктов | | | |9 | |7 |7 |7 |3 |

|доп. сырье для комбикормов| | | |57 777,|1 719 998,|1 777 77|1 777 77|1 777 77|148 148|

| | | | |72 |28 |6,00 |6,00 |6,00 |,00 |

|соевые бобы для произ-ва | | | |5 581,7|81 720,18 |82 908,3|82 908,3|82 908,3|6 909,0|

|молоч. прод. | | | |2 | |3 |3 |3 |3 |

|ИТОГО | | | |501 970|4 803 204,|4 839 72|4 839 72|4 839 72|159 480|

| | | | |,35 |86 |5,50 |5,50 |5,50 |,66 |

Таблица 37 «Суммарные прямые издержки по продуктам, $US»

| | | | | | | | | | |

|Продукт |2-3.2|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 г. |2004 г. |1.2005 |

| |000 |2000г.|2000г. |2000г. | | | | |г. |

| | | | | | | | | | |

|ТСБ | | | |117 388|1 839 080,|1 878 21|1 878 21|1 878 21|156 517|

| | | | |,12 |62 |0,00 |0,00 |0,00 |,50 |

|Соевое масло | | | |16 443,|257 607,00|263 088,|263 088,|263 088,|21 924,|

| | | | |00 | |00 |00 |00 |00 |

|Молочные продукты | | | |4 746,0|74 354,06 |75 936,0|75 936,0|75 936,0|6 328,0|

| | | | |0 | |6 |6 |6 |1 |

|Молоко | | | |1 941,6|30 418,33 |31 065,5|31 065,5|31 065,5|2 588,7|

| | | | |0 | |3 |3 |3 |9 |

|Комбикорм | | | |37 183,|1 673 254,|1 784 80|1 784 80|1 784 80|148 733|

| | | | |44 |69 |5,00 |5,00 |5,00 |,75 |

|ИТОГО | | | |177 702|3 874 714,|4 033 10|4 033 10|4 033 10|336 092|

| | | | |,16 |70 |4,59 |4,59 |4,59 |,05 |

Таблица 38 «Общие издержки, $US»

| | | | | | | | | | |

|Статья расходов |2-3.20|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г.|2002 г.|2003 г.|2004 г.|1.2005 |

| |00 |2000г.|2000г. |2000г. | | | | |г. |

| | | | | | | | | | |

|Расходы по произ-ву ТСБ | | | |10 400,|62 400,|62 400,|62 400,|62 400,|5 200,0|

| | | | |00 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Расходы по произ-ву молочных. | | | |10 600,|63 600,|63 600,|63 600,|63 600,|5 300,0|

|продуктов | | | |00 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Расходы АУП (произ-во ТСБ) | | | |5 200,0|31 200,|31 200,|31 200,|31 200,|2 600,0|

| | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Расходы АУП (произ-во молочных | | | |5 000,0|30 000,|30 000,|30 000,|30 000,|2 500,0|

|прод.) | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Расходы АУП (произ-во к/корма) | | | |3 600,0|21 600,|21 600,|21 600,|21 600,|1 800,0|

| | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Затраты на энергоносители | | | |6 400,0|38 400,|38 400,|38 400,|38 400,|3 200,0|

|(произ-во ТСБ) | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Затраты на ремонт оборуд. | | | |3 000,0|18 000,|18 000,|18 000,|18 000,|1 500,0|

|(произ-во ТСБ) | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Прочие ОПР (произ-во ТСБ) | | | |10 200,|61 200,|61 200,|61 200,|61 200,|5 100,0|

| | | | |00 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Нерпедвиденные расходы | | | |1 800,0|10 800,|10 800,|10 800,|10 800,|900,00 |

|(произ-во ТСБ) | | | |0 |00 |00 |00 |00 | |

|Затраты на энергоносители | | | |5 120,0|30 720,|30 720,|30 720,|30 720,|2 560,0|

|(произ-во молоч. прод. | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Затраты на ремонт оборуд. | | | |2 400,0|14 400,|14 400,|14 400,|14 400,|1 200,0|

|(произ-во молоч. прод | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Прочие ОПР (произ-во молоч. | | | |8 600,0|51 600,|51 600,|51 600,|51 600,|4 300,0|

|прод.) | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Непредвиденные расходы | | | |1 600,0|9 600,0|9 600,0|9 600,0|9 600,0|800,00 |

|(произ-во молоч. прод.) | | | |0 |0 |0 |0 |0 | |

|Затраты на энергоносители | | | |5 400,0|32 400,|32 400,|32 400,|32 400,|2 700,0|

|(произ-во к/корма) | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Затраты на ремонт оборуд. | | | |2 800,0|16 800,|16 800,|16 800,|16 800,|1 400,0|

|(произ-во к/корма) | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Прочие ОПР (приз-во к/корма) | | | |6 000,0|36 000,|36 000,|36 000,|36 000,|3 000,0|

| | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Непредвиденные расходы | | | |1 400,0|8 400,0|8 400,0|8 400,0|8 400,0|700,00 |

|(произ-во к/корма) | | | |0 |0 |0 |0 |0 | |

|Расходы по произ-ву к/корма | | | |2 600,0|15 600,|15 600,|15 600,|15 600,|1 300,0|

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.