Рефераты. Бизнес-план по производству организации производства соевого белка






|комплекса | | | |

|Директор производства ТСБ |1 |800,00 |Ежемесячно, весь проект |

|Директор производства |1 |800,00 |Ежемесячно, весь проект |

|молочных продуктов | | | |

|Директор производства |1 |800,00 |Ежемесячно, весь проект |

|к/кормов | | | |

|Производство | |7 820,00 | |

|Рабочий на производстве ТСБ |10 |230,00 |Ежемесячно, весь период |

| | | |пр-ва |

|Рабочий на производство |13 |230,00 |Ежемесячно, весь период |

|молочных продуктов | | |пр-ва |

|Рабочий на производстве |11 |230,00 |Ежемесячно, весь период |

|к/кома | | |пр-ва |

|Маркетинг | |1 680,00 | |

|Производство ТСБ |2 |280,00 |Ежемесячно, весь период |

| | | |пр-ва |

|Производство о молочных |2 |280,00 |Ежемесячно, весь период |

|продуктов | | |пр-ва |

|Производство к/корма |2 |280,00 |Ежемесячно, весь период |

| | | |пр-ва |

|ВСЕГО: |44 |12 900,00 | |

Таблица 30 «Планируемый объём продаж в натуральном измерении»

| |Ед. |Годы |

|Продукция |изм. | |

| | |4кв. |2001 |2002 |2003 |2004 |Янв. |

| | |2000г. | | | | |2005 |

|ТСБ |т |307,50 |4 817,|4 920,|4 920,|4 920,|410,00|

| | | |50 |00 |00 |00 | |

|Соевое масло |т |43,50 |681,50|696,00|696,00|696,00|58,00 |

|Молочные |т |82,70 |1 295,|1 323,|1 323,|1 323,|110,26|

|продукты | | |56 |12 |12 |12 | |

|Молоко |т |81,00 |1 269,|1 296,|1 296,|1 296,|108,00|

| | | |00 |00 |00 |00 | |

|Комбикорм |т |500,00 |22 500|24 000|24 000|24 000|2 000,|

| | | |,00 |,00 |,00 |,00 |00 |

Планируется, что проектная мощность будет достигнута через 3 месяца

после начала производства.

Таблица 31 «Условия сбыта продукции»

|Продукция |Цена |Условия оплаты |Запас готовой |

| |продаж, | |продукции на |

| |$US | |складе |

|ТСБ, т |860,00 |Продажа с авансом |30,00% |

| | | | |

| | |Срок: 10 дней | |

| | |Предоплата: 50,00%| |

|Соевое масло, |930,00 |Продажа с авансом |30,00% |

|т | |Срок: 10 дней | |

| | |Предоплата: 50,00%| |

|Шелуха, т |Полностью используется в производстве |

| |комбикорма |

|Молочные |1050,00 |Продажа с авансом |0,00% |

|продукты, т | |Срок: 10 дней | |

| | |Предоплата: 50,00%| |

|Молоко, т |300 |Продажа с авансом |0,00% |

| | |Срок: 10 дней | |

| | |Предоплата: 50,00%| |

|Шрот, т |Полностью используется в производстве |

| |комбикорма |

|Комбикорм, т |120,00 |Продажа по факту |30,00% |

Таблица 32 «Объемы продаж в натуральном выражении»

| | | | | | | | | | |

|Строка |2-3.2000|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 г. |2004 г. |1.2005 г. |

| | |2000г. |2000г. |2000г. | | | | | |

| | | | | | | | | | |

|ТСБ, т | | | |307,50 |4 817,50 |4 920,00|4 920,00 |4 920,00|410,00 |

|Соевое масло, т | | | |43,50 |681,50 |696,00 |696,00 |696,00 |58,00 |

|Молоко, т | | | |81,00 |1 269,00 |1 296,00|1 296,00 |1 296,00|108,00 |

|Молочные | | | |82,70 |1 295,56 |1 323,12|1 323,12 |1 323,12|110,26 |

|продукты, т | | | | | | | | | |

|Комбикорм, т | | | |500,00 |22 500,00 |24 000,0|24 000,00 |24 000,0|2 000,00 |

| | | | | | |0 | |0 | |

Таблица 33 «Поступления от продаж, $US»

| | | | | | | | | | |

|Строка |2-3.2000 |2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 г. |2004 г. |1.2005 г.|

| | |2000г. |2000г. |2000г. | | | | | |

| | | | | | | | | | |

|ТСБ | | | |308 525,0|4 157 741|4 231 200|4 231 200|4 231 200|293 833,3|

| | | | |0 |,67 |,00 |,00 |,00 |3 |

|Соевое масло | | | |47 197,50|636 042,5|647 280,0|647 280,0|647 280,0|44 950,00|

| | | | | |0 |0 |0 |0 | |

|Молоко | | | |28 350,00|382 050,0|388 800,0|388 800,0|388 800,0|27 000,00|

| | | | | |0 |0 |0 |0 | |

|Молочные | | | |101 301,3|1 365 156|1 389 276|1 389 276|1 389 276|96 477,50|

|продукты | | | |8 |,62 |,00 |,00 |,00 | |

|Комбикорм | | | |60 000,00|2 700 000|2 880 000|2 880 000|2 880 000|240 000,0|

| | | | | |,00 |,00 |,00 |,00 |0 |

|ИТОГО | | | |545 373,8|9 240 990|9 536 556|9 536 556|9 536 556|702 260,8|

| | | | |8 |,79 |,00 |,00 |,00 |3 |

Таблица 34 «Налоговые выплаты (бюджетная эффективность проекта), $US»

| | | | | | | | | | |

|Строка |2-3.2000 |2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 г. |2004 г. |1.2005 г.|

| | |2000г. |2000г. |2000г. | | | | | |

| | | | | | | | | | |

|Налог на польз. | | | |2 889,13 |182 510,8|198 678,2|198 678,2|198 678,2|16 556,52|

|автодорог | | | | |6 |5 |5 |5 | |

|Отчисления в | | | |1 733,48 |109 506,5|119 206,9|119 206,9|119 206,9|9 933,91 |

|жилфонд | | | | |2 |5 |5 |5 | |

|Налог на прибыль | | | | | |530 308,6|692 926,1|721 896,6|61 465,75|

| | | | | | |3 |7 |3 | |

|НДС |-13 707,0|-151 329,|-142 446,|-408 898,|504 049,5|690 685,0|690 685,0|690 685,0|57 557,09|

| |9 |87 |09 |70 |6 |8 |8 |8 | |

|Налог на имущество| | | | |40 489,30|34 791,17|26 027,84|17 264,50|2 946,85 |

|Выплаты в пенс. |1 904,00 |23 856,00|2 856,00 |8 176,00 |43 344,00|43 344,00|43 344,00|43 344,00|3 612,00 |

|фонд | | | | | | | | | |

|Выплаты в ФОМС |244,80 |3 067,20 |367,20 |1 051,20 |5 572,80 |5 572,80 |5 572,80 |5 572,80 |464,40 |

|Выплаты в ФСС |367,20 |4 600,80 |550,80 |1 576,80 |8 359,20 |8 359,20 |8 359,20 |8 359,20 |696,60 |

|Выплаты в ФЗ |102,00 |1 278,00 |153,00 |438,00 |2 322,00 |2 322,00 |2 322,00 |2 322,00 |193,50 |

|ИТОГО |-11 089,0|-118 527,|-138 519,|-393 034,|896 154,2|1 633 268|1 787 122|1 807 329|153 426,6|

| |9 |87 |09 |09 |4 |,08 |,29 |,42 |3 |

Таблица 35 «Инвестиционные затраты, $US»

| | | | | | | | | | |

|Строка |2-3.2000 |2кв. |3кв. |4кв. |2001 |2002 |2003 |2004 |1.2005|

| | |2000г. |2000г. |2000г. |г. |г. |г. |г. |г. |

| | | | | | | | | | |

|Проектирование |47 000,00| | | | | | | | |

|Строительно-монтажные работы |104 852,9|314 558,8|40 588,24| | | | | | |

| |4 |2 | | | | | | | |

|Приобретение оборудования |1 580 000| | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.