Рефераты. Оценка инвестиционного климата в России






|й | | | | | | | | |

|капитал| | | | | | | | |

|- всего| | | | | | | | |

|в т.ч.:| | | | | |43,8 |46 |45,1 |

|промышл| | | | | | | | |

|енность| | | | | | | | |

|- всего| | | | | | | | |

|из нее:| | | | | |5,5 |4,9 |4,1 |

|электро| | | | | | | | |

|энергет| | | | | | | | |

|ика | | | | | | | | |

|топливн| | | | | |17,6 |22,3 |24,2 |

|ая | | | | | | | | |

|промышл| | | | | | | | |

|енность| | | | | | | | |

|металлу| | | | | |4,7 |5,5 |5,9 |

|ргия | | | | | | | | |

|химичес| | | | | |1,7 |1,9 |1,9 |

|кая и | | | | | | | | |

|нефтехи| | | | | | | | |

|мическа| | | | | | | | |

|я | | | | | | | | |

|промышл| | | | | | | | |

|енность| | | | | | | | |

|машинос| | | | | |3,9 |3,8 |2,9 |

|троение| | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|металло| | | | | | | | |

|обработ| | | | | | | | |

|ка | | | | | | | | |

|лесная,| | | | | |1,5 |1,9 |1,2 |

|деревоо| | | | | | | | |

|брабаты| | | | | | | | |

|вающая | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|целлюло| | | | | | | | |

|зно-бум| | | | | | | | |

|ажная | | | | | | | | |

|промышл| | | | | | | | |

|енность| | | | | | | | |

|произво| | | | | |0,6 |0,6 |0,6 |

|дство | | | | | | | | |

|строите| | | | | | | | |

|льных | | | | | | | | |

|материа| | | | | | | | |

|лов | | | | | | | | |

|легкая | | | | | |0,1 |0,1 |0,2 |

|промышл| | | | | | | | |

|енность| | | | | | | | |

|пищевая| | | | | |7,3 |4,2 |3,3 |

|промышл| | | | | | | | |

|енность| | | | | | | | |

|сельско| | | | | |2,8 |2,7 |2,5 |

|е | | | | | | | | |

|хозяйст| | | | | | | | |

|во | | | | | | | | |

|строите| | | | | |2,4 |2,5 |2,8 |

|льство | | | | | | | | |

|транспо| | | | | |15,7 |17,9 |22,7 |

|рт | | | | | | | | |

|связь | | | | | |3,8 |3,2 |2,8 |

|жилищно| | | | | |18,0 |16 |13,4 |

|-коммун| | | | | | | | |

|альное | | | | | | | | |

|хозяйст| | | | | | | | |

|во | | | | | | | | |

4. Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предпритиям основных

5. отраслей экономики по источникам финансирования в 1 полугодии 2001 года

| |промышл|в том числе |сельск|строит|транспо|жилищно|

| |енность| |ое |ельств|рт и |-коммун|

| |- всего| |хозяйс|о |связь |альное |

| | | |тво | | |хозяйст|

| | | | | | |во |

| | |из |топли|мета|маши|произв|пищев| | | | |

| | |нее: |вная |ллур|ност|одство|ая | | | | |

| | |элект|промы|гия |роен|строит|промы| | | | |

| | |роэне|шленн| |ие и|ельных|шленн| | | | |

| | |ргети|ость | |мета|матери|ость | | | | |

| | |ка | | |ллоо|алов | | | | | |

| | | | | |браб| | | | | | |

| | | | | |отка| | | | | | |

|Инвестиции всего |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |

|в том числе по источникам |70,4 |77,2 |64,1 |80,2|77,4|67,5 |74,9 |80 |13,9 |46,1 |41,7 |

|финансирования - собственные | | | | | | | | | | | |

|средства | | | | | | | | | | | |

|из них: | | | | | | | | | | | |

|прибыль, остающаяся в |39,4 |16,9 |38,1 |51,9|31,3|31,1 |50,3 |36 |5,1 |12,6 |8,9 |

|распоряжении организации (фонд| | | | | | | | | | | |

|накопления) | | | | | | | | | | | |

|амортизация |26,7 |59,4 |21,3 |25,7|42,4|30,4 |14,9 |30,8 |7,5 |31,3 |27,8 |

|привлеченные средства |29,6 |22,8 |35,9 |19,8|22,6|32,5 |25,1 |20 |86,1 |53,9 |58,3 |

|в том числе: | | | | | | | | | | | |

|кредиты банков |5 |0,8 |1,9 |10,6|12,7|5,4 |8,4 |4,5 |0,8 |2,3 |0,9 |

|из них кредиты иностранных |1,2 |0,6 |0,5 |2,2 |7,1 |0 |1,1 |0 |0 |0,1 |0,5 |

|банков | | | | | | | | | | | |

|заемные средства др. |4,8 |0,5 |5,8 |1,5 |2,1 |12 |9,8 |3,6 |2,1 |17,5 |1 |

|организаций | | | | | | | | | | | |

|бюджетные средства |4,3 |4,5 |6,2 |0,5 |3,3 |0,9 |1,5 |8 |41,1 |9,2 |48,3 |

|в том числе: | | | | | | | | | | | |

|из федерльного бюджета |1,4 |2,4 |1,6 |0,4 |2,5 |0,6 |0,5 |3,3 |11,1 |4,8 |7,8 |

|из бюджетов субъектов |2,8 |1,8 |4,5 |0,01|0,5 |0,3 |1 |4,2 |27,2 |4,3 |36,5 |

|Федерации | | | | | | | | | | | |

|средства внебюджетных фондов |0,5 |1,2 |0,6 |0,5 |0,2 |0,2 |0 |0,3 |13,3 |3,6 |3 |

|прочие |15 |15,8 |21,4 |6,7 |4,2 |13,9 |5,4 |3,6 |28,8 |21,3 |5,1 |

|в том числе: | | | | | | | | | | | |

|средства от эмиссии акций |0,2 |0 |0,2 |0 |0,02|0,4 |0,9 |1,2 |0 |0 |0,1 |

6. Международная инвестиционная позиция банковской системы РФ, млн. USD

[pic]

[pic]

1. В таблице приведены данные Банка России и кредитных организаций,

включая Внешэкономбанк. Не включены операции с государственным

внешним долгом и государственными внешними активами, осуществляемые

Внешэкономбанком как агентом Правительства Российской Федерации.

30. В строке "Резервные активы", в том числе, учитываются золотовалютные

резервы Минфина России как органа денежно-кредитного регулирования.

31. Строка "Поправка к резервным активам" введена в целях согласования

данных платежного баланса и международной инвестиционной позиции

России, которые формируются в соответствии с "Руководством по

платежному балансу" МВФ (5-е издание), с одной стороны, и данных

статистики официальных международных резервов, расчет которых имеет

национальные особенности, - с другой. Методология расчета

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.