Рефераты. Бизнес-план Планирование финансово-экономической деятельности предприятия XXXXXX по производству новой продукции






| |начало планируемого периода |предприятие | | |

|2.2 |Амортизационные отчисления |48785,2 |51131,2 |51177,2 |

|2.3 |Отчисления от чистой прибыли|99477,60 |104052,83 |108708,75 |

| |(90%) | | | |

|2.4 |Прирост устойчивых пассивов |21600,21 |1092,13 |- |

|2.5 |Долгосрочный кредит банка |243926,0 | | |

| |( по условию, но не более | | | |

| |потребности в основных | | | |

| |фондах) | | | |

|3. |Всего источников |413789,01 |257839,89 |266977,25 |

|4. |Направления использования | | | |

| |средств фонда накопления | | | |

|4.1 |Уплата процентов за |68299,28 |68299,28 |45532,85 |

| |пользование долгосрочным | | | |

| |кредитом | | | |

|4.2 |Затраты на приобретение |243926,0 |- |- |

| |основных фондов | | | |

|4.3 |Затраты на прирост оборотных|- |1094,64 |1085,31 |

| |средств | | | |

|4.4 |Погашение долгосрочного |- |81308,67 |162617,33 |

| |кредита | | | |

|5. |Всего затрат |312225,28 |150702,59 |209235,49 |

|6. |Излишек средств |101563,73 |107137,3 |57741,76 |

|Фонд потребления |

|1. |Чистая прибыль |110530,67 |115614,25 |120787,5 |

|2. |Источники формирования | | | |

| |средств фонда потребления | | | |

|2.1 |Остатки средств фонда на |- |11053,07 |22614,5 |

| |начало планируемого периода | | | |

|2.2 |Отчисления от чистой прибыли|11053,07 |11561,43 |12078,75 |

| |( 10%) | | | |

|2.3 |прочие поступления |- |- |- |

|2.4 |Фонд оплаты труда |- |- |- |

|3. |Всего источников |11053,07 |22614,5 |34693,25 |

|4. |Направления использования | | | |

| |средств фонда потребления | | | |

|4.1 |Оплата труда |- |- |- |

|4.2 |Долевое участие в |- |- |- |

| |строительстве жилого дома | | | |

| |для сотрудников | | | |

|4.4 |Премирование |- |- |- |

|5. |Всего затрат |- |- |- |

|6. |Излишек средств |11053,07 |22614,5 |34693,25 |

|7. |Недостаток средств |- |- |- |

Таблица 2.19

Баланс денежных средств

|№ |Наименование |на |на |на |на |

|п/п |показателей |1.01.98 |1.01.99 г.|1.01.2000 |1.01.2001 |

| | |г. | | | |

|1. |Денежные средства на |25000,0 |3680,04 |127039,67 |132533,99 |

| |начало года | | | | |

|2. |Денежные поступления: | | | | |

|2.1 |выручка от продажи с НДС |- |1256869,0 |1324860,58|1382501,5 |

|2.2 |кредиты |- |- |- |- |

|2.3 |прирост устойчивых |- |21600,21 |1092,13 |- |

| |пассивов | | | | |

|3. |Всего поступлений |- |1282149,25|1325952,71|1382501,5 |

|4. |Платежи на сторону: | | | | |

|4.1 |затраты на производство |- |824447,03 |868930,43 |908939,28 |

| |продукции без амортизации | | | | |

|4.2 |уплата налогов, относимых |- |5735,52 |6198,09 |6251,94 |

| |на финансовый результат | | | | |

|4.3 |затраты на приобретение |- |- |11730 |- |

| |основных фондов | | | | |

|4.4 |уплата процентов за кредит|- |65453,48 |68299,28 |46481,45 |

|4.5 |норматив оборотных средств|21319,96|- |- |- |

|4.6 |прирост оборотных средств |- |- |1094,64 |1085,31 |

|4.7 |погашение кредита |- |- |81308,67 |162617,33 |

|4.8 |уплата НДС |- |202436,89 |220488,36 |230096,74 |

|4.9 |уплата налога на прибыль |- |57036,66 |62408,92 |64923,36 |

|5. |Всего платежей |21319,96|1155109,58|1320458,39|1420395,41|

|6. |Остаток денежных средств |3680,04 |127039,67 |132533,99 |94640,08 |

| |на конец периода | | | | |

Расчет показателей данной таблицы отражен в Приложении № 3.

Далее, составлена таблица, отражающая доходы и затраты на производство

продукции, а также рентабельность продукции и продаж (табл. 2.20),

показывающая предполагаемый уровень развития фирмы во времени.

План доходов и расходов на 3 года в соответствии с прогнозом тенденций

развития отрасли отражает, что в течении 1998-2000 гг. предприятие несмотря

на рост издержек будет получать устойчивую прибыль, рентабельность

продукции и продаж в динамике увеличивается, что является положительной

тенденцией.

С тем, чтобы проверить правильность учета планируемых источников

средств и их распределения составляется финансовый план, т.е. баланс

доходов и расходов – «шахматка» (табл. 2.21), в которой по горизонтали

отражаются возможные источники средств ( прибыль, амортизация и др. ), а по

вертикали – направление использования средств (платежи в бюджет, арендная

плата и др.)

Таким образом, столбцы по вертикали показывают распределение средств

по каждой статье доходной части финансового плана, а строки по горизонтали

– величину поступлений средств из различных источников, направленных на

покрытие отдельных статей расходов.

Финансовый план ООО « Гермес» на 1998 год составлен правильно, т.к.

общий итог по горизонтали равен общему итогу по вертикали и составил 1 481

034,51 руб.

Таблица 2.20

Доходы и затраты ООО « Гермес», рубли.

|№ | | | | |

|п/п |Показатели |1998 г. |1999 г. |2000 г. |

|1. |Доходы ( выручка) от |1056192,3 |1104452,66 |1152484,84 |

| |реализации без НДС | | | |

|2. |Полная себестоимость |880160,36 |920377,22 |960404,03 |

| |в т.ч. |472344,91 |504053,13 |536654,56 |

| |условно-переменные | | | |

| |затраты | | | |

| |-условно-постоянные |407815,45 |416324,09 |423749,47 |

| |затраты | | | |

|3. |Налоги, относимые на |5984,89 |6207,36 |6253,88 |

| |финансовый результат | | | |

|4. |Балансовая прибыль |170047,18 |177868,08 |185826,93 |

|5. |Налог на прибыль |59516,51 |62253,83 |65039,43 |

|6. |Чистая прибыль |110530,67 |115614,25 |120787,5 |

|7. |Рентабельность продукции,|12,55 |12,55 |12,55 |

| |% (п.6:п.2 * 100 %) | | | |

|8. |Рентабельность продаж, % |10,46 |10,46 |10,46 |

| |( п.6: п.1* 100 %) | | | |

Таблица 2.21

Финансовый план ООО « Гермес»

( баланс доходов и расходов)на 1998 год

| |Прибыл|Аморт|Отчисл|Прочие|Кредит|Фонд |Фонд |ИТОГО |

|Источники |ь |изаци|ения |доходы|ы |потреб|накопл| |

|средств | |я |от | |банков|ления |ения | |

| | | |себест| | | | | |

| | | |оимост| | | | | |

| | | |и | | | | | |

|Направление | | | | | | | | |

|средств | | | | | | | | |

|Платежи в бюджет |

|- налог на |58994 |* |* |* |* |* |- |58994 |

|прибыль | | | | | | | | |

|- налог на |* |* |* |3658,8|- |* |* |3658,8 |

|имущество | | | | | | | | |

|- плата за воду |* |* |1624,3|* |* |* |* |1624,3 |

|- НДС |* |* |* |200722|* |* |* |200722 |

|- налог на |* |* |* |83,04 |* |* |* |83,04 |

|рекламу | | | | | | | | |

|- сбор на нужды |* |* |* |1762,0|* |* |* |1762 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.