Рефераты. Финансовый анализ ОАО Измайловская мануфактура






p> Справки к разделу 2.
|Наименование |Код |Остато|Возникло|Погашено|Остат|
|показателя |стро|к на |обязател|обязател|ок на|
| |ки |начало|ьств |ьств |конец|
| | |года | | |года |
|1) Движение векселей | | | | | |
|Векселя выданные |262 |— |905 |905 |— |
|в том числе просроченные |263 |— |— |— |— |
|Векселя полученные |264 |— |— |— |— |
|в том числе просроченные |265 |— |— |— |— |
|2) Дебиторская задолженность по| | | | | |
|поставленной продукции |266 |486 |3 607 |486 |3 607|
|(работам, услугам) по | | | | | |
|фактической себестоимости | | | | | |
| | |За отчетный год |За предыдущий |
| | | |год |
|3) Списана дебиторская | | | |
|задолженность на финансовые |267 |2 |2 |
|результаты | | | |
|в том числе | | | |
|по истечении предельного срока |268 |2 |2 |
|4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшие задолженности |
|Наименование организации |Код |Остаток на конец года |
| |стро| |
| |ки | |
| | |Всего |В том числе |
| | | |длительностью |
| | | |свыше 3-х |
| | | |месяцев |
|ЗАО "Ностра" |270 |2 490 |— |
|ЗАО "МИРЭКС" |271 |828 |— |
|Фирма V&Scoltd |272 |289 |— |
| |273 |— |— |
| |274 |— |— |
| |275 |— |— |
| |276 |— |— |
| |277 |— |— |
| |278 |— |— |
| |279 |— |— |

3. Амортизируемое имущество.
|Наименование |Код |Остато|Поступил| |Остат|
|показателя |стро|к на |о |Выбыло |ок на|
| |ки |начало|(введено| |конец|
| | |года |) | |года |
|I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
|Права на объекты | | | | | |
|интеллектуальной (промышленной)|310 |— |— |— |— |
|собственности | | | | | |
| в том числе права, | | | | | |
|возникающие: | | | | | |
|из авторских и иных договоров | | | | | |
|на произведения науки, | | | | | |
|литературы, искусства и объекты|311 |— |— |— |— |
|смежных прав, на программы ЭВМ,| | | | | |
|базы данных и др. | | | | | |
|из патентов на изобретения, | | | | | |
|промышленные образцы, | | | | | |
|коллекционные достижения, из | | | | | |
|свидетельств на полезные |312 |— |— |— |— |
|модели, товарные знаки и знаки | | | | | |
|обслуживания или лицензионных | | | | | |
|договоров на их использование | | | | | |
|из прав на "ноу-хау" |313 |— |— |— |— |
|Права на пользование | | | | | |
|обособленными природными |320 |— |— |— |— |
|объектами | | | | | |
|Организационные расходы |330 |— |— |— |— |
|Деловая репутация организации |340 |— |— |— |— |
|Прочие |349 |— |— |— |— |
|ИТОГО (сумма строк |350 |— |— |— |— |
|310+320+330+340+349) | | | | | |
|II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | | | | | |
|Земельные участки и объекты | | | | | |
|природопользования |360 |— |— |— |— |
|Здания |361 |23 732|— |554 |23 |
| | | | | |178 |
|Сооружения |362 |178 |— |— |178 |
|Машины и оборудование |363 |25 611|— |1 784 |23 |
| | | | | |827 |
|Транспортные средства |364 |719 |47 |65 |701 |
|Производственный и | | | | | |
|хозяйственный инвентарь |365 |214 |— |— |214 |
|Рабочий скот |366 |— |— |— |— |
|Продуктивный скот |367 |— |— |— |— |
|Многолетние насаждения |368 |— |— |— |— |
|Другие виды основных средств |369 |10 612|— |5 574 |5 038|
|ИТОГО (сумма строк 360(369) |370 |61 066|47 |7 977 |53 |
| | | | | |136 |
|в том числе: | | | | | |
|производственные |371 |51 106|47 |2 402 |48 |
| | | | | |751 |
|непроизводственные |372 |9 960 |— |5 575 |4 385|
|III. Малоценные и | | | | | |
|Быстроизнашивающиеся |380 |31 |69 |55 |45 |
|Предметы - ИТОГО | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|на складе |381 |7 |53 |51 |9 |
|в эксплуатации |382 |24 |16 |4 |36 |

Справка к разделу 3.
|Наименование |Код |Остаток на |Остаток на |
|показателя |стро|начало года |конец года |
| |ки | | |
|1 |2 |3 |4 |
|Из строки 371, графы 3 и 6: | | | |
|передано в аренду - всего |385 |— |— |
|в том числе: | | | |
|здания |386 |— |— |
|сооружения |387 |— |— |
|-------------------------------|388 |— |— |
|--------------------- | | | |
|-------------------------------|389 |— |— |
|--------------------- | | | |
|1 |2 |3 |4 |
|переведено на консервацию |390 |— |— |
|Износ амортизируемого | | | |
|имущества: | | | |
|нематериальных активов |391 |— |— |
|основных средств - всего |392 |30 330 |29 983 |
|в том числе: | | | |
|зданий и сооружений |393 |7 712 |7 883 |
|машин, оборудования, |394 |16 133 |19 152 |
|транспортных средств | | | |
|других |395 |6 485 |2 948 |
|малоценных и | | | |
|быстроизнашивающихся предметов |396 |12 |19 |
|Справочно: | | | |
|Результат по индексации в связи| | | |
|с переоценкой основных средств:| | | |
|первоначальной | | | |
|(восстановительной) стоимости |397 |— |х |
|износа |398 |— |х |
|Имущество, находящееся в залоге|400 |— |— |

4. Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.
|Наименование |Код |Остато|Начислен| |Остат|
|показателя |стро|к на |о |Использо|ок на|
| |ки |начало|(образов|вано |конец|
| | |года |ано) | |года |
|Собственные средства |410 |3 485 |1 180 |47 |4 618|
|организации - всего | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|амортизация основных средств |411 |3 472 |1 180 |47 |4 605|
|амортизация нематериальных |412 |— |— |— |— |
|активов | | | | | |
|прибыль, остающаяся в | | | | | |
|распоряжении организации (фонд |413 |13 |— |— |13 |
|накопления) | | | | | |
|прочие |414 |— |— |— |— |
|Привлеченные средства - всего |420 |— |— |— |— |
|в том числе: | | | | | |
|кредиты банков |421 |— |— |— |— |
|заемные средства других |422 |— |— |— |— |
|организаций | | | | | |
|долевое участие в строительстве|423 |— |— |— |— |
|из бюджета |424 |— |— |— |— |
|из внебюджетных фондов |425 |— |— |— |— |
|прочие |426 |— |— |— |— |
|Всего собственных и |430 |3 485 |1 180 |47 |4 618|
|привлеченных средств (сумма | | | | | |
|строк 410 и 420) | | | | | |
|Справочно: | | | | | |
|Незавершенное строительство |440 |— |— |— |— |
|Инвестиции в дочерние общества |450 |— |— |— |— |
|Инвестиции в зависимые общества|460 |— |— |— |— |

5. Финансовые вложения.
|Наименование |Код |Долгосрочные |Краткосрочные |
|показателя |стро| | |
| |ки | | |
| | |На |На |На |На |
| | |начало |конец |начало |конец |
| | |года |года |года |года |
|Паи и акции других организаций |510 |2 |2 |— |— |
|Облигации и другие долговые |520 |— |— |— |— |
|обязательства | | | | | |
|Предоставленные займы |530 |— |— |— |— |
|Прочие |540 |— |— |— |— |
|Справочно: по рыночной | | | | | |
|стоимости облигации и другие |550 |— |— |— |— |
|ценные бумаги | | | | | |

6. Затраты, произведенные организацией.
|Наименование |Код |За отчетный год |За предыдущий |
|показателя |стро| |год |
| |ки | | |
|Материальные затраты |610 |13 671 |7 937 |
|Затраты на оплату труда |620 |3 469 |2 709 |
|Отчисления на социальные нужды |630 |1 330 |1 041 |
|Амортизация основных средств |640 |1 176 |1 042 |
|Прочие затраты |650 |1 487 |661 |
|Итого по элементам затрат |660 |21 133 |13 390 |
|Из общей суммы затрат отнесено | | | |
|на непроизводственные счета |661 |— |— |

7. Расшифровка отдельных прибылей и убытков.
|Наименование |Код |За отчетный |За предыдущий |
|показателя |стро|период |период |
| |ки | | |
| | |прибыль|убыток |прибыль|убыток|
|Штрафы, пени и неустойки, | | | | | |
|признанные или по которым |710 |15 |— |— |350 |
|получены решения суда | | | | | |
|(арбитражного суда) об их | | | | | |
|взыскании | | | | | |
|Возмещение убытков, причиненных| | | | | |
|неисполнением или ненадлежащим |730 |— |— |— |— |
|исполнением обязательств | | | | | |
|Курсовые разницы по операциям в|740 |— |— |— |— |
|иностранной валюте | | | | | |
|-------------------------------|750 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|760 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|770 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |

8. Социальные показатели.
|Наименование |Код |Причитается|Израсходов|Перечислен|
|показателя |стро|по расчету |ано |о в фонды |
| |ки | | | |
|Отчисления на социальные нужды:| | | | |
|фонд социального страхования |810 |191 |138 |46 |
|в пенсионный фонд |820 |1 024 |— |837 |
|в фонд занятости |830 |53 |— |48 |
|на медицинское страхование |840 |127 |— |104 |
|Среднесписочная численность |850 |257 |х |х |
|работников | | | | |
|Денежные выплаты и поощрения, | | | | |
|не связанные с производством |860 |— |х |х |
|продукции, выполнением работ, | | | | |
|оказанием услуг | | | | |
|Доходы по акциям и вкладам в | | | | |
|имущество организации |870 |— |х |х |

9. Справка о наличии ценностей.
|Наименование |Код |На начало года |На конец года |
|показателя |стро| | |
| |ки | | |
|Арендованные основные средства |910 |— |— |
|(001) | | | |
|в том числе по лизингу |911 |— |— |
|Товарно-материальные ценности, | | | |
|принятые на ответственное |920 |— |— |
|хранение (002) | | | |
|Товары, принятые на комиссию |930 |— |— |
|(004) | | | |
|Списанная в убыток | | | |
|задолженность |940 |— |— |
|неплатежеспособных дебиторов | | | |
|(007) | | | |
|Износ жилищного фонда (014) |950 |76 |96 |
|Износ объектов внешнего | | | |
|благоустройства и других |960 |— |— |
|аналогичных объектов (015) | | | |
|-------------------------------|970 |— |— |
|---------------------------- | | | |
|-------------------------------|980 |— |— |
|---------------------------- | | | |
|-------------------------------|990 |— |— |
|---------------------------- | | | |


Руководитель ____________ Главный бухгалтер ____________

(подпись)

(подпись)

Приложение 10.

Утверждена приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 12 ноября 1996 г.

№ 97 в редакции изменений и дополнений, внесенных приказами Минфина РФ от 3 февраля 1997 г. № 8 от 21 ноября 1997 г. № 81н и от 20 октября 1998 г. № 47н

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
| |Коды |
| |0710005 |
|Форма № 5 по ОКУД | |
|за январь-декабрь 1999 г. Дата |2000.01.01 |
|(год, месяц, число) | |
|Организация ОАО "Измайловская мануфактура" по |00319078 |
|ОКПО | |
|Отрасль (вид деятельности) |17116 |
|по ОКОНХ | |
|Организационно-правовая форма |47 |
|по КОПФ | |
|Орган управления государственным имуществом по | |
|ОКПО | |
|Единица измерения: тыс. руб. |384 |
|по СОЕИ | |
|Контрольная сумма | |
| Адрес: 105245 Москва, 3-я Парковая | |
|ул., д. 41а | |
|Дата высылки |30.03.2000г. |
|Дата получения |30.03.2000г. |
|Срок предоставления |30.03.2000г. |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.