Рефераты. Улучшение сбыта и продвижения продукции организации (на примере ОАО вино-водочный завод Майкопский)






p> Таблица 3.1.

Факторы макроокружения:

Экономические


|Фактор |Проявление |Возможные решения |
| | |предприятия |
|Резкое падение |Снижение покупательской |Уменьшение нижнего предела|
|жизненного уровня|способности на выпускаемую |цены, установленного |
|населения |продукцию |государством |
|Проблема |Большая дебиторская |Выход предприятия из |
|неплатежей |задолженность |создавшейся ситуации |
| | |пут-тем применения |
| | |юридических санкций |
| | |(претензионные акты) и |
| | |методом взаимозачетов. |
|Наличие высоких |Рост отпускной цены | Полное удаление или |
|налоговых |предприятия => снижение |максимальное снижение |
|требований. |платежеспособного спроса |ставки акциза на такое |
| | |основное сырье как спирт. |
|Применение общих |Вымывание у предприятия |Необходимость нахождения |
|нормативов к |собственных оборотных |определенного компромисса |
|переоценке |средств и удорожание |с экспертной оценочной |
|основных фондов |продукции за счет |комиссией. |
|без учета их |необоснованной амортизации. | |
|фактического | | |
|износа | | |
|Неприемлемость |Отсутствие финансовых |Добиться от правительства |
|механизма |возможностей оплаты акциза в|пересмотра сроков оплаты |
|исчисления и |срок => штрафы, рост пени и |акцизов и введение более |
|уплаты акциза |общего долга перед бюджетом |гибкого механизма, |
| |и кредиторами. |учиты-вающего различные |
| | |варианты оплаты |
| | |отгруженной продукции |
| | |уплата акциза по готовой |
| | |продукции. |
|Ограничение |Отсутствие возможности |Сделать ставку на другие |
|рекламной |размещения рекламы на радио |каналы, влияющие на |
|деятельности |и телевидении. |продвижение товара на |
| | |рынок. |
|Отсутствие |Противоречие нормативных |Заключение договоров на |
|единого |актов, касающихся ввоза и |уровни глав администраций |
|экономического |реализации алкогольной |и Правительств. Отмена |
|пространства на |продукции в регионы Р.Ф. |введенных большинством |
|территории Р.Ф. | |регионов искусственных |
| | |препятствий для ввоза и |
| | |реализации на их |
| | |территории алкогольной |
| | |продукции |
|Несоблюдение |Незаконное использование |Отработка механизма выхода|
|авторских прав |некоторыми оптовыми |предприятия на конечного |
| |покупателями фирменного |потребителя через |
| |знака и имиджа продукции |расширение сети розничной |
| |предприятия при продажи |фирменной торговли. |
| |фальсифицированных изделий. | |
|Значительная роль|Минимальные права в сфере |Направление Правительства |
|государства в |принятия решений, вязаных с |республики Адыгея по |
|хозяйственной., |производством, |эффективному пути развития|
|деятельности |ценообразованием и |отрасли. Предоставление |
|предприятия. |реализацией. |предприятиям-производителя|
| | |м самим регулировать цены |
| | |на выпускаемую продукцию |
|Присутствие |Большая роль предприятия в |Необходимость полного |
|завода в реестре |формировании регионального |использования всех |
|предприятий—моноп|бюджета => значительные |преимуществ этого |
|олистов |от-числения. |положения, вплоть до |
| | |монополизации торговли. |
|Неэффективность |Значительное присутствие |Добиться от Правительства |
|монопольной |фальсифицированной продукции|более эффективного |
|политики со |на рынках сбыта. |контроля за нелегальными |
|стороны | |производителями и |
|государства. | |максимального вытеснения |
| | |их с рынков. Добиться от |
| | |Правительства Запрета |
| | |выдачи лицензий на |
| | |производство |
|Переход |Потеря планового механизма |Создание на предприятии |
|государства на |распределения продукции => |эффективной и |
|рыночную форму |спад реализации => спад |самостоятельной службы |
|хозяйствования |производства. |маркетинга с целью |
|экономики. | |изучения коньюктуры |
| | |рынков. |
|Тенденция роста |Необходимость поиска |Производство наиболее |
|значимости |фи-нансовых средств в целях |рентабельной продукции, |
|техно-логического|разработки новых видов |пользующейся высоким |
|потен-циала |продукции. |спросом на рынках сбыта. |
|предприятий. | | |

Политические
|Переход |Потеря планового механизма |Создание на предприятии |
|государства на |распределения продукции => |эффективной и |
|рыночную форму |спад реализации => спад |самостоятельной службы |
|хозяйствования |производства. |маркетинга с целью |
|экономики. | |изучения коньюктуры |
| | |рынков. |

Технологические
|Тенденция роста |Необходимость поиска |Производство наиболее |
|значимости |фи-нансовых средств в целях |рентабельной продукции, |
|техно-логического|разработки новых видов |пользующейся высоким |
|потен-циала |продукции. |спросом на рынках сбыта. |
|предприятий. | | |

Совокупность внешних факторов, сложившихся в настоящее время, оказывают значительное влияние на возможные направления развития предприятия в текущих условиях. Наиболее важными факторами можно считать такие, как резкое падение жизненного уровня населения, сроки и механизм акцизного сбора с предприятия, высокие барьеры проникновения на региональные рынки, кризис неплатежей, значительная роль государства в политике ценообразования и отсутствие эффективного контроля за нелегальными производителями.

Произведенный анализ внешней среды позволяет установить условия, связанные с угрозами и возможностями предприятия.

2. SWOT—анализ

Проводя анализ предприятия, помимо анализа внешней среды необходимо оценить сильные и слабые стороны в области его внутренней среды.

Таблица 3.2.

Сильные и слабые стороны предприятия
|Область | | |
|деятельности |СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ |СЛАБЫЕ СТОРОНЫ |
|ПРОИЗВОДСТВО |1. Наличие резервов |1. Относительно невысокая |
| |повышения производственных |емкость складского хозяйства|
| |мощностей предприятия; |; |
| |2. Высокий уровень качества|2. Низкий уровень загрузке |
| |продукции. |производственных мощностей ;|
| | | |
| | |3. Значительный износ |
| | |оборудования ; |
| | |4. Отсутствие 4-х |
| | |позиционного |
| | |этикетировочного автомата ; |
| | |5. Тяжелые условия труда на |
| | |некоторых участках |
| | |производства. |
| |1. Наличие высокой |1. Нехватка свободных |
|ТЕХНОЛОГИЯ |технологии на уровне |денежных средств на |
| |НОУ-ХАУ ; |разработку новых видов |
| |2. Опытный коллектив |продукции ; |
| |технологической службы |2. Отсутствие современного |
| |предприятия ; |технологического |
| |3. Широкие возможности в |оборудования. |
| |области расширения | |
| |номенклатуры выпускаемых | |
| |изделий. | |
|ПЕРСОНАЛ |1. Устоявшийся |1.Незначительный удельный |
| |высококвалифицированный |вес молодых специалистов ; |
| |коллектив работников. |2. Прекращение программы |
| | |повышения квалификации |
| | |работников. |
|ОРГАНИЗАЦИЯ |1. Годами отработанный |1. Отсутствие эффективной |
| |механизм управления кадрами|маркетинговой службы на |
| |; |предприятии, предприятие |
| |2. Эффективное |фактически работает на |
| |распределение должностных |заказ. |
| |обязанностей между | |
| |руководителями | |
|МАРКЕТИНГ |1. Высокая репутация |1. Отсутствие программы |
| |предприятия в области |маркетинга на предприятии ; |
| |качественной продукции ; |2. Низкий уровень реализации|
| |2. Низкая цена по сравнению| |
| |со средней российской ценой| |
|ФИНАНСЫ |1. Финансовая независимость|1. Критическая нехватка |
| |от кредиторов, |собственных оборотных |
| |предоставляющих кредит под |средств ; |
| |процент ; |2. Огромная кредиторская |
| |2. Возможность |задолженность ; |
| |дифференцированной торговли|3. Низкие темпы |
| |через фирменную сеть |оборачиваемости активов ; |
| |магазинов |4. Резкий рост задолженности|
| | |дебиторов |
| | |5. Высокая вероятность |
| | |банкротства |

На основе проведенного исследования по макроокружению и выявлению сильных и слабых сторон во внутренней среде предприятия, можно сформировать
SWOT—матрицу, отражающую возможности и угрозы предприятия при комплексном подходе к раннее описанным негативам и позитивам.

SWOT—матрица
|ВОЗМОЖНОСТИ |СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ |
|1. Изменение отношения государства к|1. Наличие возможности наращивания |
|данной отрасли путем максимального |производства до максимального |
|контроля за нелегальными |использования мощностей ; |
|производителями ; |2. Высокий уровень качества |
|2. Мощная поддержка Правительства ; |выпускаемой продукции ; |
|3. Выпуск наиболее рентабельной |3. Высококвалифицированный персонал |
|продукции ; |; |
|4. Использование всех преимуществ |4. Уровень технологии, |
|положения монополиста. |обеспечивающий минимизацию затрат. |
|УГРОЗЫ |СЛАБЫЕ СТОРОНЫ |
|1. Угроза банкротства предприятия в |1. Фактическое отсутствие |
|связи с большой кредиторской |собственных оборотных средств ; |
|задолженностью ; |2. Незначительное использование |
|2. Падение жизненного уровня |рыночного подхода к проблемам, |
|населения ; |связанных с производством, сбытом и |
|3. Повышенная криминализация |стимулированием ; |
|общества ; |3. Значительная зависимость от |
|4. Высокие налоговые требования. |государства. |

Используя сводную матрицу, можно выявить те цели, которые предприятию необходимо незамедлительно достигать с учетом своих преимуществ и недостатков для увеличения объемов реализации:
- использовать свои преимущества на основании положения монополиста на территории республики Адыгея в полную меру как в сфере производства, так и в сфере торговли;
- увеличение объемов выпуска и сбыта продукции, используя высокую конкурентоспособность продукции в области ценового и качественного показателей (цена на 7-7 % ниже единой общероссийской цены на аналогичную продукцию);
- расширение розничной фирменной торговой сети, как стратегического канала сбыта продукции, в целях получения повышенной прибыли в результате розничной торговой наценки ;
- использование свободных мощностей для расширения ассортимента производства наиболее рентабельной и пользующейся спросом продукции в целях получения свободных оборотных средств.

3. Анализ конкурентоспособности предприятия

На сегодняшний день предприятие является абсолютным монополистом на территории республики Адыгея по выпуску ликероводочных изделий, но завод подвержен существенной конкуренции со стороны производителей на рынке винных изделий.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.