|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС | |0 |0,07 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 | |1 |0,07 |0,93 |0 |3099,7 |-3100 |-4227 | |2 |0,07 |0,87 |0 |580,29 |-580,3 |-4807 | |3 |0,07 |0,82 |797,86 |0 |797,86 |-4009 | |4 |0,07 |0,76 |739,48 |0 |739,48 |-3270 | |5 |0,07 |0,71 |690,83 |0 |690,83 |-2579 | |6 |0,07 |0,67 |651,91 |0 |651,91 |-1927 | |7 |0,07 |0,62 |603,26 |0 |603,26 |-1324 | |8 |0,07 |0,58 |564,34 |0 |564,34 |-759,3 | |9 |0,07 |0,54 |525,42 |0 |525,42 |-233,9 | |10 |0,07 |0,5 |486,5 |0 |486,5 |252,62 | |11 |0,07 |0,48 |467,04 |0 |467,04 |719,66 | |12 |0,07 |0,44 |428,12 |0 |428,12 |1147,8 | |( |5954,8 |4807 |1147,8 | |
|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС | |0 |0,09 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 | |1 |0,09 |0,92 |0 |3066,4 |-3066 |-4193 | |2 |0,09 |0,84 |0 |560,28 |-560,3 |-4754 | |3 |0,09 |0,77 |749,21 |0 |749,21 |-4004 | |4 |0,09 |0,7 |681,1 |0 |681,1 |-3323 | |5 |0,09 |0,65 |632,45 |0 |632,45 |-2691 | |6 |0,09 |0,6 |583,8 |0 |583,8 |-2107 | |7 |0,09 |0,55 |535,15 |0 |535,15 |-1572 | |8 |0,09 |0,5 |486,5 |0 |486,5 |-1085 | |9 |0,09 |0,46 |447,58 |0 |447,58 |-637,9 | |10 |0,09 |0,42 |408,66 |0 |408,66 |-229,2 | |11 |0,09 |0,39 |379,47 |0 |379,47 |150,28 | |12 |0,09 |0,36 |350,28 |0 |350,28 |500,56 | |( |5254,2 |4753,6 |500,56 | |
|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС | |0 |0,11 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 | |1 |0,11 |0,9 |0 |2999,7 |-3000 |-4127 | |2 |0,11 |0,81 |0 |540,27 |-540,3 |-4667 | |3 |0,11 |0,73 |710,29 |0 |710,29 |-3957 | |4 |0,11 |0,66 |642,18 |0 |642,18 |-3315 | |5 |0,11 |0,59 |574,07 |0 |574,07 |-2740 | |6 |0,11 |0,53 |515,69 |0 |515,69 |-2225 | |7 |0,11 |0,48 |467,04 |0 |467,04 |-1758 | |8 |0,11 |0,43 |418,39 |0 |418,39 |-1339 | |9 |0,11 |0,39 |379,47 |0 |379,47 |-959,8 | |10 |0,11 |0,35 |340,55 |0 |340,55 |-619,3 | |11 |0,11 |0,32 |311,36 |0 |311,36 |-307,9 | |12 |0,11 |0,29 |282,17 |0 |282,17 |-25,76 | |( |4641,2 |4667 |-25,76 | |
|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС | |0 |0,1 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 | |1 |0,1 |0,91 |0 |3033 |-3033 |-4160 | |2 |0,1 |0,83 |0 |553,61 |-553,6 |-4714 | |3 |0,1 |0,75 |729,75 |0 |729,75 |-3984 | |4 |0,1 |0,68 |661,64 |0 |661,64 |-3322 | |5 |0,1 |0,62 |603,26 |0 |603,26 |-2719 | |6 |0,1 |0,56 |544,88 |0 |544,88 |-2174 | |7 |0,1 |0,51 |496,23 |0 |496,23 |-1678 | |8 |0,1 |0,47 |457,31 |0 |457,31 |-1221 | |9 |0,1 |0,42 |408,66 |0 |408,66 |-811,9 | |10 |0,1 |0,39 |379,47 |0 |379,47 |-432,4 | |11 |0,1 |0,35 |340,55 |0 |340,55 |-91,89 | |12 |0,1 |0,32 |311,36 |0 |311,36 |219,47 | |( |4933,1 |4713,6 |219,47 | |
|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС | |0 |0,095 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 | |1 |0,095 |0,91 |0 |3033 |-3033 |-4160 | |2 |0,095 |0,83 |0 |553,61 |-553,6 |-4714 | |3 |0,095 |0,76 |739,48 |0 |739,48 |-3974 | |4 |0,095 |0,696 |677,21 |0 |677,21 |-3297 | |5 |0,095 |0,64 |622,72 |0 |622,72 |-2674 | |6 |0,095 |0,58 |564,34 |0 |564,34 |-2110 | |7 |0,095 |0,53 |515,69 |0 |515,69 |-1594 | |8 |0,095 |0,48 |467,04 |0 |467,04 |-1127 | |9 |0,095 |0,44 |428,12 |0 |428,12 |-699 | |10 |0,095 |0,4 |389,2 |0 |389,2 |-309,8 | |11 |0,095 |0,37 |360,01 |0 |360,01 |50,168 | |12 |0,095 |0,34 |330,82 |0 |330,82 |380,99 | |( |5094,6 |4713,6 |380,99 | |
|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС | |0 |0,105 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 | |1 |0,105 |0,9 |0 |2999,7 |-3000 |-4127 | |2 |0,105 |0,82 |0 |546,94 |-546,9 |-4674 | |3 |0,105 |0,74 |720,02 |0 |720,02 |-3954 | |4 |0,105 |0,67 |651,91 |0 |651,91 |-3302 | |5 |0,105 |0,6 |583,8 |0 |583,8 |-2718 | |6 |0,105 |0,55 |535,15 |0 |535,15 |-2183 | |7 |0,105 |0,497 |483,58 |0 |483,58 |-1699 | |8 |0,105 |0,45 |437,85 |0 |437,85 |-1261 | |9 |0,105 |0,4 |389,2 |0 |389,2 |-872,1 | |10 |0,105 |0,37 |360,01 |0 |360,01 |-512,1 | |11 |0,105 |0,33 |321,09 |0 |321,09 |-191 | |12 |0,105 |0,3 |291,9 |0 |291,9 |100,87 | |( |4774,5 |4673,6 |100,87 | |
|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС | |0 |0,109 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 | |1 |0,109 |0,9 |0 |2999,7 |-3000 |-4127 | |2 |0,109 |0,81 |0 |540,27 |-540,3 |-4667 | |3 |0,109 |0,73 |710,29 |0 |710,29 |-3957 | |4 |0,109 |0,66 |642,18 |0 |642,18 |-3315 | |5 |0,109 |0,6 |583,8 |0 |583,8 |-2731 | |6 |0,109 |0,54 |525,42 |0 |525,42 |-2205 | |7 |0,109 |0,48 |467,04 |0 |467,04 |-1738 | |8 |0,109 |0,44 |428,12 |0 |428,12 |-1310 | |9 |0,109 |0,39 |379,47 |0 |379,47 |-930,7 | |10 |0,109 |0,36 |350,28 |0 |350,28 |-580,4 | |11 |0,109 |0,32 |311,36 |0 |311,36 |-269 | |12 |0,109 |0,29 |282,17 |0 |282,17 |13,16 | |( |4680,1 |4667 |13,16 | |
|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС | |0 |0,1095 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 | |1 |0,1095 |0,9 |0 |2999,7 |-3000 |-4127 | |2 |0,1095 |0,81 |0 |540,27 |-540,3 |-4667 | |3 |0,1095 |0,73 |710,29 |0 |710,29 |-3957 | |4 |0,1095 |0,67 |651,91 |0 |651,91 |-3305 | |5 |0,1095 |0,59 |574,07 |0 |574,07 |-2731 | |6 |0,1095 |0,54 |525,42 |0 |525,42 |-2205 | |7 |0,1095 |0,48 |467,04 |0 |467,04 |-1738 | |8 |0,1095 |0,44 |428,12 |0 |428,12 |-1310 | |9 |0,1095 |0,39 |379,47 |0 |379,47 |-930,7 | |10 |0,1095 |0,35 |340,55 |0 |340,55 |-590,1 | |11 |0,1095 |0,32 |311,36 |0 |311,36 |-278,7 | |12 |0,1095 |0,29 |282,17 |0 |282,17 |3,43 | |( |4670,4 |4667 |3,43 | |
|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС | |0 |0,1099 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 | |1 |0,1099 |0,9 |0 |2999,7 |-3000 |-4127 | |2 |0,1099 |0,81 |0 |540,27 |-540,3 |-4667 | |3 |0,1099 |0,73 |710,29 |0 |710,29 |-3957 | |4 |0,1099 |0,66 |642,18 |0 |642,18 |-3315 | |5 |0,1099 |0,59 |574,07 |0 |574,07 |-2740 | |6 |0,1099 |0,53 |515,69 |0 |515,69 |-2225 | |7 |0,1099 |0,48 |467,04 |0 |467,04 |-1758 | |8 |0,1099 |0,43 |418,39 |0 |418,39 |-1339 | |9 |0,1099 |0,39 |379,47 |0 |379,47 |-959,8 | |10 |0,1099 |0,35 |340,55 |0 |340,55 |-619,3 | |11 |0,1099 |0,32 |311,36 |0 |311,36 |-307,9 | |12 |0,1099 |0,29 |282,17 |0 |282,17 |-25,76 | |( |4641,2 |4667 |-25,76 | |
|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС | |0 |0,1097 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 | |1 |0,1097 |0,9 |0 |2999,7 |-3000 |-4127 | |2 |0,1097 |0,81 |0 |540,27 |-540,3 |-4667 | |3 |0,1097 |0,73 |710,29 |0 |710,29 |-3957 | |4 |0,1097 |0,66 |642,18 |0 |642,18 |-3315 | |5 |0,1097 |0,59 |574,07 |0 |574,07 |-2740 | |6 |0,1097 |0,54 |525,42 |0 |525,42 |-2215 | |7 |0,1097 |0,48 |467,04 |0 |467,04 |-1748 | |8 |0,1097 |0,43 |418,39 |0 |418,39 |-1330 | |9 |0,1097 |0,39 |379,47 |0 |379,47 |-950,1 | |10 |0,1097 |0,35 |340,55 |0 |340,55 |-609,6 | |11 |0,1097 |0,32 |311,36 |0 |311,36 |-298,2 | |12 |0,1097 |0,29 |282,17 |0 |282,17 |-16,03 | |( |4650,9 |4667 |-16,03 | |
|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС | |0 |0,1096 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 | |1 |0,1096 |0,9 |0 |2999,7 |-3000 |-4127 | |2 |0,1096 |0,81 |0 |540,27 |-540,3 |-4667 | |3 |0,1096 |0,73 |710,29 |0 |710,29 |-3957 | |4 |0,1096 |0,66 |642,18 |0 |642,18 |-3315 | |5 |0,1096 |0,59 |574,07 |0 |574,07 |-2740 | |6 |0,1096 |0,54 |525,42 |0 |525,42 |-2215 | |7 |0,1096 |0,48 |467,04 |0 |467,04 |-1748 | |8 |0,1096 |0,44 |428,12 |0 |428,12 |-1320 | |9 |0,1096 |0,39 |379,47 |0 |379,47 |-940,4 | |10 |0,1096 |0,35 |340,55 |0 |340,55 |-599,8 | |11 |0,1096 |0,32 |311,36 |0 |311,36 |-288,5 | |12 |0,1096 |0,29 |282,17 |0 |282,17 |-6,3 | |( |4660,7 |4667 |-6,3 | |
Расчёт фактора числа клиентов |Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС | |0 |0,033 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 | |1 |0,033 |0,97 |0 |3233 |-3233 |-4360 | |2 |0,033 |0,94 |0 |626,98 |-627 |-4987 | |3 |0,033 |0,91 |885,43 |0 |885,43 |-4102 | |4 |0,033 |0,88 |856,24 |0 |856,24 |-3245 | |5 |0,033 |0,85 |827,05 |0 |827,05 |-2418 | |6 |0,033 |0,82 |797,86 |0 |797,86 |-1620 | |7 |0,033 |0,8 |778,4 |0 |778,4 |-842 | |8 |0,033 |0,77 |749,21 |0 |749,21 |-92,8 | |9 |0,033 |0,75 |729,75 |0 |729,75 |636,95 | |10 |0,033 |0,72 |700,56 |0 |700,56 |1337,5 | |11 |0,033 |0,7 |681,1 |0 |681,1 |2018,6 | |12 |0,033 |0,68 |661,64 |0 |661,64 |2680,3 | |( |7667,2 |4987 |2680,3 | |
|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС | |0 |0,033 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 | |1 |0,033 |0,97 |0 |3233 |-3233 |-4360 | |2 |0,033 |0,94 |0 |626,98 |-627 |-4987 | |3 |0,033 |0,91 |586,45 |0 |586,45 |-4401 | |4 |0,033 |0,88 |567,12 |0 |567,12 |-3833 | |5 |0,033 |0,85 |547,78 |0 |547,78 |-3286 | |6 |0,033 |0,82 |528,45 |0 |528,45 |-2757 | |7 |0,033 |0,8 |515,56 |0 |515,56 |-2242 | |8 |0,033 |0,77 |496,23 |0 |496,23 |-1745 | |9 |0,033 |0,75 |483,34 |0 |483,34 |-1262 | |10 |0,033 |0,72 |464 |0 |464 |-798,1 | |11 |0,033 |0,7 |451,12 |0 |451,12 |-347 | |12 |0,033 |0,68 |476 |0 |476 |129,05 | |( |5116,04 |4987 |129,05 | |
|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС | |0 |0,033 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 | |1 |0,033 |0,97 |0 |3233 |-3233 |-4360 | |2 |0,033 |0,94 |0 |626,98 |-627 |-4987 | |3 |0,033 |0,91 |580,7 |0 |580,7 |-4406 | |4 |0,033 |0,88 |561,56 |0 |561,56 |-3845 | |5 |0,033 |0,85 |542,41 |0 |542,41 |-3302 | |6 |0,033 |0,82 |523,27 |0 |523,27 |-2779 | |7 |0,033 |0,8 |510,51 |0 |510,51 |-2269 | |8 |0,033 |0,77 |491,36 |0 |491,36 |-1777 | |9 |0,033 |0,75 |478,6 |0 |478,6 |-1299 | |10 |0,033 |0,72 |459,46 |0 |459,46 |-839,1 | |11 |0,033 |0,7 |446,69 |0 |446,69 |-392,4 | |12 |0,033 |0,68 |433,93 |0 |433,93 |41,494 | |( |5028,484|4987 |41,494 | |
|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС | |0 |0,033 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 | |1 |0,033 |0,97 |0 |3233 |-3233 |-4360 | |2 |0,033 |0,94 |0 |626,98 |-627 |-4987 | |3 |0,033 |0,91 |577,25 |0 |577,25 |-4410 | |4 |0,033 |0,88 |558,22 |0 |558,22 |-3852 | |5 |0,033 |0,85 |539,19 |0 |539,19 |-3312 | |6 |0,033 |0,82 |520,16 |0 |520,16 |-2792 | |7 |0,033 |0,8 |507,47 |0 |507,47 |-2285 | |8 |0,033 |0,77 |488,44 |0 |488,44 |-1796 | |9 |0,033 |0,75 |475,76 |0 |475,76 |-1320 | |10 |0,033 |0,72 |456,73 |0 |456,73 |-863,8 | |11 |0,033 |0,7 |444,04 |0 |444,04 |-419,7 | |12 |0,033 |0,68 |431,35 |0 |431,35 |11,625 | |( |4998,615|4987 |11,625 | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10