Рефераты. Разработка и обоснование реализации инновационного проекта по оказанию сбытовых услуг ЗАО “Ольвира”






p>|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС |
|0 |0,033 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 |
|1 |0,033 |0,97 |0 |3233 |-3233 |-4360 |
|2 |0,033 |0,94 |0 |626,98 |-627 |-4987 |
|3 |0,033 |0,91 |574,95 |0 |574,95 |-4412 |
|4 |0,033 |0,88 |556 |0 |556 |-3856 |
|5 |0,033 |0,85 |537,04 |0 |537,04 |-3319 |
|6 |0,033 |0,82 |518,09 |0 |518,09 |-2801 |
|7 |0,033 |0,8 |505,45 |0 |505,45 |-2295 |
|8 |0,033 |0,77 |486,5 |0 |486,5 |-1809 |
|9 |0,033 |0,75 |473,86 |0 |473,86 |-1335 |
|10 |0,033 |0,72 |454,91 |0 |454,91 |-880,2 |
|11 |0,033 |0,7 |442,27 |0 |442,27 |-437,9 |
|12 |0,033 |0,68 |429,63 |0 |429,63 |-8,288 |
|( |4978,702|4987 |-8,288 | |

|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС |
|0 |0,033 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 |
|1 |0,033 |0,97 |0 |3233 |-3233 |-4360 |
|2 |0,033 |0,94 |0 |626,98 |-627 |-4987 |
|3 |0,033 |0,91 |528,96 |0 |528,96 |-4458 |
|4 |0,033 |0,88 |511,52 |0 |511,52 |-3947 |
|5 |0,033 |0,85 |494,08 |0 |494,08 |-3452 |
|6 |0,033 |0,82 |476,65 |0 |476,65 |-2976 |
|7 |0,033 |0,8 |465,02 |0 |465,02 |-2511 |
|8 |0,033 |0,77 |447,58 |0 |447,58 |-2063 |
|9 |0,033 |0,75 |435,96 |0 |435,96 |-1627 |
|10 |0,033 |0,72 |418,52 |0 |418,52 |-1209 |
|11 |0,033 |0,7 |406,89 |0 |406,89 |-801,8 |
|12 |0,033 |0,68 |395,27 |0 |395,27 |-406,5 |
|( |4580,447|4987 |-406,5 | |

|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС |
|0 |0,033 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 |
|1 |0,033 |0,97 |0 |3233 |-3233 |-4360 |
|2 |0,033 |0,94 |0 |626,98 |-627 |-4987 |
|3 |0,033 |0,91 |471,47 |0 |471,47 |-4516 |
|4 |0,033 |0,88 |455,93 |0 |455,93 |-4060 |
|5 |0,033 |0,85 |440,39 |0 |440,39 |-3619 |
|6 |0,033 |0,82 |424,84 |0 |424,84 |-3194 |
|7 |0,033 |0,8 |414,48 |0 |414,48 |-2780 |
|8 |0,033 |0,77 |398,94 |0 |398,94 |-2381 |
|9 |0,033 |0,75 |388,58 |0 |388,58 |-1992 |
|10 |0,033 |0,72 |373,03 |0 |373,03 |-1619 |
|11 |0,033 |0,7 |362,67 |0 |362,67 |-1257 |
|12 |0,033 |0,68 |352,31 |0 |352,31 |-904,4 |
|( |4082,628|4987 |-904,4 | |

Расчёт фактора затрат.
|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС |
|0 |0,033 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 |
|1 |0,033 |0,97 |0 |3233 |-3233 |-4360 |
|2 |0,033 |0,94 |0 |626,98 |-627 |-4987 |
|3 |0,033 |0,91 |885,43 |0 |885,43 |-4102 |
|4 |0,033 |0,88 |856,24 |0 |856,24 |-3245 |
|5 |0,033 |0,85 |827,05 |0 |827,05 |-2418 |
|6 |0,033 |0,82 |797,86 |0 |797,86 |-1620 |
|7 |0,033 |0,8 |778,4 |0 |778,4 |-842 |
|8 |0,033 |0,77 |749,21 |0 |749,21 |-92,8 |
|9 |0,033 |0,75 |729,75 |0 |729,75 |636,95 |
|10 |0,033 |0,72 |700,56 |0 |700,56 |1337,5 |
|11 |0,033 |0,7 |681,1 |0 |681,1 |2018,6 |
|12 |0,033 |0,68 |661,64 |0 |661,64 |2680,3 |
|( |7667,2 |4987 |2680,3 | |

|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС |
|0 |0,033 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 |
|1 |0,033 |0,97 |0 |3233 |-3233 |-4360 |
|2 |0,033 |0,94 |0 |626,98 |-627 |-4987 |
|3 |0,033 |0,91 |830,83 |0 |830,83 |-4156 |
|4 |0,033 |0,88 |803,44 |0 |803,44 |-3353 |
|5 |0,033 |0,85 |776,05 |0 |776,05 |-2577 |
|6 |0,033 |0,82 |748,66 |0 |748,66 |-1828 |
|7 |0,033 |0,8 |730,4 |0 |730,4 |-1098 |
|8 |0,033 |0,77 |703,01 |0 |703,01 |-394,6 |
|9 |0,033 |0,75 |684,75 |0 |684,75 |290,15 |
|10 |0,033 |0,72 |657,36 |0 |657,36 |947,51 |
|11 |0,033 |0,7 |639,1 |0 |639,1 |1586,6 |
|12 |0,033 |0,68 |620,84 |0 |620,84 |2207,5 |
|( |7194,44 |4987 |2207,5 | |

|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС |
|0 |0,033 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 |
|1 |0,033 |0,97 |0 |3233 |-3233 |-4360 |
|2 |0,033 |0,94 |0 |626,98 |-627 |-4987 |
|3 |0,033 |0,91 |739,83 |0 |739,83 |-4247 |
|4 |0,033 |0,88 |715,44 |0 |715,44 |-3532 |
|5 |0,033 |0,85 |691,05 |0 |691,05 |-2841 |
|6 |0,033 |0,82 |666,66 |0 |666,66 |-2174 |
|7 |0,033 |0,8 |650,4 |0 |650,4 |-1524 |
|8 |0,033 |0,77 |626,01 |0 |626,01 |-897,6 |
|9 |0,033 |0,75 |609,75 |0 |609,75 |-287,9 |
|10 |0,033 |0,72 |585,36 |0 |585,36 |297,51 |
|11 |0,033 |0,7 |569,1 |0 |569,1 |866,61 |
|12 |0,033 |0,68 |552,84 |0 |552,84 |1419,5 |
|( |6406,44 |4987 |1419,5 | |

|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС |
|0 |0,033 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 |
|1 |0,033 |0,97 |0 |3233 |-3233 |-4360 |
|2 |0,033 |0,94 |0 |626,98 |-627 |-4987 |
|3 |0,033 |0,91 |648,83 |0 |648,83 |-4338 |
|4 |0,033 |0,88 |627,44 |0 |627,44 |-3711 |
|5 |0,033 |0,85 |606,05 |0 |606,05 |-3105 |
|6 |0,033 |0,82 |584,66 |0 |584,66 |-2520 |
|7 |0,033 |0,8 |570,4 |0 |570,4 |-1950 |
|8 |0,033 |0,77 |549,01 |0 |549,01 |-1401 |
|9 |0,033 |0,75 |534,75 |0 |534,75 |-865,9 |
|10 |0,033 |0,72 |513,36 |0 |513,36 |-352,5 |
|11 |0,033 |0,7 |499,1 |0 |499,1 |146,61 |
|12 |0,033 |0,68 |484,84 |0 |484,84 |631,45 |
|( |5618,44 |4987 |631,45 | |

|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС |
|0 |0,033 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 |
|1 |0,033 |0,97 |0 |3233 |-3233 |-4360 |
|2 |0,033 |0,94 |0 |626,98 |-627 |-4987 |
|3 |0,033 |0,91 |603,33 |0 |603,33 |-4384 |
|4 |0,033 |0,88 |583,44 |0 |583,44 |-3800 |
|5 |0,033 |0,85 |563,55 |0 |563,55 |-3237 |
|6 |0,033 |0,82 |543,66 |0 |543,66 |-2693 |
|7 |0,033 |0,8 |530,4 |0 |530,4 |-2163 |
|8 |0,033 |0,77 |510,51 |0 |510,51 |-1652 |
|9 |0,033 |0,75 |497,25 |0 |497,25 |-1155 |
|10 |0,033 |0,72 |477,36 |0 |477,36 |-677,5 |
|11 |0,033 |0,7 |464,1 |0 |464,1 |-213,4 |
|12 |0,033 |0,68 |450,84 |0 |450,84 |237,45 |
|( |5224,44 |4987 |237,45 | |

|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС |
|0 |0,033 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 |
|1 |0,033 |0,97 |0 |3233 |-3233 |-4360 |
|2 |0,033 |0,94 |0 |626,98 |-627 |-4987 |
|3 |0,033 |0,91 |594,23 |0 |594,23 |-4393 |
|4 |0,033 |0,88 |574,64 |0 |574,64 |-3818 |
|5 |0,033 |0,85 |555,05 |0 |555,05 |-3263 |
|6 |0,033 |0,82 |535,46 |0 |535,46 |-2728 |
|7 |0,033 |0,8 |522,4 |0 |522,4 |-2205 |
|8 |0,033 |0,77 |502,81 |0 |502,81 |-1702 |
|9 |0,033 |0,75 |489,75 |0 |489,75 |-1213 |
|10 |0,033 |0,72 |470,16 |0 |470,16 |-742,5 |
|11 |0,033 |0,7 |457,1 |0 |457,1 |-285,4 |
|12 |0,033 |0,68 |444,04 |0 |444,04 |158,65 |
|( |5145,64 |4987 |158,65 | |

|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС |
|0 |0,033 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 |
|1 |0,033 |0,97 |0 |3233 |-3233 |-4360 |
|2 |0,033 |0,94 |0 |626,98 |-627 |-4987 |
|3 |0,033 |0,91 |585,13 |0 |585,13 |-4402 |
|4 |0,033 |0,88 |565,84 |0 |565,84 |-3836 |
|5 |0,033 |0,85 |546,55 |0 |546,55 |-3289 |
|6 |0,033 |0,82 |527,26 |0 |527,26 |-2762 |
|7 |0,033 |0,8 |514,4 |0 |514,4 |-2248 |
|8 |0,033 |0,77 |495,11 |0 |495,11 |-1753 |
|9 |0,033 |0,75 |482,25 |0 |482,25 |-1270 |
|10 |0,033 |0,72 |462,96 |0 |462,96 |-807,5 |
|11 |0,033 |0,7 |450,1 |0 |450,1 |-357,4 |
|12 |0,033 |0,68 |437,24 |0 |437,24 |79,85 |
|( |5066,84 |4987 |79,85 | |

|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС |
|0 |0,033 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 |
|1 |0,033 |0,97 |0 |3233 |-3233 |-4360 |
|2 |0,033 |0,94 |0 |626,98 |-627 |-4987 |
|3 |0,033 |0,91 |576,03 |0 |576,03 |-4411 |
|4 |0,033 |0,88 |557,04 |0 |557,04 |-3854 |
|5 |0,033 |0,85 |538,05 |0 |538,05 |-3316 |
|6 |0,033 |0,82 |519,06 |0 |519,06 |-2797 |
|7 |0,033 |0,8 |506,4 |0 |506,4 |-2290 |
|8 |0,033 |0,77 |487,41 |0 |487,41 |-1803 |
|9 |0,033 |0,75 |474,75 |0 |474,75 |-1328 |
|10 |0,033 |0,72 |455,76 |0 |455,76 |-872,5 |
|11 |0,033 |0,7 |443,1 |0 |443,1 |-429,4 |
|12 |0,033 |0,68 |430,44 |0 |430,44 |1,05 |
|( |4988,04 |4987 |1,05 | |

|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС |
|0 |0,033 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 |
|1 |0,033 |0,97 |0 |3233 |-3233 |-4360 |
|2 |0,033 |0,94 |0 |626,98 |-627 |-4987 |
|3 |0,033 |0,91 |575,12 |0 |575,12 |-4412 |
|4 |0,033 |0,88 |556,16 |0 |556,16 |-3856 |
|5 |0,033 |0,85 |537,2 |0 |537,2 |-3319 |
|6 |0,033 |0,82 |518,24 |0 |518,24 |-2800 |
|7 |0,033 |0,8 |505,6 |0 |505,6 |-2295 |
|8 |0,033 |0,77 |486,64 |0 |486,64 |-1808 |
|9 |0,033 |0,75 |474 |0 |474 |-1334 |
|10 |0,033 |0,72 |455,04 |0 |455,04 |-879 |
|11 |0,033 |0,7 |442,4 |0 |442,4 |-436,6 |
|12 |0,033 |0,68 |429,76 |0 |429,76 |-6,83 |
|( |4980,16 |4987 |-6,83 | |

|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС |
|0 |0,033 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 |
|1 |0,033 |0,97 |0 |3233 |-3233 |-4360 |
|2 |0,033 |0,94 |0 |626,98 |-627 |-4987 |
|3 |0,033 |0,91 |571,48 |0 |571,48 |-4416 |
|4 |0,033 |0,88 |552,64 |0 |552,64 |-3863 |
|5 |0,033 |0,85 |533,8 |0 |533,8 |-3329 |
|6 |0,033 |0,82 |514,96 |0 |514,96 |-2814 |
|7 |0,033 |0,8 |502,4 |0 |502,4 |-2312 |
|8 |0,033 |0,77 |483,56 |0 |483,56 |-1828 |
|9 |0,033 |0,75 |471 |0 |471 |-1357 |
|10 |0,033 |0,72 |452,16 |0 |452,16 |-905 |
|11 |0,033 |0,7 |439,6 |0 |439,6 |-465,4 |
|12 |0,033 |0,68 |427,04 |0 |427,04 |-38,35 |
|( |4948,64 |4987 |-38,35 | |

|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС |
|0 |0,033 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 |
|1 |0,033 |0,97 |0 |3233 |-3233 |-4360 |
|2 |0,033 |0,94 |0 |626,98 |-627 |-4987 |
|3 |0,033 |0,91 |566,93 |0 |566,93 |-4420 |
|4 |0,033 |0,88 |548,24 |0 |548,24 |-3872 |
|5 |0,033 |0,85 |529,55 |0 |529,55 |-3342 |
|6 |0,033 |0,82 |510,86 |0 |510,86 |-2831 |
|7 |0,033 |0,8 |498,4 |0 |498,4 |-2333 |
|8 |0,033 |0,77 |479,71 |0 |479,71 |-1853 |
|9 |0,033 |0,75 |467,25 |0 |467,25 |-1386 |
|10 |0,033 |0,72 |448,56 |0 |448,56 |-937,5 |
|11 |0,033 |0,7 |436,1 |0 |436,1 |-501,4 |
|12 |0,033 |0,68 |423,64 |0 |423,64 |-77,75 |
|( |4909,24 |4987 |-77,75 | |

|Период |Дисконт |Кд |Д' |К' |ЧДД |ЧТС |
|0 |0,033 |1 |0 |1127 |-1127 |-1127 |
|1 |0,033 |0,97 |0 |3233 |-3233 |-4360 |
|2 |0,033 |0,94 |0 |626,98 |-627 |-4987 |
|3 |0,033 |0,91 |557,83 |0 |557,83 |-4429 |
|4 |0,033 |0,88 |539,44 |0 |539,44 |-3890 |
|5 |0,033 |0,85 |521,05 |0 |521,05 |-3369 |
|6 |0,033 |0,82 |502,66 |0 |502,66 |-2866 |
|7 |0,033 |0,8 |490,4 |0 |490,4 |-2376 |
|8 |0,033 |0,77 |472,01 |0 |472,01 |-1904 |
|9 |0,033 |0,75 |459,75 |0 |459,75 |-1444 |
|10 |0,033 |0,72 |441,36 |0 |441,36 |-1002 |
|11 |0,033 |0,7 |429,1 |0 |429,1 |-573,4 |
|12 |0,033 |0,68 |416,84 |0 |416,84 |-156,6 |
|( |4830,44 |4987 |-156,6 | |

Литература

Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине
«Инновационный менеджмент». Составитель Ляпина С.Ю. – М.: ГУУ, 1998. – 24 с.
-----------------------

[1] Работы по оформлению приёмного пункта, а также работы по размещению рекламы ведутся силами и на средства ЗАО “Диана”.

[2] Указан оборот приёмного пункта после оплаты услуг центральной фабрики - химчистки.

[3] Указан оборот приёмного пункта после оплаты услуг центральной фабрики - химчистки.

[4] Указан оборот приёмного пункта после оплаты услуг центральной фабрики - химчистки.

[5] Работы по оформлению приёмного пункта, а также работы по размещению рекламы ведутся силами и на средства ЗАО “Диана”.

-----------------------

Общее собрание участников ООО “Ольвира”

Менеджер-исполнитель

Водитель

Приемщик отделения г. Реутова

Приемщик отделения г. Железнодорожного

Приемщик отделения г. Балашихи

Главный бухгалтер

Генеральный директор

ООО “Ольвира”

число клиентов

[pic]

[pic]

Генеральный директор

ООО “Ольвира”

Главный бухгалтер

Приемщик отделения г. Балашиха

Приемщик отделения г. Железнодорожного

Приемщик отделения г. Реутов

Водитель

Менеджер-исполнитель

Общее собрание участников ООО “Ольвира”

[pic]

17100000

960

48062000

TC

VC

[pic]

Генеральный директор

ООО “Ольвира”

Главный бухгалтер

Приемщик отделения г. Балашихи

Приемщик отделения г. Железнодорожного

Приемщик отделения г. Реутова

Водитель

Менеджер-исполнитель

Общее собрание участников ООО “Ольвира”

[pic]


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.