Рефераты. Оценка рыночной стоимости объекта жилищной недвижимости






|я цена | | | | | | | |

|Условия аренды |На длительный |На длительный|0 |На длительный |0 |На длительный срок| |

| |срок |срок | |срок | | | |

|Скорректированна| |1200 | |1000 | |850 | |

|я цена | | | | | | | |

|Условия рынка |Открытый |Открытый |0 |Открытый |0 |Открытый |0 |

|Скорректированна| |1200 | |1000 | |850 | |

|я цена | | | | | | | |

|Вид | | | | | | | |

|корректировки | | | | | | | |

|Тип дома |Панельный |Панельный |0 |Панельный |0 |Панельный |0 |

|Дата предложения|Апрель 2004 |Апрель 2004 |0 |Апрель 2004 |0 |Апрель 2004 |0 |

|Этаж |9 |12 |0 |2 |0 |6 |0 |

|Всего этажей |17 |17 |0 |17 |0 |9 |0 |

|Общая площадь |76 |64 |+5% |76,8 |0 |79,2 |-1% |

|квартиры, кв.м. | | | | | | | |

|Площадь кухни, |13,2 |10,0 |+2% |13,2 |0 |12,1 |+1% |

|кв.м. | | | | | | | |

|Вид из окон |На улицу |Во двор |-1% |Во двор |-1% |Во двор |-1% |

|квартиры | | | | | | | |

|Наличие |В наличии |В наличии |0 |Отсутствует |+1% |В наличии |0 |

|балкона/лоджии | | | | | | | |

|Состояние и |Евроремонт |Евроремонт |0 |Хорошая |+10% |Евроремонт |0 |

|уровень отделки | | | | | | | |

|квартиры | | | | | | | |

|Наличие мебели |В наличии |В наличии |0 |В наличии |0 |Отсутствует |+20% |

|Наличие бытовой |В наличии |В наличии |0 |В наличии |0 |Отсутствует |+20% |

|техники | | | | | | | |

|Телефон |В наличии |В наличии |0 |В наличии |0 |В наличии |0 |

|Санузел |Раздельный |Раздельный |0 |Раздельный |0 |Совмещенный |+2% |

|Мусоропровод |В наличии |В наличии |0 |В наличии |0 |В наличии |0 |

|Лифт |В наличии |В наличии |0 |В наличии |0 |В наличии |0 |

|Удаленность от |05 мин. |05 мин. |-1% |05 мин. пешком |-1% | 07 мин. пешком |-1% |

|метро |транспортом |пешком | | | | | |

|ПВД, дол. | |1250 |1100 |1200 |

|США\мес | | | | |

|ПВД, дол. | |15000 |13200 |14400 |

|США\год | | | | |

|Весовые доли | |0,12 |0,1 |0,06 |

|Показатель |Объект оценки |Аналог №4 |Аналог №5 |Аналог №6 |

|Адрес |Сумской пр., |Кировоградская ул., |Красного Маяка ул., |Севанская ул., |

| |д. 12, корп.3. |д. 8, корп1. |д. 5. |д. 3. |

| |м. |м. «Пражская» |м. «Пражская» |м. «Царицыно» |

| |«Чертановская» | | | |

|Цена/мес./дол. |- |800 |1150 |1000 |

|США | | | | |

|Источник | |www.snimi.ru |www.snimi.ru |www.snimi.ru |

|информации | | | | |

|Имущественные |Право |Право |0 |Право |0 |Право |0 |

|права |собственности |собственности| |собственности | |собственности | |

|Скорректированна| |800 | |1150 | |1000 | |

|я цена | | | | | | | |

|Условия |Рыночные |Рыночные |0 |Рыночные |0 |Рыночные |0 |

|финансирования | | | | | | | |

|Скорректированна| |800 | |1150 | |1000 | |

|я цена | | | | | | | |

|Условия аренды |На длительный |На длительный|0 |На длительный |0 |На длительный срок|0 |

| |срок |срок | |срок | | | |

|Скорректированна| |800 | |1150 | |1000 | |

|я цена | | | | | | | |

|Условия рынка |Открытый |Открытый |0 |Открытый |0 |Открытый |0 |

|Скорректированна| |800 | |1150 | |1000 | |

|я цена | | | | | | | |

|Вид | | | | | | | |

|корректировки | | | | | | | |

|Тип дома |Панельный |Панельный |0 |Панельный |0 |Панельный |0 |

|Дата предложения|Апрель 2004 |Апрель 2004 |0 |Апрель 2004 |0 |Апрель 2004 |0 |

|Этаж |9 |2 |0 |8 |0 |6 |0 |

|Всего этажей |17 |14 |0 |9 |0 |12 |0 |

|Общая площадь |76 |68,0 |+1% |72,1 |+1% |69,2 |+1% |

|квартиры, кв.м. | | | | | | | |

|Площадь кухни, |13,2 |10,0 |+2% |10 |+2% |12,1 |+1% |

|кв.м. | | | | | | | |

|Вид из окон |На улицу |Во двор |-1% |Во двор |-1% |Во двор |-1% |

|квартиры | | | | | | | |

|Наличие |В наличии |В наличии |0 |Отсутствует |+1% |В наличии |0 |

|балкона/лоджии | | | | | | | |

|Состояние и |Евроремонт |Хорошая |+10% |Евроремонт |0 |Евроремонт |0 |

|уровень отделки | | | | | | | |

|квартиры | | | | | | | |

|Наличие мебели |В наличии |Отсутствует |+20% |В наличии |0 |В наличии |0 |

|Наличие бытовой |В наличии |Отсутствует |+20% |В наличии |0 |Отсутствует |+20% |

|техники | | | | | | | |

|Телефон |В наличии |В наличии |0 |В наличии |0 |В наличии |0 |

|Санузел |Раздельный |Раздельный |0 |Раздельный |0 |Совмещенный |+2% |

|Мусоропровод |В наличии |В наличии |0 |В наличии |0 |В наличии |0 |

|Лифт |В наличии |В наличии |0 |В наличии |0 |В наличии |0 |

|Удаленность от |05 мин. |05 мин. |0 |05 мин. пешком |-1% | 10 мин. пешком |-1% |

|метро |транспортом |транспортом | | | | | |

|ПВД, дол. | |1300 |1170 |1200 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.