Рефераты. Оценка рыночной стоимости объекта жилищной недвижимости






|Лифт |В наличии |В наличии |0 |В наличии |0 |В наличии |0 |

|Удаленность от |05 мин. |05 мин. |0 |05 мин. пешком |-1% | 05 мин. пешком |-1% |

|метро |транспортом |транспортом | | | | | |

|Наличие металл. |В наличии |В наличии |0 |В наличии |0 |В наличии |0 |

|двери | | | | | | | |

|Состояние |Хорошее |Хорошее |0 |Хорошее |0 |Хорошее |0 |

|подъезда | | | | | | | |

|Стоимость-индика| |123200 |138200 |141500 |

|тор дол. США | | | | |

|Весовые доли | |0,16 |0,09 |0,04 |

|Показатель |Объект оценки |Аналог №4 |Аналог №5 |Аналог №6 |

|Адрес |Сумской пр., |Сумская ул., |Днепропетровская ул., |Академика Янгеля ул., |

| |д. 12, корп.3. |д. 8, корп3. |д. 23, корп1. |д.25. |

| |м. |м. «Южная» |м. «Пражская» |м. «Пражская» |

| |«Чертановская» | | | |

|Цена/об. |- |112400 |115000 |130000 |

|пл./дол. США | | | | |

|Источник | |Агенство недвижимости |Агенство недвижимости «У |Агенство недвижимости «У |

|информации | |«У красных ворот» |красных ворот» |красных ворот» |

|Имущественные |Право |Право |0 |Право |0 |Право |0 |

|права |собственности |собственности| |собственности | |собственности | |

|Скорректированна| |112400 | |115000 | |130000 | |

|я цена | | | | | | | |

|Условия |Рыночные |Рыночные |0 |Рыночные |0 |Рыночные |0 |

|финансирования | | | | | | | |

|Скорректированна| |112400 | |115000 | |130000 | |

|я цена | | | | | | | |

|Условия продажи |Свободная |Свободная |0 |Свободная |0 |Свободная продажа |0 |

| |продажа |продажа | |продажа | | | |

|Скорректированна| |112400 | |115000 | |130000 | |

|я цена | | | | | | | |

|Условия рынка |Открытый |Открытый |0 |Открытый |0 |Открытый |0 |

|Скорректированна| |112400 | |115000 | |130000 | |

|я цена | | | | | | | |

|Вид | | | | | | | |

|корректировки | | | | | | | |

|Тип дома |Панельный |Панельный |0 |Панельный |0 |Панельный |0 |

|Дата предложения|Апрель 2004 |Апрель 2004 |0 |Апрель 2004 |0 |Апрель 2004 |0 |

|Год постройки |2000 г. |1990-е г. |+6% |2000 г. |0 |2002г. |0 |

|дома | | | | | | | |

|Этаж |9 |12 |0 |2 |0 |11 |0 |

|Всего этажей |17 |17 |0 |17 |0 |17 |0 |

|Общая площадь |76 |68 |+5% |55,7 |+7% |80,4 |-1% |

|квартиры, кв.м. | | | | | | | |

|Площадь кухни, |13,2 |8,6 |+3% |8,0 |+3% |15,0 |-1% |

|кв.м. | | | | | | | |

|Вид из окон |На улицу |На улицу |0 |На улицу |0 |Во двор |-1% |

|квартиры | | | | | | | |

|Наличие |В наличии |Отсутствует |+1% |Отсутствует |+1% |Две лоджии |-1% |

|балкона/лоджии | | | | | | | |

|Состояние и |Евроремонт |Хорошее |+10% |Хорошее |+10% |Евроремонт |0 |

|уровень отделки | | | | | | | |

|квартиры | | | | | | | |

|Телефон |В наличии |Спареный |+2% |В наличии |0 |Отсутствует |+3% |

|Отопление |Центральное |Центральное |0 |Центральное |0 |Центральное |0 |

|Санузел |Раздельный |Раздельный |0 |Совмещенный |+2% |Раздельный |0 |

|Мусоропровод |В наличии |В наличии |0 |В наличии |0 |В наличии |0 |

|Лифт |В наличии |В наличии |0 |В наличии |0 |В наличии |0 |

|Удаленность от |05 мин. |05 мин. |0 |05 мин. пешком |-1% | 10 мин. |-1% |

|метро |транспортом |транспортом | | | |транспортом | |

|Наличие металл. |В наличии |В наличии |0 |Отсутствует |-1% |В наличии |0 |

|двери | | | | | | | |

|Состояние |Хорошее |Отличное |-1% |Хорошее |0 |Хорошее |0 |

|подъезда | | | | | | | |

|Стоимость-индика| |144600 |140800 |127400 |

|тор дол. США | | | | |

|Весовые доли | |0,07 |0,08 |0,23 |

|Показатель |Объект оценки |Аналог №7 |Аналог №8 |Аналог №9 |

|Адрес |Сумской пр., |Варшавское ш., |Нахимовский просп., |Херсонская ул., |

| |д. 12, корп.3. |д. 90, корп1. |д. 21. |д. 18. |

| |м. |м. «Чертановская», |м. «Нахимовский проспект» |м. «Калужская», «Каховская» |

| |«Чертановская» |«Варшавская» | | |

|Цена/об. |- |104100 |129500 |101000 |

|пл./дол. США | | | | |

|Источник | |Агенство недвижимости |Агенство недвижимости «У |Агенство недвижимости «У |

|информации | |«У красных ворот» |красных ворот» |красных ворот» |

|Имущественные |Право |Право |0 |Право |0 |Право |0 |

|права |собственности |собственности| |собственности | |собственности | |

|Скорректированна| |104100 | |129500 | |101000 | |

|я цена | | | | | | | |

|Условия |Рыночные |Рыночные |0 |Рыночные |0 |Рыночные |0 |

|финансирования | | | | | | | |

|Скорректированна| |104100 | |129500 | |101000 | |

|я цена | | | | | | | |

|Условия продажи |Свободная |Альтернативна|+4% |Свободная |0 |Альтернативная |+4% |

| |продажа |я продажа | |продажа | |продажа | |

|Скорректированна| |108500 | |129500 | |105200 | |

|я цена | | | | | | | |

|Условия рынка |Открытый |Открытый |0 |Открытый |0 |Открытый |0 |

|Скорректированна| |108500 | |129500 | |105200 | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.