Рефераты. Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО






|17.03.97 |21020 |97,955 |

|17.03.97 |21021 |92,545 |

|17.03.97 |22003 |99,010 |

|17.03.97 |22004 |96,800 |

|17.03.97 |22005 |93,890 |

|17.03.97 |22006 |92,423 |

|17.03.97 |22007 |89,064 |

|17.03.97 |22008 |87,328 |

|18.03.97 |21020 |98,024 |

|18.03.97 |21021 |94,576 |

|18.03.97 |22003 |99,112 |

|18.03.97 |22004 |96,576 |

|18.03.97 |22005 |94,031 |

|18.03.97 |22006 |92,455 |

|18.03.97 |22007 |89,064 |

|18.03.97 |22008 |86,166 |

|19.03.97 |21020 |98,007 |

|19.03.97 |21021 |94,668 |

|19.03.97 |22003 |99,195 |

|19.03.97 |22004 |96,819 |

|19.03.97 |22005 |93,877 |

|19.03.97 |22006 |91,269 |

|19.03.97 |22007 |88,900 |

|19.03.97 |22008 |86,649 |

|20.03.97 |24001 |72,152 |

|21.03.97 |21020 |98,278 |

|21.03.97 |21021 |94,772 |

|21.03.97 |22003 |99,600 |

|21.03.97 |22004 |97,004 |

|21.03.97 |22005 |94,285 |

|21.03.97 |22006 |92,474 |

|21.03.97 |22007 |88,900 |

|21.03.97 |22008 |86,200 |

|21.03.97 |24001 |72,503 |

|24.03.97 |21020 |98,542 |

|24.03.97 |21021 |94,855 |

|24.03.97 |22003 |99,782 |

|24.03.97 |22004 |97,333 |

|24.03.97 |22005 |94,290 |

|24.03.97 |22006 |92,693 |

|24.03.97 |22007 |89,014 |

|24.03.97 |22008 |86,303 |

|24.03.97 |24001 |73,415 |

|25.03.97 |21020 |98,273 |

|25.03.97 |21021 |94,770 |

|25.03.97 |22003 |99,784 |

|25.03.97 |22004 |97,212 |

|25.03.97 |22005 |94,182 |

|25.03.97 |22006 |90,967 |

|25.03.97 |22007 |88,855 |

|25.03.97 |22008 |86,255 |

|25.03.97 |24001 |72,600 |

|26.03.97 |21020 |98,248 |

|26.03.97 |21021 |94,563 |

|26.03.97 |22003 |99,845 |

|26.03.97 |22004 |97,248 |

|26.03.97 |22005 |94,264 |

|26.03.97 |22006 |92,016 |

|26.03.97 |22007 |88,934 |

|26.03.97 |22008 |86,300 |

|26.03.97 |24001 |72,495 |

|27.03.97 |22003 |100,000 |

|27.03.97 |22009 |83,778 |

|28.03.97 |21020 |99,032 |

|28.03.97 |21021 |95,190 |

|28.03.97 |22004 |97,329 |

|28.03.97 |22005 |94,188 |

|28.03.97 |22006 |92,888 |

|28.03.97 |22007 |89,682 |

|28.03.97 |22008 |88,090 |

|28.03.97 |22009 |84,019 |

|28.03.97 |24001 |72,997 |

|31.03.97 |21020 |99,106 |

|31.03.97 |21021 |95,565 |

|31.03.97 |22004 |97,543 |

|31.03.97 |22005 |94,517 |

|31.03.97 |22006 |92,818 |

|31.03.97 |22007 |89,682 |

|31.03.97 |22008 |87,300 |

|31.03.97 |22009 |84,050 |

|31.03.97 |24001 |72,900 |

|01.04.97 |21020 |99,249 |

|01.04.97 |21021 |95,723 |

|01.04.97 |22004 |97,727 |

|01.04.97 |22005 |94,517 |

|01.04.97 |22006 |92,953 |

|01.04.97 |22007 |90,000 |

|01.04.97 |22008 |86,996 |

|01.04.97 |22009 |84,330 |

|01.04.97 |24001 |73,000 |

|02.04.97 |21020 |99,250 |

|02.04.97 |21021 |95,693 |

|02.04.97 |22004 |97,963 |

|02.04.97 |22005 |94,736 |

|02.04.97 |22006 |93,156 |

|02.04.97 |22007 |90,990 |

|02.04.97 |22008 |86,940 |

|02.04.97 |22009 |84,022 |

|02.04.97 |24001 |73,000 |

|03.04.97 |21020 |99,268 |

|03.04.97 |21021 |95,807 |

|03.04.97 |22004 |98,022 |

|03.04.97 |22005 |94,922 |

|03.04.97 |22006 |93,274 |

|03.04.97 |22007 |90,558 |

|03.04.97 |22008 |86,610 |

|03.04.97 |22009 |83,988 |

|03.04.97 |24001 |72,952 |

|04.04.97 |21020 |99,308 |

|04.04.97 |21021 |95,800 |

|04.04.97 |22004 |98,072 |

|04.04.97 |22005 |95,226 |

|04.04.97 |22006 |93,486 |

|04.04.97 |22007 |90,893 |

|04.04.97 |22008 |86,444 |

|04.04.97 |22009 |84,133 |

|04.04.97 |24001 |72,857 |

|07.04.97 |21020 |99,642 |

|07.04.97 |21021 |95,765 |

|07.04.97 |22004 |98,337 |

|07.04.97 |22005 |95,438 |

|07.04.97 |22006 |93,650 |

|07.04.97 |22007 |91,200 |

|07.04.97 |22008 |88,400 |

|07.04.97 |22009 |84,131 |

|07.04.97 |24001 |73,053 |

|08.04.97 |21020 |99,790 |

|08.04.97 |21021 |96,330 |

|08.04.97 |22004 |98,380 |

|08.04.97 |22005 |95,533 |

|08.04.97 |22006 |93,841 |

|08.04.97 |22007 |91,200 |

|08.04.97 |22008 |87,490 |

|08.04.97 |22009 |84,432 |

|08.04.97 |24001 |73,006 |

|09.04.97 |21020 |99,862 |

|09.04.97 |21021 |96,427 |

|09.04.97 |22004 |98,455 |

|09.04.97 |22005 |95,674 |

|09.04.97 |22006 |93,827 |

|09.04.97 |22007 |91,038 |

|09.04.97 |22008 |87,525 |

|09.04.97 |22009 |85,103 |

|09.04.97 |24001 |73,208 |

|10.04.97 |21020 |100,00 |

|10.04.97 |21022 |91,650 |

|11.04.97 |21021 |96,963 |

|11.04.97 |21022 |92,066 |

|11.04.97 |22004 |98,780 |

|11.04.97 |22005 |95,861 |

|11.04.97 |22006 |94,384 |

|11.04.97 |22007 |91,498 |

|11.04.97 |22008 |87,907 |

|11.04.97 |22009 |84,907 |

|11.04.97 |24001 |73,500 |

|14.04.97 |21021 |97,091 |

|14.04.97 |21022 |92,221 |

|14.04.97 |22004 |99,137 |

|14.04.97 |22005 |96,461 |

|14.04.97 |22006 |94,535 |

|14.04.97 |22007 |91,570 |

|14.04.97 |22008 |88,076 |

|14.04.97 |22009 |85,445 |

|14.04.97 |24001 |73,561 |

|15.04.97 |21021 |97,503 |

|15.04.97 |21022 |92,419 |

|15.04.97 |22004 |99,180 |

|15.04.97 |22005 |96,521 |

|15.04.97 |22006 |94,953 |

|15.04.97 |22007 |91,891 |

|15.04.97 |22008 |88,044 |

|15.04.97 |22009 |85,768 |

|15.04.97 |24001 |73,568 |

|16.04.97 |21021 |97,762 |

|16.04.97 |21022 |92,643 |

|16.04.97 |22004 |99,514 |

|16.04.97 |22005 |96,747 |

|16.04.97 |22006 |95,016 |

|16.04.97 |22007 |92,800 |

|16.04.97 |22008 |88,395 |

|16.04.97 |22009 |86,464 |

|16.04.97 |24001 |73,614 |

|17.04.97 |21021 |97,699 |

|17.04.97 |21022 |92,528 |

|17.04.97 |22004 |99,647 |

|17.04.97 |22005 |96,600 |

|17.04.97 |22006 |95,063 |

|17.04.97 |22007 |92,009 |

|17.04.97 |22008 |88,789 |

|17.04.97 |22009 |86,860 |

|17.04.97 |24001 |73,647 |

|21.04.97 |21021 |97,836 |

|21.04.97 |21022 |92,444 |

|21.04.97 |22004 |99,809 |

|21.04.97 |22005 |96,810 |

|21.04.97 |22006 |95,262 |

|21.04.97 |22007 |92,009 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.