Рефераты. Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО






|31.03.97 |97 060 573,30 | | |

|01.04.97 |3 578 284,40 | | |

|02.04.97 |503 578 284,40 |500 000 000,00 | |

|03.04.97 |368 270 852,10 | | |

|04.04.97 |493 442,10 | | |

|07.04.97 |500 493 442,10 |500 000 000,00 | |

|08.04.97 |427 988 436,10 | | |

|09.04.97 |295 022 078,40 | | |

|11.04.97 |684 663,40 | | |

|14.04.97 |1 152 213,40 | | |

|16.04.97 |678 336 327,40 | | |

|21.04.97 |3 004 364,27 | |675 000 000,00 |

|22.04.97 |290 965 631,22 | | |

|23.04.97 |302 620 883,22 | | |

|24.04.97 |2 620 883,22 | |300 000 000,00 |

|25.04.97 |574 620 883,22 | | |

|28.04.97 |5 756 283,52 | | |

|29.04.97 |72 291,57 | | |

|06.05.97 |122 502,22 | |980 000 000,00 |

|14.05.97 |533 285 039,72 | |516 000 000,00 |

|16.05.97 |5 009 715,72 | | |

|22.05.97 |931 583,51 | | |

|23.05.97 |1 584 837,51 | | |

|26.05.97 |1 432 570,33 | |500 000 000,00 |

|28.05.97 |650 729 151,73 |500 000 000,00 | |

|29.05.97 |151 229 151,73 | |499 500 000,00 |

|30.05.97 |296 336,95 | | |

Приложение 3.4. Биржевая информация.

|Дата |№ бумаги |Цена |

| | |средневзвешенная|

|06.01.97 |21018 |99,643 |

|06.01.97 |21019 |94,126 |

|06.01.97 |22001 |98,422 |

|06.01.97 |22002 |94,880 |

|06.01.97 |22003 |93,288 |

|06.01.97 |22004 |90,318 |

|06.01.97 |22005 |87,458 |

|06.01.97 |22006 |96,187 |

|08.01.97 |21018 |99,886 |

|08.01.97 |21019 |96,830 |

|08.01.97 |22001 |98,422 |

|08.01.97 |22002 |95,664 |

|08.01.97 |22003 |93,032 |

|08.01.97 |22004 |91,372 |

|08.01.97 |22005 |88,078 |

|08.01.97 |22006 |86,150 |

|09.01.97 |21018 |100,000 |

|09.01.97 |21020 |90,832 |

|10.01.97 |21019 |97,123 |

|10.01.97 |21020 |92,340 |

|10.01.97 |22001 |99,009 |

|10.01.97 |22002 |95,907 |

|10.01.97 |22003 |92,999 |

|10.01.97 |22004 |90,773 |

|10.01.97 |22005 |88,050 |

|10.01.97 |22006 |86,316 |

|13.01.97 |21019 |97,245 |

|13.01.97 |21020 |93,147 |

|13.01.97 |22001 |99,176 |

|13.01.97 |22002 |96,648 |

|13.01.97 |22003 |94,013 |

|13.01.97 |22004 |93,042 |

|13.01.97 |22005 |89,735 |

|13.01.97 |22006 |90,704 |

|14.01.97 |21019 |97,670 |

|14.01.97 |21020 |93,335 |

|14.01.97 |22001 |99,343 |

|14.01.97 |22002 |96,617 |

|14.01.97 |22003 |94,127 |

|14.01.97 |22004 |92,800 |

|14.01.97 |22005 |90,000 |

|14.01.97 |22006 |86,999 |

|15.01.97 |21019 |97,693 |

|15.01.97 |21020 |93,354 |

|15.01.97 |22001 |99,621 |

|15.01.97 |22002 |96,500 |

|15.01.97 |22003 |94,369 |

|15.01.97 |22004 |91,988 |

|15.01.97 |22005 |89,289 |

|15.01.97 |22006 |88,008 |

|16.01.97 |21019 |97,685 |

|16.01.97 |21020 |92,831 |

|16.01.97 |22001 |99,634 |

|16.01.97 |22002 |96,500 |

|16.01.97 |22003 |94,325 |

|16.01.97 |22004 |91,525 |

|16.01.97 |22005 |89,500 |

|16.01.97 |22006 |87,936 |

|17.01.97 |21019 |97,413 |

|17.01.97 |21020 |92,541 |

|17.01.97 |22001 |99,680 |

|17.01.97 |22002 |96,544 |

|17.01.97 |22003 |92,338 |

|17.01.97 |22004 |91,715 |

|17.01.97 |22005 |89,000 |

|17.01.97 |22006 |87,373 |

|20.01.97 |21019 |97,650 |

|20.01.97 |21020 |92,538 |

|20.01.97 |22001 |99,826 |

|20.01.97 |22002 |95,996 |

|20.01.97 |22003 |93,943 |

|20.01.97 |22004 |91,855 |

|20.01.97 |22005 |87,862 |

|20.01.97 |22006 |87,631 |

|21.01.97 |21019 |97,557 |

|21.01.97 |21020 |92,463 |

|21.01.97 |22001 |99,801 |

|21.01.97 |22002 |96,402 |

|21.01.97 |22003 |94,097 |

|21.01.97 |22004 |91,114 |

|21.01.97 |22005 |88,438 |

|21.01.97 |22006 |86,820 |

|22.01.97 |21019 |97,691 |

|22.01.97 |21020 |92,509 |

|22.01.97 |22001 |99,861 |

|22.01.97 |22002 |96,990 |

|22.01.97 |22003 |94,097 |

|22.01.97 |22004 |91,349 |

|22.01.97 |22005 |88,389 |

|22.01.97 |22006 |86,710 |

|23.01.97 |22001 |100,000 |

|23.01.97 |22006 |86,597 |

|24.01.97 |21019 |98,164 |

|24.01.97 |21020 |92,854 |

|24.01.97 |22002 |96,740 |

|24.01.97 |22003 |94,233 |

|24.01.97 |22004 |91,920 |

|24.01.97 |22005 |89,055 |

|24.01.97 |22006 |87,196 |

|27.01.97 |21019 |98,620 |

|27.01.97 |21020 |93,200 |

|27.01.97 |22002 |97,327 |

|27.01.97 |22003 |94,658 |

|27.01.97 |22004 |92,081 |

|27.01.97 |22005 |89,153 |

|27.01.97 |22006 |87,163 |

|28.01.97 |21019 |98,681 |

|28.01.97 |21020 |93,369 |

|28.01.97 |22002 |97,412 |

|28.01.97 |22003 |94,732 |

|28.01.97 |22004 |92,486 |

|28.01.97 |22005 |89,617 |

|28.01.97 |22006 |87,152 |

|29.01.97 |21019 |98,242 |

|29.01.97 |21020 |93,041 |

|29.01.97 |22002 |97,485 |

|29.01.97 |22003 |94,821 |

|29.01.97 |22004 |91,200 |

|29.01.97 |22005 |89,617 |

|29.01.97 |22006 |87,353 |

|30.01.97 |22007 |83,554 |

|31.01.97 |21019 |98,864 |

|31.01.97 |21020 |93,385 |

|31.01.97 |22002 |97,485 |

|31.01.97 |22003 |94,652 |

|31.01.97 |22004 |91,787 |

|31.01.97 |22005 |85,900 |

|31.01.97 |22006 |87,419 |

|31.01.97 |22007 |84,043 |

|03.02.97 |21019 |99,326 |

|03.02.97 |21020 |93,500 |

|03.02.97 |22002 |97,880 |

|03.02.97 |22003 |94,829 |

|03.02.97 |22004 |92,601 |

|03.02.97 |22005 |89,415 |

|03.02.97 |22006 |88,276 |

|03.02.97 |22007 |84,480 |

|04.02.97 |21019 |99,155 |

|04.02.97 |21020 |93,831 |

|04.02.97 |22002 |97,954 |

|04.02.97 |22003 |95,089 |

|04.02.97 |22004 |92,484 |

|04.02.97 |22005 |90,000 |

|04.02.97 |22006 |88,181 |

|04.02.97 |22007 |84,612 |

|05.02.97 |21019 |99,245 |

|05.02.97 |21020 |94,120 |

|05.02.97 |22002 |97,954 |

|05.02.97 |22003 |95,330 |

|05.02.97 |22004 |92,705 |

|05.02.97 |22005 |90,182 |

|05.02.97 |22006 |88,575 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.