Рефераты. Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО






|05.02.97 |22007 |84,749 |

|06.02.97 |21019 |99,502 |

|06.02.97 |21020 |94,255 |

|06.02.97 |22002 |98,440 |

|06.02.97 |22003 |95,631 |

|06.02.97 |22004 |93,010 |

|06.02.97 |22005 |90,650 |

|06.02.97 |22006 |89,112 |

|06.02.97 |22007 |86,097 |

|07.02.97 |21019 |99,646 |

|07.02.97 |21020 |94,650 |

|07.02.97 |22002 |97,238 |

|07.02.97 |22003 |95,946 |

|07.02.97 |22004 |93,249 |

|07.02.97 |22005 |91,013 |

|07.02.97 |22006 |89,136 |

|07.02.97 |22007 |86,035 |

|10.02.97 |21019 |99,771 |

|10.02.97 |21020 |94,990 |

|10.02.97 |22002 |98,667 |

|10.02.97 |22003 |95,760 |

|10.02.97 |22004 |93,520 |

|10.02.97 |22005 |90,591 |

|10.02.97 |22006 |88,109 |

|10.02.97 |22007 |86,113 |

|11.02.97 |21019 |99,842 |

|11.02.97 |21020 |94,759 |

|11.02.97 |22002 |98,667 |

|11.02.97 |22003 |96,000 |

|11.02.97 |22004 |93,565 |

|11.02.97 |22005 |90,800 |

|11.02.97 |22006 |89,259 |

|11.02.97 |22007 |86,157 |

|12.02.97 |21019 |99,875 |

|12.02.97 |21020 |94,844 |

|12.02.97 |22002 |98,571 |

|12.02.97 |22003 |96,000 |

|12.02.97 |22004 |93,678 |

|12.02.97 |22005 |90,520 |

|12.02.97 |22006 |89,239 |

|12.02.97 |22007 |86,558 |

|13.02.97 |21019 |100,000 |

|13.02.97 |21021 |91,357 |

|14.02.97 |21020 |95,057 |

|14.02.97 |21021 |92,133 |

|14.02.97 |22002 |99,233 |

|14.02.97 |22003 |96,400 |

|14.02.97 |22004 |94,100 |

|14.02.97 |22005 |91,400 |

|14.02.97 |22006 |90,053 |

|14.02.97 |22007 |87,650 |

|17.02.97 |21020 |95,604 |

|17.02.97 |21021 |92,377 |

|17.02.97 |22002 |99,535 |

|17.02.97 |22003 |96,852 |

|17.02.97 |22004 |94,484 |

|17.02.97 |22005 |92,159 |

|17.02.97 |22006 |90,548 |

|17.02.97 |22007 |88,149 |

|18.02.97 |21020 |96,133 |

|18.02.97 |21021 |92,625 |

|18.02.97 |22002 |99,700 |

|18.02.97 |22003 |97,191 |

|18.02.97 |22004 |94,987 |

|18.02.97 |22005 |92,690 |

|18.02.97 |22006 |90,988 |

|18.02.97 |22007 |88,547 |

|19.02.97 |21020 |96,364 |

|19.02.97 |21021 |92,841 |

|19.02.97 |22002 |99,702 |

|19.02.97 |22003 |97,195 |

|19.02.97 |22004 |95,049 |

|19.02.97 |22005 |92,979 |

|19.02.97 |22006 |91,236 |

|19.02.97 |22007 |89,245 |

|20.02.97 |21020 |96,263 |

|20.02.97 |21021 |93,056 |

|20.02.97 |22002 |99,800 |

|20.02.97 |22003 |97,400 |

|20.02.97 |22004 |95,370 |

|20.02.97 |22005 |92,948 |

|20.02.97 |22006 |90,918 |

|20.02.97 |22007 |89,336 |

|21.02.97 |21020 |96,490 |

|21.02.97 |21021 |93,234 |

|21.02.97 |22002 |99,800 |

|21.02.97 |22003 |97,496 |

|21.02.97 |22004 |95,310 |

|21.02.97 |22005 |92,643 |

|21.02.97 |22006 |91,359 |

|21.02.97 |22007 |88,513 |

|24.02.97 |21020 |96,071 |

|24.02.97 |21021 |92,965 |

|24.02.97 |22002 |99,800 |

|24.02.97 |22003 |97,500 |

|24.02.97 |22004 |95,200 |

|24.02.97 |22005 |92,007 |

|24.02.97 |22006 |90,456 |

|24.02.97 |22007 |88,500 |

|25.02.97 |21020 |96,000 |

|25.02.97 |21021 |90,057 |

|25.02.97 |22002 |99,852 |

|25.02.97 |22003 |97,427 |

|25.02.97 |22004 |95,454 |

|25.02.97 |22005 |92,054 |

|25.02.97 |22006 |90,930 |

|25.02.97 |22007 |88,199 |

|26.02.97 |21020 |96,119 |

|26.02.97 |21021 |92,786 |

|26.02.97 |22002 |99,883 |

|26.02.97 |22003 |97,734 |

|26.02.97 |22004 |95,019 |

|26.02.97 |22005 |92,299 |

|26.02.97 |22006 |90,874 |

|26.02.97 |22007 |88,730 |

|27.02.97 |22002 |100,000 |

|27.02.97 |22008 |84,092 |

|28.02.97 |21020 |96,809 |

|28.02.97 |21021 |93,293 |

|28.02.97 |22003 |98,120 |

|28.02.97 |22004 |95,190 |

|28.02.97 |22005 |93,100 |

|28.02.97 |22006 |91,725 |

|28.02.97 |22007 |88,782 |

|28.02.97 |22008 |84,956 |

|03.03.97 |21020 |97,293 |

|03.03.97 |21021 |94,125 |

|03.03.97 |22003 |98,350 |

|03.03.97 |22004 |96,362 |

|03.03.97 |22005 |93,100 |

|03.03.97 |22006 |92,266 |

|03.03.97 |22007 |90,333 |

|03.03.97 |22008 |86,453 |

|04.03.97 |21020 |97,348 |

|04.03.97 |21021 |94,392 |

|04.03.97 |22003 |98,436 |

|04.03.97 |22004 |96,124 |

|04.03.97 |22005 |93,939 |

|04.03.97 |22006 |92,416 |

|04.03.97 |22007 |89,930 |

|04.03.97 |22008 |87,157 |

|05.03.97 |21020 |97,600 |

|05.03.97 |21021 |94,421 |

|05.03.97 |22003 |98,811 |

|05.03.97 |22004 |96,685 |

|05.03.97 |22005 |94,343 |

|05.03.97 |22006 |92,647 |

|05.03.97 |22007 |89,930 |

|05.03.97 |22008 |87,016 |

|06.03.97 |21020 |97,654 |

|06.03.97 |21021 |94,503 |

|06.03.97 |22003 |98,962 |

|06.03.97 |22004 |96,782 |

|06.03.97 |22005 |94,450 |

|06.03.97 |22006 |92,646 |

|06.03.97 |22007 |90,257 |

|06.03.97 |22008 |86,887 |

|07.03.97 |21020 |97,636 |

|07.03.97 |21021 |94,630 |

|07.03.97 |22003 |99,125 |

|07.03.97 |22004 |96,903 |

|07.03.97 |22005 |94,450 |

|07.03.97 |22006 |92,953 |

|07.03.97 |22007 |90,257 |

|07.03.97 |22008 |87,081 |

|11.03.97 |21020 |96,775 |

|11.03.97 |21021 |94,860 |

|11.03.97 |22003 |99,209 |

|11.03.97 |22004 |96,650 |

|11.03.97 |22005 |94,500 |

|11.03.97 |22006 |93,162 |

|11.03.97 |22007 |90,993 |

|11.03.97 |22008 |87,317 |

|12.03.97 |21020 |97,700 |

|12.03.97 |21021 |94,132 |

|12.03.97 |22003 |97,682 |

|12.03.97 |22004 |95,787 |

|12.03.97 |22005 |94,000 |

|12.03.97 |22006 |92,513 |

|12.03.97 |22007 |90,000 |

|12.03.97 |22008 |87,138 |

|13.03.97 |21020 |97,490 |

|13.03.97 |21021 |94,000 |

|13.03.97 |22003 |99,000 |

|13.03.97 |22004 |96,064 |

|13.03.97 |22005 |93,625 |

|13.03.97 |22006 |92,141 |

|13.03.97 |22007 |90,000 |

|13.03.97 |22008 |86,400 |

|14.03.97 |21020 |97,485 |

|14.03.97 |21021 |94,946 |

|14.03.97 |22003 |99,090 |

|14.03.97 |22004 |96,501 |

|14.03.97 |22005 |93,602 |

|14.03.97 |22006 |92,133 |

|14.03.97 |22007 |89,000 |

|14.03.97 |22008 |86,731 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.