Рефераты. Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО






|01.01.97 |22009 |0,00 | |46 |

|01.01.97 |22007 |0,00 | |32 |

|01.01.97 |22008 |0,00 | |13 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |73 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |59 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |56 |

|01.01.97 |21020 |0,00 | |29 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |8 |

|01.01.97 |22005 |0,00 | |12 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |27 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |10 |

|01.01.97 |22008 |0,00 | |28 |

|01.01.97 |22008 |0,00 | |57 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |42 |

|01.01.97 |24001 |0,00 | |34 |

|01.01.97 |24001 |0,00 | |69 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |104 |

|09.01.97 |21020 |90,93 | |300 |

|09.01.97 |21020 |91,03 | |600 |

|09.01.97 |21020 |91,24 | |900 |

|09.01.97 |21020 |91,35 | |600 |

|09.01.97 |21020 |91,50 | |500 |

|10.01.97 |22004 |91,54 | |24 |

|13.01.97 |21020 |93,65 | |50 |

|14.01.97 |21020 |93,22 | |32 |

|15.01.97 |22005 |88,51 | |10 |

|17.01.97 |21020 |92,50 | |10 |

|28.01.97 |21020 |93,40 | |7 |

|31.01.97 |22007 |84,19 | |16 |

|31.01.97 |22007 |84,20 | |184 |

|06.02.97 |22004 |92,80 | |60 |

|10.02.97 |22006 |89,00 | |500 |

|13.02.97 |21021 |91,20 | |430 |

|13.02.97 |21021 |91,30 | |430 |

|13.02.97 |21021 |91,33 | |320 |

|17.02.97 |22005 |92,25 | |78 |

|17.02.97 |22007 | |88,42 |78 |

|19.02.97 |22005 |93,00 | |122 |

|19.02.97 |22003 |97,55 | |41 |

|19.02.97 |22007 | |89,39 |122 |

|20.02.97 |22005 |92,60 | |28 |

|25.02.97 |22005 |92,01 | |100 |

|25.02.97 |22005 |92,03 | |60 |

|25.02.97 |21020 |96,00 | |101 |

|26.02.97 |22004 |95,10 | |12 |

|26.02.97 |21021 | |92,50 |12 |

|27.02.97 |22008 |84,04 | |300 |

|27.02.97 |22008 |84,10 | |432 |

|27.02.97 |22008 |84,22 | |318 |

|27.02.97 |22008 |84,09 | |311 |

|27.02.97 |22008 |84,22 | |182 |

|27.02.97 |22008 |84,42 | |100 |

|28.02.97 |21021 |93,23 | |80 |

|03.03.97 |21020 | |97,30 |200 |

|03.03.97 |21021 | |94,00 |154 |

|03.03.97 |22006 | |92,50 |200 |

|04.03.97 |22006 |92,40 | |24 |

|04.03.97 |22006 |92,52 | |200 |

|04.03.97 |22006 |92,53 | |200 |

|06.03.97 |22006 |92,63 | |25 |

|06.03.97 |22004 |96,45 | |4 |

|06.03.97 |21020 |97,53 | |108 |

|12.03.97 |21020 | |97,70 |489 |

|13.03.97 |21020 | |97,50 |822 |

|13.03.97 |21021 | |94,00 |399 |

|17.03.97 |21021 |93,67 | |100 |

|19.03.97 |22003 |99,19 | |128 |

|19.03.97 |22003 |99,20 | |229 |

|20.03.97 |24001 |72,00 | |50 |

|20.03.97 |24001 |72,15 | |290 |

|21.03.97 |22005 |94,20 | |2 |

|21.03.97 |22005 |94,25 | |100 |

|24.03.97 |22005 |94,25 | |108 |

|24.03.97 |22005 |94,39 | |27 |

|24.03.97 |22005 |94,40 | |598 |

|24.03.97 |21020 | |98,40 |200 |

|25.03.97 |22006 |92,10 | |70 |

|25.03.97 |22005 |94,05 | |320 |

|25.03.97 |22003 | |99,78 |403 |

|26.03.97 |22006 |92,00 | |314 |

|26.03.97 |21021 |94,45 | |80 |

|26.03.97 |21020 |98,10 | |50 |

|28.03.97 |22005 |94,15 | |7 |

|28.03.97 |21021 |95,10 | |135 |

|28.03.97 |21021 |95,19 | |378 |

|28.03.97 |21021 |95,20 | |90 |

|28.03.97 |21020 | |99,07 |288 |

|28.03.97 |21020 | |99,01 |300 |

|31.03.97 |22006 |92,92 | |200 |

|31.03.97 |22006 |92,93 | |400 |

|31.03.97 |22006 |92,94 | |100 |

|31.03.97 |22005 |94,50 | |10 |

|31.03.97 |21020 | |99,10 |88 |

|31.03.97 |21020 | |99,11 |12 |

|31.03.97 |21020 | |99,12 |2 |

|31.03.97 |22006 | |92,94 |100 |

|31.03.97 |22006 | |92,93 |400 |

|31.03.97 |22006 | |92,92 |200 |

|01.04.97 |22006 |92,70 | |1 |

|01.04.97 |22006 |92,91 | |89 |

|01.04.97 |22004 |97,72 | |10 |

|03.04.97 |22004 |98,00 | |100 |

|03.04.97 |21020 |99,28 | |38 |

|03.04.97 |22006 |93,06 | |29 |

|03.04.97 |22006 |93,23 | |5 |

|03.04.97 |22006 |93,31 | |145 |

|04.04.97 |21020 |99,30 | |370 |

|04.04.97 |22006 |93,32 | |50 |

|04.04.97 |22006 |93,37 | |47 |

|04.04.97 |22006 |93,39 | |45 |

|08.04.97 |22004 |98,35 | |239 |

|08.04.97 |22008 | |87,50 |167 |

|08.04.97 |24001 | |73,15 |23 |

|08.04.97 |22004 | |98,35 |53 |

|09.04.97 |21020 |99,80 | |13 |

|09.04.97 |21020 |99,86 | |27 |

|09.04.97 |21020 |99,87 | |325 |

|09.04.97 |24001 | |73,20 |117 |

|09.04.97 |24001 | |73,25 |200 |

|09.04.97 |22009 |84,86 | |61 |

|10.04.97 |21022 |91,50 | |2101 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |1630 |

|10.04.97 |21022 |91,50 | |91 |

|10.04.97 |21022 |91,65 | |609 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |642 |

|10.04.97 |21022 |91,65 | |98 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |90 |

|10.04.97 |21022 |91,50 | |10 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |20 |

|10.04.97 |21022 |91,65 | |42 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |39 |

|10.04.97 |21022 |91,65 | |31 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |29 |

|10.04.97 |21022 |91,50 | |5458 |

|11.04.97 |21022 | |92,40 |1 |

|11.04.97 |24001 |73,50 | |300 |

|14.04.97 |22009 |85,50 | |340 |

|14.04.97 |21021 | |97,25 |300 |

|14.04.97 |22006 |94,53 | |157 |

|16.04.97 |22008 |88,40 | |330 |

|16.04.97 |21021 | |97,80 |600 |

|16.04.97 |22004 | |99,60 |90 |

|16.04.97 |22009 | |86,39 |340 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.