Рефераты. Проектирование нелинейной (равночастотной) характеристики подвески






 

Выходные параметры MMKAR.


Таблица 15.

Идентиф

Наименование

Размерность

Примечание

А

Расстояние от оси качания до точки подвеса

мм


В

Расстояние от оси качания до оси катка основного балансира

мм


С

Расстояние от оси качания до оси катка прицепного балансира

мм


D

Угол изгиба основного балансира с вершиной в точке подвеса

град


F

Расстояние от оси качания до точки приложения силы пружины

мм


Т

Угол между верхними рычагами каретки

град

при SQ = 0

SFi

Упругое усиление пружины

Н

Выводится массивом

DLi

Деформация пружины под действие SFi

мм

Выводится массивом


ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:


L(ГАБ)= 500. B(ГАБ)= 375. H0= 281.

SQ( 1)= 0. DH( 1)= 0. SQ( 2)= 5261. DH( 2)= 12.

SQ( 3)= 7307. DH( 3)= 23. SQ( 4)= 9360. DH( 4)= 35.

SQ( 5)=11477. DH( 5)= 46. SQ( 6)=13862. DH( 6)= 58.

SQ( 7)=16695. DH( 7)= 70. SQ( 8)=20244. DH( 8)= 81.

SQ( 9)=24416. DH( 9)= 93. SQ(10)=29040. DH(10)= 104.

SQ(11)=34974. DH(11)= 116. SQ(

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА:

СКОМПАНОВАНО 5 СХЕМ(Ы) КАРЕТОК С ТОЧНОСТЬЮ ВЫЧИСЛЕНИЙ: .1000

ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 1 СХЕМА:

A= 73.3333 B= 245.1052 C= 237.6012

F= 79.3633 T= 102.0000 D= -11.0073

ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 123.3537 .0000 .0000

ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 110.9579 5241.3840 12.3958

ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 99.5870 7840.2620 23.7667

ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 89.2911 10478.3400 34.0625

ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 79.1805 13243.6800 44.1731

ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 69.2488 16373.8100 54.1049

ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 59.2742 20105.3500 64.0795

ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 49.8023 24769.5900 73.5514

ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 40.3086 30300.1400 83.0451

ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 31.3389 36478.3600 92.0148

ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 22.0009 44452.1600 101.3528

ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 2 СХЕМА:

A= 82.5000 B= 245.1052 C= 240.5884

F= 75.6557 T= 108.0000 D= -11.0073

ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 122.4135 .0000 .0000

ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 110.5066 5524.9920 11.9069

ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 99.7498 8299.2020 22.6636

ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 90.0227 11086.8000 32.3908

ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 80.4600 13991.1500 41.9534

ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 71.0503 17265.6900 51.3632

ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 61.5816 21158.5400 60.8319

ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 52.5726 26017.7300 69.8409

ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 43.5258 31766.9300 78.8877

ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 34.9627 38176.7200 87.4508

ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 26.0319 46436.9300 96.3815

ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 3 СХЕМА:

A= 82.5000 B= 245.1052 C= 263.4503

F= 39.5073 T= 96.0000 D= 6.9927

ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 58.7193 .0000 .0000

ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 52.8760 10992.3000 5.8433

ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 47.4328 16335.6900 11.2865

ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 42.4860 21793.1100 16.2332

ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 37.6233 27532.1300 21.0959

ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 32.8460 34042.7800 25.8733

ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 28.0492 41816.2000 30.6700

ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 23.4962 51541.5700 35.2231

ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 18.9350 63084.3500 39.7843

ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 14.6279 75990.1900 44.0913

ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 10.1467 92658.7900 48.5726

ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 4 СХЕМА:

A= 91.6666 B= 245.1052 C= 243.8838

F= 71.5955 T= 114.0000 D= -11.0073

ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 120.0900 .0000 .0000

ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 108.7834 5902.1460 11.3066

ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 98.7379 8894.5370 21.3521

ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 89.6575 11867.7500 30.4325

ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 80.7151 14945.4500 39.3749

ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 71.8963 18401.6600 48.1937

ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 63.0019 22499.1800 57.0881

ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 54.5207 27607.5700 65.5693

ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 45.9860 33638.2700 74.1040

ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 37.8916 40348.4300 82.1984

ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 29.4332 48982.7500 90.6568

ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 5 СХЕМА:

A= 91.6666 B= 245.1052 C= 268.8549

F= 30.1217 T= 102.0000 D= 6.9927

ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 46.8178 .0000 .0000

ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 42.4132 14674.5800 4.4046

ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 38.3402 21834.1500 8.4776

ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 34.6365 29081.7000 12.1813

ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 30.9885 36656.4800 15.8293

ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 27.3960 45214.9100 19.4218

ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 23.7800 55402.8900 23.0378

ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 20.3395 68130.9100 26.4783

ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 16.8850 83200.0500 29.9328

ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 13.6159 100010.5000 33.2020

ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 10.2072 121685.0000 36.6106

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

L(ГАБ)= 500. B(ГАБ)= 375. H0= 281.

SQ( 1)= 0. DH( 1)= 0. SQ( 2)= 5272. DH( 2)= 3.

SQ( 3)= 7321. DH( 3)= 6. SQ( 4)= 9362. DH( 4)= 9.

SQ( 5)=11468. DH( 5)= 12. SQ( 6)=13792. DH( 6)= 15.

SQ( 7)=16640. DH( 7)= 17. SQ( 8)=20005. DH( 8)= 20.

SQ( 9)=24130. DH( 9)= 23. SQ(10)=29061. DH(10)= 26.

SQ(11)=34921. DH(11)= 29. SQ(

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА:

СКОМПАНОВАНО 2 СХЕМ(Ы) КАРЕТОК С ТОЧНОСТЬЮ ВЫЧИСЛЕНИЙ: .1000

ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 1 СХЕМА:

A= 82.5000 B= 245.1052 C= 215.3125

F= 134.6540 T= 120.0000 D= -29.0073

ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 233.2275 .0000 .0000

ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 227.1530 2739.8720 6.0745

ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 222.1216 4041.3370 11.1059

ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 216.6436 5416.0550 16.5839

ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 212.0480 6833.8120 21.1795

ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 206.9157 8434.5150 26.3118

ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 202.3808 10365.9800 30.8467

ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 198.0792 12646.3000 35.1482

ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 193.0546 15475.0300 40.1728

ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 188.7123 18835.8800 44.5151

ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 184.4125 22842.5900 48.8149

ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 2 СХЕМА:

A= 91.6666 B= 245.1052 C= 243.8838

F= 77.9874 T= 120.0000 D= -11.0073

ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 135.0781 .0000 .0000

ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 131.8132 5083.0820 3.2649

ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 129.0969 7475.9420 5.9811

ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 126.1323 9998.0670 8.9457

ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 123.6412 12598.5800 11.4369

ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 120.8555 15530.7100 14.2226

ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 118.3915 19069.5100 16.6866

ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 116.0523 23246.0200 19.0258

ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 113.3176 28421.6000 21.7604

ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 110.9525 34570.6400 24.1256

ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 108.6090 41897.7500 26.4691

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

L(ГАБ)= 500. B(ГАБ)= 375. H0= 281.

SQ( 1)= 0. DH( 1)= 0. SQ( 2)= 517. DH( 2)= 13.

SQ( 3)= 719. DH( 3)= 25. SQ( 4)= 922. DH( 4)= 38.

SQ( 5)= 1128. DH( 5)= 51. SQ( 6)= 1359. DH( 6)= 63.

SQ( 7)= 1638. DH( 7)= 76. SQ( 8)= 1964. DH( 8)= 88.

SQ( 9)= 2356. DH( 9)= 101. SQ(10)= 2819. DH(10)= 114.

SQ(11)= 3378. DH(11)= 126. SQ(

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА:

СКОМПАНОВАНО 7 СХЕМ(Ы) КАРЕТОК С ТОЧНОСТЬЮ ВЫЧИСЛЕНИЙ: .1000

ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 1 СХЕМА:

A= 64.1667 B= 245.1052 C= 234.9338

F= 82.8248 T= 96.0000 D= -11.0073

ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 123.1015 .0000 .0000

ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 109.0566 497.9660 14.0449

ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 96.4648 742.8414 26.6367

ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 84.6344 993.9679 38.4671

ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 72.9602 1255.7490 50.1413

ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 61.7868 1551.4510 61.3147

ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 51.1203 1907.0590 71.9812

ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 40.1461 2329.3830 82.9554

ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 29.6088 2839.0670 93.4927

ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 19.2310 3447.7310 103.8705

ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 8.9980 4186.9940 114.1035

ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 2 СХЕМА:

A= 73.3333 B= 245.1052 C= 237.6012

F= 79.3633 T= 102.0000 D= -11.0073

ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 123.3537 .0000 .0000

ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 109.7595 519.9553 13.5942

ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 97.7315 778.7103 25.6222

ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 86.4464 1041.7030 36.9073

ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 75.3000 1314.2170 48.0537

ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 64.6146 1620.8840 58.7391

ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 54.3959 1988.8540 68.9578

ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 43.8632 2424.7070 79.4905

ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 33.7309 2949.8330 89.6228

ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 23.7337 3575.7380 99.6200

ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 13.8581 4334.6050 109.4955

ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 3 СХЕМА:

A= 82.5000 B= 245.1052 C= 240.5884

F= 75.6557 T= 108.0000 D= -11.0073

ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 122.4135 .0000 .0000

ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 109.3702 548.6089 13.0432

ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 97.9970 824.3551 24.4165

ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 87.3335 1101.7850 35.0800

ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 76.7855 1387.4100 45.6280

ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 66.6535 1707.6110 55.7600

ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 56.9439 2090.9920 65.4696

ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 46.9151 2543.8750 75.4984

ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 37.2478 3088.6210 85.1657

ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 27.6904 3736.6560 94.7231

ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 18.2310 4520.9660 104.1824

ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 4 СХЕМА:

A= 82.5000 B= 245.1052 C= 263.4503

F= 39.5073 T= 96.0000 D= 6.9927

ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 58.7193 .0000 .0000

ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 52.3043 1089.2190 6.4150

ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 46.5420 1621.6970 12.1773

ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 41.1181 2166.0990 17.6012

ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 35.7567 2732.0990 22.9626

ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 30.6172 3370.4720 28.1020

ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 25.7040 4137.4890 33.0152

ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 20.6425 5047.1250 38.0768

ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 15.7763 6144.0200 42.9430

ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 10.9780 7452.6010 47.7413

ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 6.2414 9040.5080 52.4779

ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 5 СХЕМА:

A= 91.6666 B= 245.1052 C= 243.8838

F= 66.3401 T= 108.0000 D= -11.0073

ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 107.3404 .0000 .0000

ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 95.1013 598.1182 12.2391

ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 84.7479 910.6736 22.5925

ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 75.1273 1224.6560 32.2131

ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 65.6574 1548.2320 41.6830

ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 56.5911 1910.9340 50.7493

ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 47.9244 2345.1080 59.4160

ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 38.9912 2858.5650 68.3492

ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 30.3954 3476.4560 76.9450

ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 21.9107 4212.1670 85.4298

ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 13.5250 5103.3510 93.8154

ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 6 СХЕМА:

A= 91.6666 B= 245.1052 C= 243.8838

F= 71.5955 T= 114.0000 D= -11.0073

ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 120.0900 .0000 .0000

ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 107.7202 586.5732 12.3698

ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 97.1024 883.4185 22.9876

ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 87.1447 1178.7560 32.9453

ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 77.2738 1480.7450 42.8162

ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 67.7687 1818.0230 52.3213

ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 58.6382 2221.0360 61.4518

ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 49.1855 2695.8060 70.9045

ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 40.0530 3265.9720 80.0370

ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 31.0051 3942.9310 89.0849

ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 22.0315 4760.7980 98.0585

ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 7 СХЕМА:

A= 91.6666 B= 245.1052 C= 268.8549

F= 30.1217 T= 102.0000 D= 6.9927

ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 46.8178 .0000 .0000

ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 41.9850 1454.7300 4.8328

ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 37.6737 2167.1370 9.1442

ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 33.6111 2888.7970 13.2067

ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 29.5858 3634.1210 17.2320

ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 25.7170 4471.4640 21.1009

ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 22.0089 5475.2860 24.8090

ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 18.1791 6662.1190 28.6387

ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 14.4882 8090.6440 32.3297

ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 10.8401 9791.0980 35.9777

ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 7.2307 11850.3900 39.5871



Вывод: как видно из результатов работы, с заданными габаритными размерами, можно скомпоновать целый ряд балансирных кареток, которые будут удовлетворять параметрам деформации упругого элемента.




Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.