Рефераты. Бизнес план социально инвестиционной программы Пуховый мир






p> 3.9.3. Шарф палантин

Таблица № 22.

|Статьи движения средств|Выпуск одного |Выпуск 1000 |Выпуск 12000 |
| |изделия |изделий в месяц|изделий в год|
| |Руб. |USD |Руб. |USD |Руб. |USD |
|Вес изделия в кг. |0,15 | | | | | |
|Затраты на сырье |35,14 |1,41 |35 140 |1 |421 680|16 |
| | | | |405,60 | |867,20|
|Затраты на шленку |1,28 |0,05 |1 280 |51,20 |15 360 |614,40|
|Затраты на стирку |0,26 |0,01 |260 |10,40 |3 120 |124,80|
|Затраты на |0,53 |0,02 |530 |21,20 |6 360 |254,40|
|дополнительную | | | | | | |
|обработку | | | | | | |
|Рекламно – |0,48 |0,02 |480 |19,20 |5 760 |230,40|
|информационные | | | | | | |
|Упаковка и инструкции |1,20 |0,05 |1 200 |48,00 |14 400 |576,00|
|Транспортные расходы |3,20 |0,13 |3 200 |128,00 |38 400 |1 |
| | | | | | |536,00|
|Услуги связи |0,56 |0,02 |560 |22,40 |6 720 |268,80|
|Амортизационные |6,64 |0,27 |6 640 |265,60 |79 680 |3 |
|отчисления | | | | | |187,20|
|Затраты на |1,20 |0,05 |1 200 |48,00 |14 400 |576,00|
|совершенствование | | | | | | |
|производства | | | | | | |
|ФОТ основного |30,00 |1,20 |30 000 |1 |360 000|14 |
|производства | | | |200,00 | |400,00|
|ФОТ МОП и ИТР |4,80 |0,19 |4 800 |192,00 |57 600 |2 |
| | | | | | |304,00|
|Коммунальные платежи |2,00 |0,08 |2 000 |80,00 |24 000 |960,00|
|Налог на ФЗП 38,5% |13,40 |0,54 |13 400 |536,00 |160 800|6 |
| | | | | | |432,00|
|Себестоимость итого |101,29 |4,05 |101 290|4 |1 215 |48 |
| | | | |051,60 |480 |619,20|
|Цена с накладными |111,42 |4,46 |111 420|4 |1 337 |53 |
|расходами 10% | | | |456,80 |040 |481,60|
|Цена с прибылью 25% |139,27 |5,57 |139 270|5 |1 671 |66 |
| | | | |570,80 |240 |849,60|
|Цена с НДС 20% |167,13 |6,69 |167 130|6 |2 005 |80 |
| | | | |685,20 |560 |222,40|
|Сумма накладных |10,13 |0,41 |10 130 |405,20 |121 560|4 |
|расходов | | | | | |862,40|
|Средства на погашения |15,00 |0,60 |15 000 |600,00 |180 000|7 |
|кредита | | | | | |200,00|
|Чистая прибыль |4,49 |0,18 |4 490 |179,60 |53 880 |2 |
| | | | | | |155,20|
|Примечание: | | | | | | |

3.9.4. Шаль пуховая

Таблица № 23.

|Статьи движения средств|Выпуск одного |Выпуск 500 |Выпуск 6000 |
| |изделия |изделий в |изделий в год |
| | |месяц | |
| |Руб. |USD |Руб. |USD |Руб. |USD |
|Вес изделия в кг. |0,50 | | | | | |
|Затраты на сырье |117,15 |4,69 |58 575 |2 |702 900|28 |
| | | | |343,00 | |116,00|
|Затраты на шленку |18,00 |0,72 |9 000 |360,00 |108 000|4 |
| | | | | | |320,00|
|Затраты на стирку |1,50 |0,06 |750 |30,00 |9 000 |360,00|
|Затраты на |1,50 |0,06 |750 |30,00 |9 000 |360,00|
|дополнительную | | | | | | |
|обработку | | | | | | |
|Рекламно – |1,20 |0,05 |600 |24,00 |7 200 |288,00|
|информационные | | | | | | |
|Упаковка и инструкции |1,90 |0,08 |950 |38,00 |11 400 |456,00|
|Транспортные расходы |9,80 |0,39 |4 900 |196,00 |58 800 |2 |
| | | | | | |352,00|
|Услуги связи |1,90 |0,08 |950 |38,00 |11 400 |456,00|
|Амортизационные |12,00 |0,48 |6 000 |240,00 |72 000 |2 |
|отчисления | | | | | |880,00|
|Затраты на |10,00 |0,40 |5 000 |200,00 |60 000 |2 |
|совершенствование | | | | | |400,00|
|производства | | | | | | |
|ФОТ основного |100,00 |4,00 |50 000 |2 |600 000|24 |
|производства | | | |000,00 | |000,00|
|ФОТ МОП и ИТР |10,00 |0,40 |5 000 |200,00 |60 000 |2 |
| | | | | | |400,00|
|Коммунальные платежи |4,60 |0,18 |2 300 |92,00 |27 600 |1 |
| | | | | | |104,00|
|Налог на ФЗП 38,5% |42,35 |1,69 |21 175 |847,00 |254 100|10 |
| | | | | | |164,00|
|Себестоимость итого |331,90 |13,28 |165 950|6 |1 991 |79 |
| | | | |638,00 |400 |656,00|
|Цена с накладными |365,09 |14,60 |182 545|7 |2 190 |87 |
|расходами 10% | | | |301,80 |540 |621,60|
|Цена с прибылью 25% |456,36 |18,25 |228 180|9 |2 738 |109 |
| | | | |127,20 |160 |526,40|
|Цена с НДС 20% |547,63 |21,91 |273 815|10 |3 285 |131 |
| | | | |952,60 |780 |431,20|
|Сумма накладных |33,19 |1,33 |16 595 |663,80 |199 140|7 |
|расходов | | | | | |965,60|
|Средства на погашения |55,00 |2,20 |27 500 |1 |330 000|13 |
|кредита | | | |100,00 | |200,00|
|Чистая прибыль |8,89 |0,36 |4 445 |177,80 |53 340 |2 |
| | | | | | |133,60|
|Примечание: | | | | | | |

3.9.5. Варежки пуховые

Таблица № 24.

|Статьи движения средств|Выпуск одного |Выпуск 1000 |Выпуск 12000 |
| |изделия |изделий в |изделий в год |
| | |месяц | |
| |Руб. |USD |Руб. |USD |Руб. |USD |
|Вес изделия в кг. |0,10 | | | | | |
|Затраты на сырье |23,43 |0,94 |23 430 |937,20 |281 160|11 |
| | | | | | |246,40|
|Затраты на шленку |0,00 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |
|Затраты на стирку |0,20 |0,01 |200 |8,00 |2 400 |96,00 |
|Затраты на |0,00 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |
|дополнительную | | | | | | |
|обработку | | | | | | |
|Рекламно – |0,30 |0,01 |300 |12,00 |3 600 |144,00|
|информационные | | | | | | |
|Упаковка и инструкции |0,00 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |
|Транспортные расходы |1,00 |0,04 |1 000 |40,00 |12 000 |480,00|
|Услуги связи |0,50 |0,02 |500 |20,00 |6 000 |240,00|
|Амортизационные |0,34 |0,01 |340 |13,60 |4 080 |163,20|
|отчисления | | | | | | |
|Затраты на |1,20 |0,05 |1 200 |48,00 |14 400 |576,00|
|совершенствование | | | | | | |
|производства | | | | | | |
|ФОТ основного |2,50 |0,10 |2 500 |100,00 |30 000 |1 |
|производства | | | | | |200,00|
|ФОТ МОП и ИТР |1,20 |0,05 |1 200 |48,00 |14 400 |576,00|
|Коммунальные платежи |2,00 |0,08 |2 000 |80,00 |24 000 |960,00|
|Налог на ФЗП 38,5% |1,42 |0,06 |1 420 |56,80 |17 040 |681,60|
|Себестоимость итого |37,15 |1,49 |37 150 |1 |445 800|17 |
| | | | |486,00 | |832,00|
|Цена с накладными |40,86 |1,63 |40 860 |1 |490 320|19 |
|расходами 10% | | | |634,40 | |612,80|
|Цена с прибылью 25% |51,08 |2,04 |51 080 |2 |612 960|24 |
| | | | |043,20 | |518,40|
|Цена с НДС 20% |61,29 |2,45 |61 290 |2 |735 480|29 |
| | | | |451,60 | |419,20|
|Сумма накладных |3,71 |0,15 |3 710 |148,40 |44 520 |1 |
|расходов | | | | | |780,80|
|Средства на погашения |7,00 |0,28 |7 000 |280,00 |84 000 |3 |
|кредита | | | | | |360,00|
|Чистая прибыль |0,15 |0,01 |150 |6,00 |1 800 |72,00 |
|Примечание: | | | | | | |

3.9.6. Носки пухово-шерстяные

Таблица № 25.

|Статьи движения средств|Выпуск одного |Выпуск 500 |Выпуск 6000 |
| |изделия |изделий в |изделий в год |
| | |месяц | |
| |Руб. |USD |Руб. |USD |Руб. |USD |
|Вес изделия в кг. |0,15 | | | | | |
|Затраты на сырье |23,43 |0,94 |23 430 |937,20 |281 160|11 |
| | | | | | |246,40|
|Затраты на шленку |0,05 |0,00 |50 |2,00 |600 |24,00 |
|Затраты на стирку |0,30 |0,01 |300 |12,00 |3 600 |144,00|
|Затраты на |0,30 |0,01 |300 |12,00 |3 600 |144,00|
|дополнительную | | | | | | |
|обработку | | | | | | |
|Рекламно – |0,80 |0,03 |800 |32,00 |9 600 |384,00|
|информационные | | | | | | |
|Упаковка и инструкции |0,50 |0,02 |500 |20,00 |6 000 |240,00|
|Транспортные расходы |2,00 |0,08 |2 000 |80,00 |24 000 |960,00|
|Услуги связи |0,80 |0,03 |800 |32,00 |9 600 |384,00|
|Амортизационные |0,46 |0,02 |460 |18,40 |5 520 |220,80|
|отчисления | | | | | | |
|Затраты на |1,60 |0,06 |1 600 |64,00 |19 200 |768,00|
|совершенствование | | | | | | |
|производства | | | | | | |
|ФОТ основного |2,50 |0,10 |2 500 |100,00 |30 000 |1 |
|производства | | | | | |200,00|
|ФОТ МОП и ИТР |1,50 |0,06 |1 500 |60,00 |18 000 |720,00|
|Коммунальные платежи |2,00 |0,08 |2 000 |80,00 |24 000 |960,00|
|Налог на ФЗП 38,5% |1,54 |0,06 |1 540 |61,60 |18 480 |739,20|
|Себестоимость итого |42,37 |1,69 |42 370 |1 |508 440|20 |
| | | | |694,80 | |337,60|
|Цена с накладными |46,60 |1,86 |46 600 |1 |559 200|22 |
|расходами 10% | | | |864,00 | |368,00|
|Цена с прибылью 25% |58,25 |2,33 |58 250 |2 |699 000|27 |
| | | | |330,00 | |960,00|
|Цена с НДС 20% |69,91 |2,80 |69 910 |2 |838 920|33 |
| | | | |796,40 | |556,80|
|Сумма накладных |4,23 |0,17 |4 230 |169,20 |50 760 |2 |
|расходов | | | | | |030,40|
|Средства на погашения |8,00 |0,32 |8 000 |320,00 |96 000 |3 |
|кредита | | | | | |840,00|
|Чистая прибыль |0,15 |0,01 |150 |6,00 |1 800 |72,00 |
|Примечание: | | | | | | |

3.9.7. Весь выпуск в год

Таблица № 26.

|Статьи движения|Пряжа |Паутинк|Шарфы |Шали |Варежки|Носки |Итого |
|средств |USD |и |USD |USD | |USD |USD |
| | |USD | | |USD | | |
|Вес изделия в | | | | | | | |
|кг. | | | | | | | |
|Затраты на |158 |15 |16 |28 |11 |11 | |
|сырье |400,00 |744,00 |867,20 |116,00|246,40 |246,40 | |
|Затраты на |0,00 |614,40 |614,40 |4 |0,00 |24,00 |16 |
|шленку | | | |320,00| | |795,20|
|Затраты на |1 |124,80 |124,80 |360,00|96,00 |144,00 |1 |
|стирку |080,00 | | | | | |809,60|
|Затраты на |648,00 |257,28 |254,40 |360,00|0,00 |144,00 |1 |
|дополнительную | | | | | | |663,68|
|обработку | | | | | | | |
|Рекламно – |1 |230,40 |230,40 |288,00|144,00 |384,00 |2 |
|информационные |195,20 | | | | | |232,00|
|Упаковка и |2 |345,60 |576,00 |456,00|0,00 |240,00 |4 |
|инструкции |592,00 | | | | | |353,60|
|Транспортные |4 |1 |1 |2 |480,00 |960,00 |10 |
|расходы |795,20 |536,00 |536,00 |352,00| | |939,20|
|Услуги связи |1 |268,80 |268,80 |456,00|240,00 |384,00 |3 |
| |195,20 | | | | | |388,80|
|Амортизационные|2 |3 |3 |2 |163,20 |220,80 |12 |
|отчисления |592,00 |187,20 |187,20 |880,00| | |393,60|
|Затраты на |2 |384,00 |576,00 |2 |576,00 |768,00 |6 |
|совершенствован|390,40 | | |400,00| | |547,20|
|ие производства| | | | | | | |
|ФОТ основного |10 |1 |14 |24 |1 |1 |51 |
|производства |080,00 |440,00 |400,00 |000,00|200,00 |200,00 |888,00|
|ФОТ МОП и ИТР |3 |2 |2 |2 |576,00 |720,00 |12 |
| |830,40 |304,00 |304,00 |400,00| | |614,40|
|Коммунальные |4 |960,00 |960,00 |1 |960,00 |960,00 |9 |
|платежи |795,20 | | |104,00| | |499,20|
|Налог на ФЗП |5 |6 |6 |10 |681,60 |739,20 |30 |
|38,5% |356,80 |432,00 |432,00 |164,00| | |026,40|
|Себестоимость |206 |46 |48 |79 |17 |20 |400 |
|итого |395,20 |788,48 |619,20 |656,00|832,00 |337,60 |030, |
|Цена с |224 |51 |53 |87 |19 |22 |457 |
|накладными |971,20 |467,52 |481,60 |621,60|612,80 |368,00 |492, |
|расходами 10% | | | | | | | |
|Цена с прибылью|281 |64 |66 |109 |24 |27 |568 |
|25% |217,60 |333,44 |849,60 |526,40|518,40 |960,00 |813, |
|Цена с НДС 20% |337 |77 |80 |131 |29 |33 |683 |
| |464,00 |199,36 |222,40 |431,20|419,20 |556,80 |696, |
|Сумма накладных|18 |4 |4 |7 |1 |2 |71 |
|расходов |561,60 |679,04 |862,40 |965,60|780,80 |030,40 |406,24|
|Средства на |29 |7 |7 |13 |3 |3 |63 |
|погашения |995,20 |920,00 |200,00 |200,00|360,00 |840,00 |705,60|
|кредита | | | | | | | |
|Чистая прибыль |9 |1 |2 |2 |72,00 |72,00 |18 |
| |360,00 |084,80 |155,20 |133,60| | |645,60|

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.