Рефераты. Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert






p> 10 Планируемый объём поставок

| | | | | | | | |
|Продукт/Вариант |Ед. |1.200|2.200|3.200|4.200|5.200|6.200|
| |изм. |2 |2 |2 |2 |2 |2 |
| | | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Юр. лицам | | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Физ. лицам | | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Юр. лицам | | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Физ. лицам | | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Юр. лицам | | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Физ. лицам | | | | | | | |
|Пробный экземпляр |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|движителя | | | | | | | |
|Движитель |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |чел. |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Юр. лиц | | | | | | | |
|Обучение пилотированию - |чел. |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Физ. лиц | | | | | | | |
|Ремонт |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

| | | | | | | |
|Продукт/Вариант |7.2002 |8.2002 |9.2002 |10.2002|11.2002|12.2002|
| | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |50,00 |100,00 |150,00 |200,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |0,00 |0,00 |0,00 |50,00 |100,00 |150,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |50,00 |100,00 |150,00 |200,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |100,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |100,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|Пробный экземпляр |1,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,17 |0,17 |
|движителя | | | | | | |
|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |0,00 |0,00 |0,00 |400,00 |800,00 |1 200,0|
|Юр. лиц | | | | | |0 |
|Обучение пилотированию - |0,00 |0,00 |0,00 |400,00 |800,00 |1 200,0|
|Физ. лиц | | | | | |0 |
|Ремонт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

Планируемый объём поставок
| | | | | | | |
|Продукт/Вариант |1.2003 |2.2003 |3.2003 |4.2003 |5.2003 |6.2003 |
| | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |250,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |200,00 |250,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |250,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |200,00 |300,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |100,00 |200,00 |300,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |200,00 |300,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |100,00 |200,00 |300,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |0,00 |0,00 |0,00 |100,00 |200,00 |300,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |100,00 |200,00 |300,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|движителя | | | | | | |
|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Юр. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Физ. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Ремонт |50,00 |100,00 |150,00 |200,00 |300,00 |400,00 |

Планируемый объём поставок
| | | | | | | |
|Продукт/Вариант |7.2003 |8.2003 |9.2003 |10.2003|11.2003|12.2003|
| | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|движителя | | | | | | |
|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Юр. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Физ. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Ремонт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |

Планируемый объём поставок
| | | | | | | |
|Продукт/Вариант |1.2004 |2.2004 |3.2004 |4.2004 |5.2004 |6.2004 |
| | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|движителя | | | | | | |
|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Юр. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Физ. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Ремонт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |

Планируемый объём поставок
| | | | | | | |
|Продукт/Вариант |7.2004 |8.2004 |9.2004 |10.2004|11.2004|12.2004|
| | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|движителя | | | | | | |
|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Юр. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Физ. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Ремонт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |

Планируемый объём поставок
| | | | | | | |
|Продукт/Вариант |1.2005 |2.2005 |3.2005 |4.2005 |5.2005 |6.2005 |
| | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|движителя | | | | | | |
|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Юр. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Физ. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Ремонт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |

Планируемый объём поставок
| | | | | | | |
|Продукт/Вариант |7.2005 |8.2005 |9.2005 |10.2005|11.2005|12.2005|
| | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|движителя | | | | | | |
|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Юр. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Физ. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Ремонт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.