Рефераты. Методология статистического анализа функционирования финансово-промышленных групп






p> Таблица 4.3

Агрегированный баланс АООТ “Котласский ЦБК”

|АКТИВ | |
|Постоянные активы | |
|нематериальные активы |61158 |
|основные средства |186431465 |
|незавершенные капитальные вложения |40591639 |
|долгосрочные финансовые вложения |18821055 |
|прочие необоротные активы |10525007 |
|=== Итого постоянных активов |256430324 |
|Текущие активы: | |
|незавершенное производство |699366 |
|авансы поставщикам |82951449 |
|производств. запасы и МБП |40635807 |
|готовая продукция |11724237 |
|товары |311854 |
|счета к получению |20409616 |
|денежные средства |19786641 |
|прочие |6081530 |
|=== Итого текущих активов |182600500 |
|УБЫТКИ |0 |
|ИТОГО АКТИВОВ |439030824 |
|ПАССИВ | |
|Собственные средства: | |
|уставный капитал |205044774 |
|накопленный капитал |130481282 |
|=== Итого собственных средств |335526056 |
|Заемные средства: | |
|долгосрочные обязательства |10500 |
|краткосрочные обязательства | |
| краткосрочные кредиты |3750341 |
| счета к оплате |19470095 |
| авансы |28015973 |
| расчеты по налогам |16512548 |
| расчеты по заработной плате |3116867 |
| прочие |32628444 |
|= Итого текущих пассивов |103494268 |
|=== Итого заемных средств |103504768 |
|ИТОГО ПАССИВОВ |439030824 |
| | |
|Чистый оборотный капитал |79106232 |

Таблица 4.4

Агрегированный баланс АООТ “Кондровобумпром”

|АКТИВ | |
|Постоянные активы | |
|нематериальные активы |1043 |
|основные средства |32015437 |
|незавершенные капитальные вложения |10602859 |
|долгосрочные финансовые вложения |40927 |
|прочие необоротные активы |198123 |
|=== Итого постоянных активов |42858389 |
|Текущие активы: | |
|незавершенное производство |298750 |
|авансы поставщикам |0 |
|производств. запасы и МБП |2502835 |
|готовая продукция |1125402 |
|товары |17397 |
|счета к получению |3023716 |
|денежные средства |85170 |
|прочие |150616 |
|=== Итого текущих активов |7203886 |
|УБЫТКИ |0 |
|ИТОГО АКТИВОВ |50062275 |
|ПАССИВ | |
|Собственные средства: | |
|уставный капитал |43706306 |
|накопленный капитал |346816 |
|=== Итого собственных средств |44053122 |
|Заемные средства: | |
|долгосрочные обязательства |131000 |
|краткосрочные обязательства | |
| краткосрочные кредиты |620000 |
| счета к оплате |861662 |
| авансы |1532789 |
| расчеты по налогам |944235 |
| расчеты по заработной плате |621121 |
| прочие |1298346 |
|= Итого текущих пассивов |5878153 |
|=== Итого заемных средств |6009153 |
|ИТОГО ПАССИВОВ |50062275 |
| | |
|Чистый оборотный капитал |1325733 |

Таблица 4.5

Агрегированный баланс АО “Бумизделия”

|АКТИВ | |
|Постоянные активы | |
|нематериальные активы |55155 |
|основные средства |171051618 |
|незавершенные капитальные вложения |31847787 |
|долгосрочные финансовые вложения |2313205 |
|прочие необоротные активы |10663619 |
|=== Итого постоянных активов |215931384 |
|Текущие активы: | |
|незавершенное производство |296909 |
|авансы поставщикам |16367783 |
|производств. запасы и МБП |15101855 |
|готовая продукция |7440274 |
|товары |312140 |
|счета к получению |28047265 |
|денежные средства |13935632 |
|прочие |1009950 |
|=== Итого текущих активов |82511808 |
|УБЫТКИ |0 |
|ИТОГО АКТИВОВ |298443192 |
|ПАССИВ | |
|Собственные средства: | |
|уставный капитал |192036275 |
|накопленный капитал |42609702 |
|=== Итого собственных средств |234645977 |
|Заемные средства: | |
|долгосрочные обязательства |85500 |
|краткосрочные обязательства | |
| краткосрочные кредиты |6820443 |
| счета к оплате |23834006 |
| авансы |7347020 |
| расчеты по налогам |5064769 |
| расчеты по заработной плате |3196425 |
| прочие |17449052 |
|= Итого текущих пассивов |63711715 |
|=== Итого заемных средств |63797215 |
|ИТОГО ПАССИВОВ |298443192 |
| | |
|Чистый оборотный капитал |18800093 |

Таблица 4.6

Агрегированный баланс АО “Светоч”

|АКТИВ | |
|Постоянные активы | |
|нематериальные активы |3231 |
|основные средства |6264921 |
|незавершенные капитальные вложения |1595424 |
|долгосрочные финансовые вложения |193780 |
|прочие необоротные активы |586555 |
|=== Итого постоянных активов |8643911 |
|Текущие активы: | |
|незавершенное производство |146620 |
|авансы поставщикам |6007597 |
|производств. запасы и МБП |3367734 |
|готовая продукция |921644 |
|товары |6397 |
|счета к получению |11166520 |
|денежные средства |4068349 |
|прочие |687393 |
|=== Итого текущих активов |26372254 |
|УБЫТКИ |0 |
|ИТОГО АКТИВОВ |35016165 |
|ПАССИВ | |
|Собственные средства: | |
|уставный капитал |536431 |
|накопленный капитал |15134074 |
|=== Итого собственных средств |15670505 |
|Заемные средства: | |
|долгосрочные обязательства |275500 |
|краткосрочные обязательства | |
| краткосрочные кредиты |650721 |
| счета к оплате |8878236 |
| авансы |1609273 |
| расчеты по налогам |2550971 |
| расчеты по заработной плате |500980 |
| прочие |4879979 |
|= Итого текущих пассивов |19070160 |
|=== Итого заемных средств |19345660 |
|ИТОГО ПАССИВОВ |35016165 |
| | |
|Чистый оборотный капитал |7302094 |

Таблица 4.7

Агрегированный баланс АО “Тулабумпром”

|АКТИВ | |
|Постоянные активы | |
|нематериальные активы |1275 |
|основные средства |6886138 |
|незавершенные капитальные вложения |2863552 |
|долгосрочные финансовые вложения |467350 |
|прочие необоротные активы |937968 |
|=== Итого постоянных активов |11156283 |
|Текущие активы: | |
|незавершенное производство |123925 |
|авансы поставщикам |6017259 |
|производств. запасы и МБП |6247746 |
|готовая продукция |2369934 |
|товары |33973 |
|счета к получению |15822880 |
|денежные средства |6747206 |
|прочие |1206089 |
|=== Итого текущих активов |38569012 |
|УБЫТКИ |0 |
|ИТОГО АКТИВОВ |49725295 |
|ПАССИВ | |
|Собственные средства: | |
|уставный капитал |536431 |
|накопленный капитал |19978581 |
|=== Итого собственных средств |20515012 |
|Заемные средства: | |
|долгосрочные обязательства |275500 |
|краткосрочные обязательства | |
| краткосрочные кредиты |1550721 |
| счета к оплате |14598537 |
| авансы |3127607 |
| расчеты по налогам |1565955 |
| расчеты по заработной плате |1341465 |
| прочие |6750498 |
|= Итого текущих пассивов |28934783 |
|=== Итого заемных средств |29210283 |
|ИТОГО ПАССИВОВ |49725295 |
| | |
|Чистый оборотный капитал |9634229 |

Таблица 4.8

Агрегированный баланс АО “Маяк”

|АКТИВ | |
|Постоянные активы | |
|нематериальные активы |1868 |
|основные средства |9831104 |
|незавершенные капитальные вложения |4192894 |
|долгосрочные финансовые вложения |1806429 |
|прочие необоротные активы |7081662 |
|=== Итого постоянных активов |22913957 |
|Текущие активы: | |
|незавершенное производство |273338 |
|авансы поставщикам |8929539 |
|производств. запасы и МБП |9363013 |
|готовая продукция |3582649 |
|товары |167727 |
|счета к получению |23350006 |
|денежные средства |7687444 |
|прочие |548219 |
|=== Итого текущих активов |53901935 |
|УБЫТКИ |0 |
|ИТОГО АКТИВОВ |76815892 |
|ПАССИВ | |
|Собственные средства: | |
|уставный капитал |536431 |
|накопленный капитал |33723057 |
|=== Итого собственных средств |34259488 |
|Заемные средства: | |
|долгосрочные обязательства |160500 |
|краткосрочные обязательства | |
| краткосрочные кредиты |4285722 |
| счета к оплате |18897633 |
| авансы |4076617 |
| расчеты по налогам |3722412 |
| расчеты по заработной плате |1293198 |
| прочие |10120322 |
|= Итого текущих пассивов |42395904 |
|=== Итого заемных средств |42556404 |
|ИТОГО ПАССИВОВ |76815892 |
| | |
|Чистый оборотный капитал |11506031 |

Таблица 4.9

Агрегированный баланс ТОО “Подлипки”

|АКТИВ | |
|Постоянные активы | |
|нематериальные активы |20687 |
|основные средства |540922 |
|незавершенные капитальные вложения |177703 |
|долгосрочные финансовые вложения |518727 |
|прочие необоротные активы |0 |
|=== Итого постоянных активов |1258039 |
|Текущие активы: | |
|незавершенное производство |0 |
|авансы поставщикам |355132 |
|производств. запасы и МБП |396695 |
|готовая продукция |0 |
|товары |3998242 |
|счета к получению |0 |
|денежные средства |395945 |
|прочие |1393058 |
|=== Итого текущих активов |6539072 |
|УБЫТКИ |0 |
|ИТОГО АКТИВОВ |7797111 |
|ПАССИВ | |
|Собственные средства: | |
|уставный капитал |169855 |
|накопленный капитал |34820 |
|=== Итого собственных средств |204675 |
|Заемные средства: | |
|долгосрочные обязательства |0 |
|краткосрочные обязательства | |
| краткосрочные кредиты |1393500 |
| счета к оплате |4921858 |
| авансы |763981 |
| расчеты по налогам |485568 |
| расчеты по заработной плате |27530 |
| прочие |0 |
|= Итого текущих пассивов |7592437 |
|=== Итого заемных средств |7592437 |
|ИТОГО ПАССИВОВ |7797112 |
| | |
|Чистый оборотный капитал |-1053365 |

Таблица 4.10

Отчет о прибылях и убытках Учреждения 32/1

|Выручка от реализации с НДС |33199020 |
|Выручка от реализации (без НДС) |27393365 |
|Переменные затраты |15165854 |
|Расходы не включаемые в себестоимость |1431052 |
|Валовая прибыль |10796459 |
|Постоянные затраты |6407196 |
|Прибыль от основной деятельности |4389263 |
|Доходы от прочей реализации |96009 |
|Доходы по ЦБ и от долевого участия |0 |
|Доходы от курсовой разницы |-20998 |
|Прочие доходы |52849 |
|Балансовая прибыль |4517123 |
|Налоги из прибыли |1984313 |
|Чистая прибыль |2532810 |

Таблица 4.11

Отчет о прибылях и убытках АООТ “Котласский ЦБК”

|Выручка от реализации с НДС |192215480 |
|Выручка от реализации (без НДС) |178299921 |
|Переменные затраты |76632800 |
|Расходы не включаемые в себестоимость |3266206 |
|Валовая прибыль |98400915 |
|Постоянные затраты |47973379 |
|Прибыль от основной деятельности |50427536 |
|Доходы от прочей реализации |2491256 |
|Доходы по ЦБ и от долевого участия |-90 |
|Доходы от курсовой разницы |6860533 |
|Прочие доходы |1349449 |
|Балансовая прибыль |61128684 |
|Налоги из прибыли |11885419 |
|Чистая прибыль |49243265 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.