Рефераты. Организация и планирование цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики химического предприятия






p> 5. Расчет фонда заработной платы работников

5.1. Фонд заработной платы рабочих

Расчет фонда заработной платы производится раздельно для дежурных слесарей КИП, слесарей КИП по ремонту и рабочих-металлистов. Форма оплаты труда дежурных слесарей повременно-премиальная, остальных рабочих - сдельно- премиальная.

При расчете фонда заработной платы последовательно определяют: прямой, часовой, дневной и месячный (годовой) фонды заработной платы. Эти расчеты выполнены в виде табл.14.

Графы 3, 6, 7, 8 этой таблицы заполняются в соответствии с расчетами, выполненными в пункте 4.

По каждой профессии определенного разряда прямой фонд зарплаты рассчитывается умножением планируемого количества человеко-часов (или нормо- часов) на часовую тарифную ставку.

Часовой фонд зарплаты включает прямой (тарифный) фонд зарплаты и доплаты до часового фонда (премии и прочие доплаты).

Размер премий принят в следующих размерах: для повременщиков - 30%, для сдельщиков -20% прямого фонда заработной платы.

Прочие доплаты до часового фонда складываются из доплат за ночные часы, за работу в праздничные дни и за руководство бригадой. Доплаты за ночные часы и за работу в праздничные дни планируются только дежурным слесарям, режим работы которых круглосуточный.

Доплаты за ночные часы (Dночь) рассчитываются по формуле:

[pic] где Кноч = 0,2 - коэффициент доплат к тарифной ставке за каждый час ночной работы; сч - часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб./ч; rночь - количество часов ночной работы рабочих данной профессии в плановом периоде.

Ночным считается время с 22 до 6 часов, т.е. 1/3 суток. При круглосуточной работе дежурных слесарей 1/3 времени, записанного в графе 7, является ночным.

Расчет фонда заработной платы

Таблица 15

|Наименован|Т|Ф|Та|Списоч|Челов|Нор|Основная заработная плата |Ср|Дополнительная заработная |годовой|
|ие |а|о|ри|ное |еко-ч|мо-| |ед|плата |фонд |
|профессий |р|р|фн|число |асы |час| |не| |зарплат|
| |и|м|ая|рабочи|повре|ы | |ча| |ы |
| |ф|а|ст|х |менщи|сде| |со| | |
| |н|о|ав| |ков |льщ| |ва| | |
| |ы|п|ка| | |ико| |я | | |
| |й|л|ру| | |в | |за| | |
| |р|а|б/| | | | |рп| | |
| |а|т|ч | | | | |ла| | |
| |з|ы| | | | | |та| | |
| |р|т| | | | | | | | |
| |я|р| | | | | | | | |
| |д|у| | | | | | | | |
| | |д| | | | | | | | |
| | |а| | | | | | | | |
| | | | | | | |Прямой|Доплаты до часового фонда |Ито| |Итого |Средн|Доплаты до | |
| | | | | | | |фонд | |го | |дневно|еднев|годового | |
| | | | | | | |зарабо| |час| |й |ная |фонда, руб | |
| | | | | | | |тной | |ово| |фонд, |зарпл| | |
| | | | | | | |платы,| |й | |руб |ата, | | |
| | | | | | | |руб | |фон| | |руб | | |
| | | | | | | | | |д | | | | | |
| | | | | | | | |Премии |за |за |за | | | | | | |
| | | | | | | | | |работ|рабо|руководств| | | | | | |
| | | | | | | | | |у в |ту в|о бригадой| | | | | | |
| | | | | | | | | |ночно|праз| | | | | | | |
| | | | | | | | | |е |днич| | | | | | | |
| | | | | | | | | |время|ные | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |дни | | | | | | | |
| | | | | | | | |% |сумма| | | | | | | |за |за | |
| | | | | | | | |к | | | | | | | | |очеред|выполн| |
| | | | | | | | |пр| | | | | | | | |ной и |ение | |
| | | | | | | | |ям| | | | | | | | |дополн|госуда| |
| | | | | | | | |ом| | | | | | | | |ительн|рствен| |
| | | | | | | | |у | | | | | | | | |ые |ных | |
| | | | | | | | |фо| | | | | | | | |отпуск|обязан| |
| | | | | | | | |нд| | | | | | | | |а |ностей| |
| | | | | | | | |у | | | | | | | | | | | |
|Дежурные |3|п|18|6 |11712| |213158|30|63947|14210|8526| |2998|25,60 |299842|204,8|24577,|1228,8|325648,|
|слесари | |о|,2| | | |,4 | |,52 |,56 |,34 | |42,8| |,82 |1 |28 |6 |96 |
|КИП | |в| | | | | | | | | | |2 | | | | | | |
| | |р| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |е| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |м| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |е| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |о| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |-| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |п| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |р| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |е| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |м| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |и| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |а| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |л| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ь| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |а| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |я| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |4| |20|3 |5856 | |117120|30|35136|7808,|4684| |1647|28,13 |164748|225,0|13504,|675,20|178928,|
| | | | | | | | | |,00 |00 |,80 | |48,8| |,80 |7 |00 | |00 |
| | | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | |
| |5| |23|8 |15616| |359168|30|10775|23944|1436|20203|5254|33,65 |525432|269,1|43068,|2153,4|570654,|
| | | | | | | | | |0,40 |,53 |6,72|,2 |32,8| |,85 |8 |27 |1 |53 |
| | | | | | | | | | | | | |5 | | | | | | |
| |6| |25| | | | |30| | | | | | | | | | | |
| | | |,8| | | | | | | | | | | | | | | | |
|Итого: | | | | | | |689446| |20683|45963|2757|20203|9900| |990024| |81149,|4057,4|1075231|
| | | | | | | |,4 | |3,92 |,09 |7,9 |,2 |24,4| |,469 | |5467 |7733 |,49 |
| | | | | | | | | | | | | |69 | | | | | | |
|Слесари |3|с|13| | | | |20| | | | | | | | | | | |
|КИП по | |д|,2| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ремонту | |е|0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |л| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ь| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |о| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |-| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |п| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |р| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |е| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |м| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |и| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |а| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |л| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ь| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |а| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |я| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |4| |20|1 | |173|34640 |20|6928,| | | |4156|24,00 |41568,|170,3|3407,2|170,36|45145,5|
| | | |,0| | |2 | | |00 | | | |8,00| |00 |6 |1 | |7 |
| | | |0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |5| |23|2 | |346|79672 |20|15934| | | |9560|27,60 |95606,|195,9|7836,5|391,83|103834,|
| | | |,0| | |4 | | |,40 | | | |6,40| |40 |1 |9 | |82 |
| | | |0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |6| |25|1 | |173|44685,|20|8937,| | |5036,|5865|33,87 |58658,|240,4|4808,1|240,41|63707,3|
| | | |,8| | |2 |6 | |12 | | |16 |8,88| |88 |1 |0 | |9 |
| | | |0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Итого: | | | | | | |158997| |31799| | |5036,|1958| |195833| |16051,|802,59|212687,|
| | | | | | | |,6 | |,52 | | |16 |33,2| |,28 | |9082 |541 |784 |
| | | | | | | | | | | | | |8 | | | | | | |
|Рабочие-ме| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|талисты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|разметчик |3|с|18|1 | |173|31522,|20|6304,| | | |3782|21,84 |37826,|155,0|3100,5|155,03|41082,4|
| | |д|,2| | |2 |4 | |48 | | | |6,88| |88 |3 |6 | |7 |
| | |е| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |л| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ь| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |о| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |-| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |п| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |р| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |е| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |м| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |и| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |а| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |л| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ь| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |а| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |я| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |4| |20|2 | |346|69280 |20|13856| | |17568|1007|29,07 |100704|206,3|8254,4|412,72|109371,|
| | | | | | |4 | | |,00 | | | |04,0| |,00 |6 |3 | |15 |
| | | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | |
|фрезеровщи|3| |18|1 | |173|31522,|20|6304,| | | |3782|21,84 |37826,|155,0|3100,5|155,03|41082,4|
|к | | |,2| | |2 |4 | |48 | | | |6,88| |88 |3 |6 | |7 |
| |4| |20|1 | |173|34640 |20|6928,| | | |4156|24,00 |41568,|170,3|3407,2|170,36|45145,5|
| | | | | | |2 | | |00 | | | |8,00| |00 |6 |1 | |7 |
|сверлильщи|3| | | | | | |20| | | | | | | | | | | |
|к | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |4| |20|1 | |173|34640 |20|6928,| | | | | | | | | | |
| | | | | | |2 | | |00 | | | | | | | | | | |
|слесарь |3| | | | | | |20| | | | | | | | | | | |
| |4| |20|1 | |173|34640 |20|6928,| | | | | | | | | | |
| | | | | | |2 | | |00 | | | | | | | | | | |
|токарь |4| |20|1 | |173|34640 |20|6928,| | | | | | | | | | |
| | | | | | |2 | | |00 | | | | | | | | | | |
|Итого: | | | | | | |201604| |40320| | |17568|2179| |217925| |17862,|893,14|236681,|
| | | | | | | |,80 | |,96 | | | |25,7| |,76 | |7672 | |666 |
| | | | | | | | | | | | | |6 | | | | | | |
|Итого по | | | | | | |105004| |27895| | |42807|1403| |140378| |115064|5753,2|1524600|
|цеху: | | | | | | |8,80 | |4,40 | | |,36 |783,| |3,51 | |,22 |1 |,94 |
| | | | | | | | | | | | | |51 | | | | | | |
Доплата за работу в праздничные дни (DПД) рассчитывается по формуле

[pic] где ТСМ - продолжительность рабочей смены, ч;

ТП - количество праздничных дней в году;

ЛЯВ - явочное число рабочих в сутки, чел.

Дежурные слесари работают по 4-бригадному графику сменности с продолжительностью смены ТСМ = 8 ч. Явочное число дежурных слесарей в сутки
(ЛЯВ) рассчитывается по формуле:

[pic]=7,65 где VTO и VT -трудоемкость работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту приборов, чел-ч;

365 - число календарных дней в году;

8 - продолжительность рабочей смены дежурного слесаря, ч.

В графе 14 записывается величина доплат за руководство бригадой не освобожденным бригадиром. Расчет доплат бригадирам (DБР) производится по формуле:

[pic] где СЧ - часовая тарифная ставка бригадира, руб.; бригадиром следует считать рабочего с самым высоким тарифным разрядом;

[pic] - эффективный фонд времени одного рабочего за год, ч;

Б - списочное число бригадиров; на каждые 7 рабочих следует планировать одного бригадира;

М = 10% - размер доплаты бригадиру за руководство бригадой в процентах к тарифной ставке.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.