Рефераты. Анализ ассортимента и потребительских свойств стеклянной посуды






p> 2. Практическая часть

2.1. Характеристика ассортимента стеклянной посуды, реализуемой магазином ООО «1000 мелочей»

ООО «1000 мелочей» на основе договорной системы работает с многими поставщиками стеклянной посуды: ЗАО «Термопульс» г. Брянск, ОАО
«Первомайский стекольный завод» п. Первомайский Смоленской области
Шумячского района, ООО Производственное предприятие ИНТЕР-АРТ ХХI г. Тверь,
ООО фирма «ДП-Трэйд» г. Москва, АО «Стекольные заводы KAVALIER», ООО
«Уралпосуда» Гусь-Хрустальный. Договора, на основании которых осуществляется поставка товара от производителя представлены в работе а приложениях 1 и 2. Рассмотрим ассортиментный перечень поставляемой продукции от поставщиков.

ООО Производственное предприятие ИНТЕР-АРТ ХХI г. Тверь, является производственно-торговой фирмой и специализируется на традиционном и современном декорировании стеклянной посуды. Особое внимание на предприятии уделяется гигиенической безопасности продукции. Вся посуда сертифицирована.
Ассортимент поставляемой продукции на ООО «1000 мелочей»:
Серия «Электра» изображена на рисунке 1 в приложении 3 и являет собой прозрачно - декорированную цветную посуду насыщенных искристых оттенков.
Блеск и красоту драгоценных камней словно бы впитали в себя изделия этой серии. Рубином, изумрудом, сапфиром сверкают их грани. Такая посуда озарит яркими красками дом и офис. Станет прекрасным подарком к празднику.
Серия ТИТАНИК изображена на рисунке 2 в приложении 3. Стеклянные изделия, украшенные зеркальным и полузеркальным покрытиями. Эта технология - результат уникальной разработки Российских ученых. Покрытие наносится ионно- плазменным технологическим оборудованием. Оно является весьма прочным к истиранию и мытью. Покрытие является чрезвычайно устойчивым к воздействию любых кислот и щелочей (даже в концентрированном виде). Изделия сертифицированы и являются совершенно гигиенически безопасными.
Серия ДИСКО изображена на рисунке 3 в приложении 3. Демонстрирует очень модную цветную посуду, которая нарядно смотрится за праздничным столом, а также в качестве элементов современного интерьера в квартирах. Эти изделия особенно хороши в молодежных барах и на дискотеках. Посуда ДИСКО создана с использованием французских материалов и технологий.
Серия ГАМБРИНУС изображена на рисунке 4 в приложении 3. Представляет пивные стаканы и кружки, декорированные высококачественными деколями с изображением символов известных марок пива. Часть изделий украшена также каемками из натурального золота.

ООО фирма «ДП-Трэйд» г. Москва Поставляет большой ассортимент посуды из стекла различные серии стаканов, бокалов, креманок ведущих мировых производителей. Это фирмы Италии и Чехии. Большого внимания заслуживают изделия из стекла LUMINARC, которое обладает устойчивостью к перепадам температур до 60 С. Посуду можно мыть в посудомоечных машинах.Благодаря высокому качеству нанесения рисунок выдерживает более 10000 циклов мытья.
Утолщенная кромка стаканов и фужеров предотвращает образование сколов.
Ассортимент представлен в таблице 6.

Таблица 5
Ассортиментный перечень товаров, поставляемых ООО ИНТЕР-АРТ ХХI г. Тверь

Таблица 6

Ассортиментный перечень товаров, поставляемых ООО «ДП-Трэйл»

Иллюстрации товаров : рисунки 5 – 15 в приложении 3
|CORTINA Рис. 5 |BORMIOLI ROCCO - Италия |
|1 |190220 |стакан для сока |210 мл|0,49 |
|2 |190200 |стакан для сока, воды |275 мл|0,49 |
|3 |190190 |стакан для воды |305 мл|0,52 |
|4 |190230 |стакан для виски |200 мл|0,47 |
|5 |190210 |стакан для виски |250 мл|0,49 |
|ISLANDE Рис.6 |LUMINARC - Стекло для бара |
|1 |40375 |стопка для водки |65 мл |0,42 |
|2 |5425 |стопка для водки |100 мл|0,58 |
|3 |40367 |стакан для водки, сока |160 мл|0,51 |
|4 |72388 |стопка для водки с ручкой|55 мл |0,84 |
|5 |12714 |стакан для сока узкий |220 мл|0,65 |
|6 |40359 |стакан для сока широкий |220 мл|0,64 |
|7 |40342 |стакан для воды |290 мл|0,70 |
|8 |40334 |стакан для воды |310 мл|0,71 |
|9 |12713 |стакан для воды |330 мл|0,72 |
|10 |40326 |стакан для воды |360 мл|0,81 |
|11 |40383 |стакан для виски |200 мл|0,68 |
|12 |40391 |стакан для виски |300 мл|0,83 |
|HOT SHOT |
|1 |21524 |стопка для водки, текилы |34 мл |0,57 |
|2 |21523 |стопка для водки, текилы |64 мл |0,67 |
|PRINCESA Рис.7 |ARCOROC - ударопрочное стекло для бара Рис. 8 |
|1 |42438 |стакан для сока |180 мл|0,78 |
|2 |42439 |стакан для сока |230 мл|0,82 |
|3 |42440 |стакан для воды |300 мл|0,85 |
|4 |42441 |стакан для воды |350 мл|0,91 |
|5 |43829 |стакан для виски |230 мл|0,85 |
|6 |43826 |стакан для виски |310 мл|1,07 |
|7 |25442 |рюмка для водки, ликера |90 мл |1,50 |
|8 |25436 |рюмка для портвейна |140 мл|1,54 |
|9 |25425 |фужер для шампанского |170 мл|1,68 |
|10 |25569 |фужер для белого вина |190 мл|1,82 |
|11 |25565 |фужер для красного вина |230 мл|1,86 |
|12 |25433 |фужер для воды |310 мл|2,26 |
|13 |37684 |фужер для ирландского | |2,08 |
| | |кофе | | |
|14 |79921 |фужер для маргариты |270 мл|2,47 |
|ELEGANCE Рис. 9 |LUMINARC |
|1 |37264 |рюмка для водки |65 мл |1,26 |
|2 |37439 |рюмка для ликера |120 мл|1,32 |
|3 |37249 |рюмка для портвейна |145 мл|1,35 |
|4 |37413 |фужер для белого вина |190 мл|1,58 |
|5 |37405 |фужер для красного вина |245 мл|1,62 |
|6 |50143 |фужер для воды |310 мл|1,99 |
|7 |8204 |фужер для мартини |90 мл |1,74 |
|8 |37298 |фужер для шампанского |170 мл|1,49 |
|9 |37652 |шампанское-блюдце |160 мл|1,74 |
|10 |2932 |фужер д/коктейлей |440 мл|2,81 |
| | |Харикейн | | |
|11 |79923 |фужер для маргариты |270 мл|2,25 |
| |
|Коньячные фужеры DEGUSTATION Рис. 10 |
|1 |65342 |фужеры для коньяка - 3 |145 мл|3,69 |
| | |шт. | | |
|2 |65341 |фужеры для коньяка - 3 |255 мл|4,10 |
| | |шт. | | |
|3 |71427 |фужер для коньяка |410 мл|1,68 |
|4 |47403 |фужеры для коньяка - 6 |770 мл|14,43 |
| | |шт. | | |
|OENOLOGUE |Хрусталь для ресторана - VCA |
|1 |17661 |фужер для коньяка |175 мл|4,99 |
|2 |7716 |бокал для белого вина |220 мл|4,99 |
|3 |47413 |бокал для красного вина |280 мл|5,63 |
|4 |47411 |бокал для воды |350 мл|5,96 |
|5 |8669 |бокал для шампанского |190 мл|5,63 |
|6 |8670 |бокал для шампанского |260 мл|5,63 |
|7 |1548 |бокал для вина |450 мл|6,96 |
|8 |1549 |бокал для вина |550 мл|7,31 |
|MARTIGUES Рис. 11 |Фужеры и стаканы для пив Рис. 12 |
|1 |26507 |стакан для пива |330 мл|0,91 |
|2 |37779 |стакан для пива |568 мл|1,31 |
|NONIC |
|1 |43716 |стакан для пива |280 мл|0,64 |
|2 |4087 |стакан для пива |340 мл|0,72 |
|3 |49357 |стакан для пива |560 мл|0,89 |
|CERVOISE |
|1 |7135 |фужер для пива |260 мл|1,34 |
|2 |7132 |фужер для пива |380 мл|1,59 |
|3 |7134 |фужер для пива |320 мл|1,50 |
|4 |7131 |фужер для пива |500 мл|1,85 |
|Пивные кружки Рис. 13 |
|1 |12019620 |ROSY- пивная кр. (Италия)|250 мл|1,37 |
|2 |12020020 |ROSY - пивная кр. |500 мл|1,76 |
| | |(Италия) | | |
|3 |72902020 |CLASSIC - пивная кр. |500 мл|1,42 |
| | |(Ит.) | | |
|4 |4361 |HAWORTH - пивная кружка |280 мл|1,07 |
|5 |13192 |HAWORTH - пивная кружка |560 мл|1,40 |
|6 |989 |BRITANNIA - пивная кружка|560 мл|1,36 |
|7 |22814 |MINDEN - пивная кр. 330мл|250 мл|1,48 |
|8 |22809 |MINDEN - пивная кр. 380мл|300 мл|1,60 |
|9 |22820 |MINDEN - пивная кр. 490мл|400 мл|1,93 |
|10 |22539 |MINDEN - пивная кр. 630мл|500 мл|2,30 |
|Пепельницы Рис. 14 |
|1 |51254 |пепельница белая круглая |8,5см |1,00 |
|2 |52719 |пепельница белая круглая |10,7 |1,36 |
| | | |см | |
|3 |14263 |пепельница прозрач. круг.|10,7 |0,91 |
| | | |см | |
|4 |55878 |пепельница черная круглая|8,5 см|1,13 |
|5 |187 |пепельница черная круглая|10,7 |1,47 |
| | | |см | |
|6 |15000522 |пепельница прозрач. круг.|10 см |0,56 |
|Икорницы Рис. 15 |
|1 |15026 |блюдо для икры однопорц. |7 см |0,45 |
|2 |6067 |фужер для льда | |2,22 |
|3 |14060 |блюдо для икры многопорц.|10 см |0,57 |
|4 |43294 |фужер для льда | |1,97 |

Внешний вид изделий смотреть в приложении 3.

Реализация стеклянной посуды за 2001 год значительно выросло по сравнению с 1998 г. Сведения о реализации стеклянной посуды за период 1998-
2000г. в процентах приведены на рис.16.

Рис. 16.

Динамика реализации стеклянной посуды в магазине ООО «1000 мелочей» за период 1998-2000 г. представлена в таблице 7.

Таблица 7

Динамика реализации стеклянной посуды в магазине

ООО «1000 мелочей» за период 1998-2000 г.

|№ |Наименован|Ед. |Реализация, шт. |Отклоне|Реализац|Отклонение, |
|п/п |ие товара |изм.| |ние, |ия, шт. |«+», |
| | | | |«+», | |«-» 2000 к |
| | | | |«-» | |1998 |
| | | |1998 г.|1999 г. | |2000 г. | |
|1. |Стаканы |шт. |12000 |16800 |4800 |28423 |16423 |
|2. |Вазы |шт. |5640 |8320 |2680 |16235 |10595 |
|3. |Рюмки |шт. |24000 |35213 |11213 |74233 |50233 |
|4. |Фужеры |шт. |6523 |8235 |1712 |18562 |12039 |
|5. |Пепельницы|шт. |1253 |2565 |1312 |4562 |3309 |
|6. |Бокалы |шт. |11562 |15682 |4120 |36523 |24961 |
| |Всего: | |60978 |86815 |25837 |178538 |117560 |

Из приведенных данных следует, что товарооборот увеличился в 2000 году по сравнению с 1998 годом. Реализация товаров в 1998 году была крайне низкая, так как в целом ситуация в экономике страны была в тяжелом и не стабильном состоянии, что сказывалось на уровне жизни населения и покупательской способности. С улучшением положения в экономической сфере, появились тенденции к росту товарооборота и получению прибыли.

2.2. Анализ ассортимента

Данные по структуре ассортимента стеклянной бытовой посуды, реализованной магазином ООО «Тысяча мелочей» в 2000 г. приведены в таблице
8.

Таблица 8

Данные по структуре ассортимента стеклянной бытовой посуды, реализованной магазином ООО «Тысяча мелочей» в 2000 г

|№ |Группир|Виды изделий |Поступление |Удельный вес |
|п/п |овки | | | |
| |посуды | | | |
| | | |Кол-во, |Сумма, |по |по |
| | | |шт. |руб. |кол-ву|сумме |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|1. |Столова|стаканы, кружки, чашки, |110000 |800000 |79,4 |40,6 |
| |я |бокалы, фужеры, рюмки, | | | | |
| |посуда |бокальчики, графины, | | | | |
| | |кувшины, молочники, вазы | | | | |
| | |для сервировки стола (для| | | | |
| | |фруктов, печенья, конфет,| | | | |
| | |варенья, крема, салата, | | | | |
| | |менажницы), масленки, | | | | |
| | |сахарницы, сухарницы и | | | | |
| | |др. | | | | |
|2. |Хозяйст|банки для солений и |15263 |183156 |17,6 |9,29 |
| |венная |варенья, бочонки, бутылки| | | | |
| |посуда |для хранения жидкостей | | | | |
|3. |Кухонна|кастрюли различной |5648 |694704 |6,6 |35,3 |
| |я |вместимости, жаровни | | | | |
| |посуда | | | | | |
|4. |Декорат|скульптуры, вазы для |7560 |292231 |6,4 |14,81 |
| |ивная |цветов, туалетные | | | | |
| |посуда |приборы, бокалы в форме | | | | |
| | |рога | | | | |
| | | |138471 |1970091 |100 |100 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.