Рефераты. Зависимость инвестиций и качества жизни населения






|Индекс физического объема |97 |90,|85,9|87,7|96,8 |91,8 |112,9|95,4 |

|промышленного производсвта, в % к | |2 | | | | | | |

|предыдущему году | | | | | | | | |

|Удельный вес объема продукции, |12,|85,2|86,9|88,4 |84,9 |86,7 |87,2 |

|произведенной |6 | | | | | | |

|предприятиями негосударственного сектора | | | | | | | |

|Производство потребительских товаров|2,1|48,|334 |989,|2306,|2429,|2241,|3280,|

| | |3 | |4 |8 |2 |9 |2 |

|Ввод в действие основных фондов |1,1|16,|106,|515,|1303,|2273,|2300,| |

| | |9 |1 |1 |6 |1 |6 | |

|Ввод в действие общей площади жилья |472|386|302,|130,|79,2 |68 |29,1 |23,6 |

| |,4 |,9 |7 |6 | | | | |

|Производство основных видов | | | | | | | | |

|продукции животноводства | | | | | | | | |

| мясо (скот и птици на убой в |32,|27 |24,8|22,6|17,6 |11,6 |8,7 |7,9 |

|живом весе), |1 | | | | | | | |

|тыс. т. | | | | | | | | |

| молоко |77,|64,|52 |37,2|28,4 |20,7 |21,2 |22,6 |

| |5 |6 | | | | | | |

| яйца, млн. шт. |247|224|216,|176,|153,8|125,6|146,6|144,4|

| |,7 |,3 |2 |3 | | | | |

|Платные услуги населению |0,6|5,5|57,4|394,|1298,|2363,|3057 |3368,|

| | | | |7 |1 |4 | |8 |

|Индексы показателей, в % к |199|199|1993|1994|1995 |1996 |1997 |1998 |

|предыдущему году |1 |2 | | | | | | |

|Валовый региональный продукт | | | | |240 |114,5|113 |133 |

|Денежные доходы населения (1998 год |210|870|1280|390 |240 |142,1|120,5|120,4|

|- млн. руб.) | | |0 | | | | | |

|Денежные расходы населения |200|700|1480|390 |250 |143,1|122,6|121,1|

| | | |0 | | | | | |

|Продукция промышленности |97 |90,|85,9|87,7|96,8 |91,8 |112,9|95,4 |

| | |2 | | | | | | |

|Производство потребительских товаров| | |79,1|92,9|80,2 |97,2 |85,6 |85,9 |

|Ввод в действие основных фондов | |77,|70,9|78,5|82,7 |103,8|85,7 | |

| | |5 | | | | | | |

|Ввод в действие общей площади жилья |81,|81,|78,2|43,1|60,7 |85,9 |42,7 |81,3 |

| |6 |9 | | | | | | |

|Производство основных видов | | | | | | | | |

|продукции животноводства | | | | | | | | |

| мясо (скот и птици на убой в |90,|84,|91,8|91 |77,8 |66 |75,4 |89,8 |

|живом весе), |3 |2 | | | | | | |

|тыс. т. | | | | | | | | |

| молоко |94,|83,|80,5|71,5|76,4 |72,7 |102,6|106,5|

| |5 |4 | | | | | | |

| яйца, млн. шт. |87,|90,|96,4|81,5|87,2 |81,7 |116,7|98,5 |

| |2 |6 | | | | | | |

|Платные услуги населению |81,|75,|50,4|36,2|101,3|101,2|98,5 |97,7 |

| |2 |4 | | | | | | |

Если более подробно рассмотреть состав и процентное соотношение

доходов населения, то видно изменение структуры в денежных доходах-расходах

населения. В денежных доходах инзменения касаются прежде всего оплаты труда

(соцваплаты) в сторону доходов от предпринимательской деятельности, а в

расходах изменения касаются увеличений расходов на покупку товаров и услуг

(с ростом цен на них) и увеличении накоплений населения в валюте. Общий

объем расходов с 1992 года по 1998 увеличивается с 65,2% в общем объеме

расходов до 81%. За счет этого происходит уменьшение «прироста денег на

руках» и как следствие уменьшение потенциального инвестиционного источника

(сбережения населения во вкладах и ценных бумагах). Все расчеты

представлены в таблице №8.

Таблица №8. «Состав и процентное соотношение денежных доходов населения»

| |1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|

|Денежные доходы – всего |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |

| оплата труда, включая соцвыплаты |83,3|69,7|66,2|52,6|53 |48,1|37,2|

| социальные трансферты |10,7|10,3|12 |11,4|12,5|12,7|9,9 |

| доходы от собственности |0,9 |3 |7,6 |7,2 |3,3 |2,6 |3,5 |

| доходы от предпринимательской |5,1 |17 |14,2|28,8|31,2|36,6|49,4|

|деятельности, прочие поступления | | | | | | | |

|Денежные расходы – всего |65,2|75,4|76,3|78,5|79,1|80,5|81 |

| Покупка товаров и оплата услуг |49,6|58,6|53,8|63,2|66,7|65,8|67,3|

| Оплата обязательных платежей и |10,7|7,9 |7,8 |5,7 |5,9 |6,4 |5,8 |

|разнообразных взносов | | | | | | | |

| Накопление сбережений во вкладах |4,8 |8,9 |14,7|9,6 |6,5 |8,3 |7,9 |

|и ценных бумагах, покупка валюты, | | | | | | | |

|прочие расходы | | | | | | | |

|Прирост денег на руках |34,9|24,6|23,7|21,5|20,9|19,5|19 |

Кроме того, происходит снижение покупательной способности населения.

Данные представлены в таблице №9.

Таблица №9. "Покупательная способность денежных доходов населения",

килограммов

|Продукт |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|

|Говядина |71 |24 |28 |41 |47 |66 |76 |

|Рыба мороженая |290 |22 |61 |75 |88 |101 |99 |

|Масло сливочное |62 |14 |31 |27 |30 |42 |49 |

|Молоко, л |1069|106 |187 |111 |177 |248 |177 |

|Яйца, шт. |1435|649 |1023|997 |1095|1657|2170|

|Хлеб и хлебобулочные изделия |675 |103 |71 |73 |117 |186 |222 |

|Рис |292 |159 |359 |177 |157 |173 |215 |

|Картофель |262 |116 |212 |206 |266 |503 |468 |

|Капуста |227 |126 |185 |245 |233 |412 |436 |

|Водка, л |33 |9 |18 |35 |36 |30 |31 |

В динамике потребления основных продуктов питания с 1952 по 1996 год

не наблюдается сильных изменений в структуре потребления: как ели в 1952

году в основном хлеб, картофель, рыбу, так и по сей день едим в основном то

же. Единственно, произошло некоторое увеличение потребления фруктов (раньше

их просто не было в таком количестве), яиц. Данные представлены в таблице

№10.

Таблица №10. "Потребление основных продуктов питания", в среднем на

человека в месяц кг.

|Продукт |1952 |1960 |1970 |1980 |1990 |1995 |1996 |

|Хлебные продукты |11,9 |9,6 |8,8 |6,7 |5,7 |6,6 |6,6 |

|Картофель |13,1 |10,1 |11,4 |8,4 |6,6 |5,6 |5,9 |

|Фрукты |2 |3,2 |5,5 |4,8 |4,7 |3,7 |3,2 |

|Мясо и мясопродукты |3,6 |5,9 |7,9 |6,8 |6,7 |5 |4,3 |

|Молоко и молочые |23,2 |31,7 |39,5 |36,8 |31,6 |16,7 |15,1 |

|продукты | | | | | | | |

|Рыба и рыбопродукты |3,3 |2,6 |2,7 |2,7 |2,4 |1,3 |1,3 |

|Яйца, шт. |3 |18 |25 |25 |18 |19 |16 |

На вопрос: “Как уменьшение инвестиций и изменение их структуры в

основной капитал (а значит и в развитие социальной сферы) отразилось на

динамике объектов социально-культурной сферы? “ можно ответить: “Самым

отвратительным образом”. Динамика ежегодного ввода ученических, дошкольных

мест, больничных коек и т.д. говорит о том, что если о соцсфере не

позаботится государство, то в настоящий момент о ней не позаьотится никто.

Нулевые данные о вводе (а, возможно, сокращении) ученических, больничных и

других мест красноречиво говорит об этом. Данные представлены в таблице

№11.

Таблица №11. “Среднегодовой ввод в действие объектов социально-культурной

сферы и жилья за счет всех источников финансирования”.

|Годы |Общеобразовательные |Дошкольные|Больницы|Амбулаторно|Жилых |

| |школы, ученических |учреждения|, коек |- |домов, |

| |мест |, мест | |поликлиниче|тыс. кв.|

| | | | |ские |м общей |

| | | | |учрежденя, |площади |

| | | | |посещений в| |

| | | | |смену | |

|1946-1950|1048 |76 |64 |----- |95,7 |

|1951-1955|2184 |432 |79 |----- |189,5 |

|1956-1960|3621 |2078 |297 |----- |328,3 |

|1961-1965|6557 |2784 |299 |----- |360,7 |

|1966-1970|5700 |3237 |128 |300 |455,7 |

|1971-1975|3444 |2154 |253 |607 |492 |

|1976-1980|4127 |2179 |165 |808 |511,8 |

|1981-1985|2902 |2800 |199 |548 |476,2 |

|1986-1990|5768 |2598 |364 |831 |591,6 |

Страницы: 1, 2, 3, 4



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.