Рефераты. Двигатель ЗиЛ-130






p> Применять для очистки жиклеров проволоку или другие твердые предметы запрещено, так как это приведет к увеличению или изменению формы отверстия жиклеров. Подсос постороннего воздуха в местах соединения карбюратора и впускного трубопровода устраняют подтягиванием креплений или заменой прокладок. Одной из часто встречающихся неисправностей системы питания является течь топлива через неплотности в соединениях топливопроводов, что очень опасно, так как может вызвать пожар Для предупреждения этой неисправности места соединения следует периодически подтягивать.

Неисправности приборов зажигания обнаруживаются по внешним признакам, к которым относятся перебои в работе двигателя, затрудненный пуск его или «выстрелы» из глушителя. Если перебои происходят в одном из цилиндров, то вероятнее всего, что неисправна свеча или провод, идущий к ней.

Свечи зажигания могут иметь следующие неисправности: трещину в изоляторе, отложение нагара, замасливание и нарушение зазора между электродами. Обнаружить неисправную свечу можно при помощи вольтоскопа.
Яркие, равномерно чередующиеся вспышки газа, видимые в глазке вольтоскопа, свидетельствуют об исправности свечи; тусклое или неравномерно чередующееся свечение газа указывает на неисправность свечи. При отсутствии вольтоскопа работу свечей проверяют поочередно отключением провода высокого напряжения. Если отсоединенная свеча исправна, то перебои в работе двигателя увеличиваются. При отключении неисправной свечи перебои останутся неизменными. Неисправную свечу вывертывают и осматривают. Нагар удалят чисткой электродов в нижней части изолятора свечи и промывают ее бензином. Лучшим способом удаления нагара является очистка на специальном приборе. Зазор между электродами регулируют подгибанием бокового электрода, а свечу с поврежденным изолятором заменяют.

Перебои в работе различных цилиндров двигателя могут быть вызваны следующими неисправностями прерывателя-распределителя: обгоранием или загрязнением контактов и нарушением зазора между ними; замыканием рычажка прерывателя или его провода на «массу»; трещинами в крышке распределителя и ротора или плохим контактом центральной клеммы; неисправностью конденсатора; повреждением изоляции вторичной обмотки катушки зажигания.

Обгоревшие контакты зачищают при помощи пластинки для чистки контактов или надфилем, а загрязненные — протирают концами, смоченными в бензине. Зазор регулируют способом, описанным ранее. В случае замыкания рычажка прерывателя или его провода на «массу» нужно осмотреть провод и рычажок, протереть их тряпкой, смоченной в бензине, и в случае оголения провода изолировать его изоляционной лентой.

При наличии трещин в крышке распределителя или ротора их необходимо заменить, Проверить состояние угольного контакта и пружины. Поломанный угольный контакт или пружину заменить, а загрязненные прочистить.
Неисправность конденсатора обнаруживают несильному ;искрению на. контактах прерывателя, вследствие чего они обгорают, двигатель работает с перебоями, а в глушителе появляются резкие хлопки.

Конденсатор проверяют следующими способами. Провод конденсатора отсоединяют от зажима и, включив зажигание, размыкают контакты прерывателя рукой, при этом между ними появляется сильная искра. Незначительное искрение между контактами при их размыкании после присоединения провода конденсатора свидетельствует о том, что конденсатор исправен. Если же искра между контактами остается сильной и после присоединения провода конденсатора, то конденсатор неисправен. Неисправный конденсатор необходимо заменить. Конденсатор можно проверить «на искру», для этого провод высокого напряжения нужно держать на расстоянии 5—7 мм от «массы».
Интенсивная искра между проводом и «массой» при размыкании контактов также является признаком исправности конденсатора.

Причиной отказа в работе батарейного зажигания могут быть неисправности катушки зажигания, к которым относятся: повреждение изоляции обмоток, трещины в карболитовой крышке и повреждение дополнительного резистора. Повреждение изоляции обмоток катушки зажигания чаще всего происходит в результате перегрева обмоток. Обмотки перегреваются, если оставить зажигание включенным на продолжительное время при неработающем двигателе.

Для проверки наличия тока высокого напряжения используют воль- тоскоп. Если его нет, то необходимо снять крышку распределителя и включить зажигание; установить кулачок прерыватели в положение, при котором контакты будут сомкнуты, провод высокого напряжения от, катушки зажигания приблизить к «массе» на 4—5 мм и рукой разомкнуть контакты.

Появление интенсивной искры между проводом и «массой» свидетельствует об исправности цепи высокого напряжения. Если искры нет, необходимо проверить исправность цепи низкого напряжения, для чего параллельно разомкнутыми контактам прерывателя включить лампу. При включении зажигания лампа должна загораться.

4.Техническое облуживание двигателя ЗиЛ – 130:

Ежедневное обслуживание (ЕО):

-очистить двигатель от грязи;

-проверить состояние двигателя внешним осмотром и прослушать его работу на разных режимах;

-проверить уровень жидкости в радиаторе;

-проверить нет ли подтеканий жидкости и масла;

-проверить уровень масла перед пуском двигателя;

-проверить внешним осмотром герметичность топливопроводов.

Техническое обслуживание №1 (ТО-1):

-проверить крепление опор двигателя;

-проверить герметичность соединения головки цилиндров, поддона картера, сальника коленчатого вала;

-проверить отсутствие подтекания жидкости во всей системе охлаждения;

-смазать подшипники водяного насоса;

-осмотром проверить герметичность всех приборов системы смазки;

-слить отстой из масленого фильтра;

-сменить масло в картере двигателя;

-проверить уровень масла в картере;

-проверить герметичность всех соединений в системе питания;

-проверить привод дроссельной заслонки;

-промыть воздушный фильтр;

-смазать вал прерывателя распределителя.

Техническое обслуживание №2 (ТО-2):

-подтянуть гаки крепления головки цилиндров;

-проверить зазор между стержнями клапанов и носком коромысла;

-проверить отсутствие подтекания жидкости во всей системе охлаждения;

-смазать подшипники водяного насоса;

-проверить крепление радиатора и жалезей;

-проверить крепление водяного насоса и натяжку ремня;

-проверить действие паровоздушного клапана пробки радиатора;

-заменить фильтрующий элементы;

-осмотром проверить герметичность всех приборов системы смазки;

-слить отстой из масленого фильтра;

-сменить масло в картере двигателя;

-проверить уровень масла в картере;

-проверить с помощью манометра работу топливного насоса;

-проверить герметичность всех соединений в системе питания;

-проверить привод дроссельной заслонки;

-промыть воздушный фильтр;

-прверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора;

-очистить от пыли и грязи и масла поверхность приборов системы зажигания;

-проверить свечи зажигания и прерыватель распределитель.

5.Технологическая карта неисправностей системы смазки:
|Неисправность |Причина |Способ устранения |
|Двигатель не |1Нет топлива в | |
|запускается |карбюраторе: | |
| |а)засорены топливопроводы|а) промойте и продуйте топливный |
| | |бак, топливопроводы |
| |или фильтры карбюратора и|и фильтры |
| | | |
| |топливного насоса | |
| |б)неисправен топливный |б) проверьте работу насоса и |
| |насос |замените поврежденные детали |
| |2 Ток не проходит через | |
| |контакты прерывателя: | |
| |а) загрязнены, окислены |а) зачистите контакты и |
| |или пригорели контакты |отрегулируйте зазор между ними; |
| |прерывателя; образовался |при ослаблении прижимной пружины |
| |бугорок и кратер на |замените контактную группу, |
| |контактах (эрозия); | |
| |чрезмерно большой зазор | |
| |между контактами или | |
| |ослабление прижимной | |
| |пружины | |
| |б) ослаблено крепление |б) проверьте провода и соединения,|
| |или окислены наконечники |замените поврежденные провода |
| |проводов в цепи низкого | |
| |напряжения, обрыв в | |
| |проводах или замыкание их| |
| |с "массой" | |
| |в) неисправен |в) проверьте, при необходимости |
| |выключатель зажигания: не|замените выключатель или его |
| |замыкаются контакты "15" |контактную часть |
| |и "30/1" | |
| |г) пробит конденсатор |г) замените конденсатор |
| |(короткое замыкание) | |
| |д.) обрыв в первичной |д) замените катушку: |
| |обмотке катушки зажигания| |
| | | |
| |3. Не размыкаются | |
| |контакты прерывателя: | |
| |а) нарушен зазор между |а) отрегулируйте зазор между |
| |контактами прерывателя |контактами |
| |б) сильно изношена |б) замените контактную группу |
| |текстолитовая подушечка | |
| |или втулка рычажка | |
| |прерывателя | |
| |4Нарушен порядок |4Проверьте, присоедините провода в|
| |присоединения проводов |порядке зажигания |
| |высокого напряжения к | |
| |контактам крышки | |
| |распределителя зажигания | |
| |5Зазор между электродами |5Очистите свечи и |
| |не |отрегулируйте зазор между |
| |соответствует норме или |электродами |
| |замаслились свечи | |
| |зажигания | |
| |Повреждены свечи |6.Замените свечи новыми |
| |зажигания (трещины на | |
| |изоляторе) | |
| |Неправильная установка |7. Проверьте, отрегулируйте момент|
| |момента зажигания |зажигания |
| | | |
| |8.Воздушная заслонка |8.Устраните негерметичность |
| |карбюратора остается |пускового устройства карбюратора |
| |закрытой при | |
| |первых вспышках в | |
| |цилиндрах | |
|Двигатель работает|Нарушена регулировка |1.Отрегулируйте холостой ход |
|неустойчиво или |холостого хода двигателя | |
|глохнет на | | |
|холостом ходу | | |
| |2.Неисправен карбюратор: | |
| |а.)засорены жиклеры или |а.)продуйте жиклеры и каналы |
| |каналы карбюратора |карбюратора |
| |б.)попадание воды в |б.)удалите воду из карбюратора, |
| |карбюратор |слейте отстой из топливного бака |
| |в.)нарушена герметичность|в.)замените диафрагму |
| |диафрагмы пускового | |
| |устройства | |
| |3.Слишком раннее |3.Проверьте, отрегулируйте |
| |зажигание |момент зажигания |
| |в цилиндрах двигателя | |
| |Велик зазор между |Проверьте, отрегулируйте |
| |электродами свечей |зазор между электродами |
| |зажигания | |
| |Подсос воздуха через |Замените поврежденный шланг |
| |поврежденный шланг, | |
| |соединяющий впускную | |
| |трубу с вакуумным | |
| |усилителем тормозов | |
|Двигатель |1.Ослабли пружины |1.Замените пружины, проверьте |
|неравномерно и |грузиков регулятора |работу центробежного регулятора на|
|неустойчиво |опережения зажигания в |стенде |
|работает при |датчике-распределителе | |
|большой частоте |зажигания | |
|вращения | | |
|коленчатого вала | | |
|Перебои в работе |1. Повреждены провода в |1. Проверьте провода и их |
|двигателя на всех |системе зажигания, |соединения. Поврежденные провода |
|режимах |ослаблено крепление |замените |
| |проводов или окислены их | |
| |наконечники | |
| |Износ или повреждение |2.Замените контактный |
| |контактного уголька в |уголек |
| |крышке | |
| |прерывателя-распределител| |
| |я зажигания | |
| |Сильное подгорание |3.Зачистите центральный контакт |
| |центрального контакта | |
| |ротора | |
| |прерывателя-распределител| |
| |я зажигания | |
| |4.Трещины, загрязнение |4.Проверьте, замените ротор |
| |или |или крышку |
| |прогары в роторе или | |
| |крышке | |
| |прерывателя-распределител| |
| |я | |
| |Износ электродов или |Проверьте свечи, очистите |
| |замасливание свечей |от нагара, отрегулируйте зазор |
| |зажигания, значительный |между электродами, поврежденные |
| |нагар; трещины на |свечи замените |
| |изоляторе свечи | |
|Двигатель не |1.Неполное открытие |1.Отрегулируйте привод дроссельных|
|развивает полной |дроссельных заслонок |заслонок |
|мощности и не |карбюратора | |
|обладает | | |
|достаточной | | |
|приемистостью | | |
| |2.Загрязнен воздушный |Замените фильтрующий |
| |фильтр |элемент |
| |Неправильная установка |Проверьте, отрегулируйте |
| |момента зажигания |момент зажигания |
| |Заедание грузиков |Проверьте, замените поврежденные |
| |регулятора опережения |детали |
| |зажигания, | |
| |ослабление пружин | |
| |грузиков | |
| | | |
| |Неисправен топливный |Проверьте работу насоса и замените|
| |насос |поврежденные детали |
| |6.Неисправен карбюратор: | |
| |а.)неисправен |а.)проверьте подачу насоса, |
| |насос-ускоритель |замените поврежденные детали |
| |б.)засорены главные |б.)продуйте жиклеры сжатым |
| |жиклеры |воздухом |
| |в.)не полностью открыта |в.)отрегулируйте привод воздушной |
| |воздушная заслонка |заслонки; |
| |г.)уровень топлива в |г.)отрегулируйте установку |
| |поплавковой камере не |поплавка |
| |соответствует норме | |
| |д.)нарушена герметичность|д.)замените диафрагму |
| |диафрагмы экономайзера | |
| |мощностных режимов | |
| |7.Нарушены зазоры в |7.Отрегулируйте зазоры |
| |клапан | |
| |ном механизме | |
| |8.Не совпадают |8.Переставьте зубчатую шестерню, |
| |установочные |совместив установочные метки |
| |метки фаз | |
| |газораспределения | |
| |9.Недостаточная | |
| |компрессия в цилиндрах: | |
| |а.)поломка или залегание |а.)очистите кольца и канавки |
| |поршневых колец; |поршней от нагара, поврежденные |
| | |детали замените; |
| |б.)плохое прилегание |б.)замените поврежденные клапаны, |
| |клапанов к седлам; |отшлифуйте седла; |
| |в.)чрезмерный износ |в.)замените поршни и гильзы |
| |цилиндров и поршневых | |
| |колец | |
|Стук коренных |1. Слишком раннее |Отрегулируйте установку |
|подшипников |зажигание |момента зажигания |
|коленчатого вала | | |
| |2.Ослаблены болты |Затяните болты рекомендуемым |
| |крепления |моментом |
| |маховика | |
| |3.Увеличенный зазор между|Прошлифуйте шейки и замените |
| | |вкладыши |
| |шейками и вкладышами | |
| |коренных подшипников | |
|Стук шатунных |1.Чрезмерный зазор между |Прошлифуйте шейки и замените |
|подшипников |шатунными шейками |вкладыши |
| |коленчатого вала и | |
| |вкладышами | |
|Стук поршней |Увеличенный зазор между |Замените поршни и гильзы |
| |поршнями и цилиндрами | |
| |Увеличенный зазор между |Замените поршни с кольцами |
| |поршневыми кольцами и | |
| |канавками на поршне | |
|Стук впускных и |Увеличенные зазоры в |Отрегулируйте зазоры |
|выпускных клапанов|клапанном механизме | |
| | | |
| |Поломка клапанной пружины|Замените пружину |
| | | |
| |3.Чрезмерный зазор между |3.Замените изношенные |
| |клапаном и направляющей |детали |
| |втулкой | |
| |4. Износ кулачков |4. Замените распределительный вал |
| |распределительного вала |и регулировочные шайбы |
|на прогретом |Попадание под |Очистите клапан от посторонних |
|двигателе |редукционный клапан |частиц и заусенцев, |
|недостаточное |масляного насоса |промойте масляный насос |
|давление |посторонних частиц | |
|масла на холостом | | |
|ходу | | |
| |Заедание редукционного |Замените клапан |
| |клапана масляного насоса | |
| |Изношены шестерни |Отремонтируйте масляный |
| |масляного насоса |насос |
| |Чрезмерный зазор между |Прошлифуйте шейки и замените |
| |вкладышами и коренными |вкладыши |
| |шейками коленчатого вала | |
| |Чрезмерный зазор между |5.Замените распределительный вал |
| |шейками | |
| |распределительного | |
| |вала и корпусами | |
| |подшипников | |
| |Применение моторного |6.Замените масло другим, |
| |масла несоответствующей |рекомендуемым |
| |марки | |
| |и качества | |
|Чрезмерное |1. Заедание редукционного|1.Замените клапан |
|давление масла на | | |
|прогретом |клапана масляного насоса | |
|двигателе | | |
| |2.Пружина редукционного |2.Замените пружину |
| |клапана имеет большую | |
| |жесткость | |
|Повышенный расход |Подтекание масла через |1.Подтяните крепления или замените|
|масла |уплотнения двигателя |прокладки и сальники |
| |Засорена система |Промойте детали системы |
| |вентиляции картера |вентиляции картера |
| |Износ поршневых колец или|Расточите цилиндры и замените |
| | |поршни и кольца |
| |цилиндров двигателя | |
| |Поломка поршневых колец |Замените кольца |
| |Закоксовывание прорезей в|5.Очистите прорези и пазы от |
| | |нагара, замените моторное |
| |маслосъемных кольцах или |масло рекомендуемым |
| |пазов в канавках поршней | |
| |из- | |
| |за применения не | |
| |рекомендованного масла | |
| |Износ или повреждение |6.Замените маслоотражательные |
| |маслоотражательных |колпачки |
| |колпачков клапанов | |
| |Повышенный износ стержней|7.Замените клапаны, отремонтируйте|
| |клапанов или направляющих|головку блока цилиндров |
| |втулок | |
|Повышенный расход |Не полностью открыта воз |Отрегулируйте привод воз |
|топлива |душная заслонка |душной заслонки |
| |карбюратора | |
| |Повышенное сопротивление |Проверьте и отрегулируйте |
| |движению автомобиля |давление в шинах, тормозную |
| | |систему, углы установки колес |
| |Неправильная установка |3.Отрегулируйте момент зажигания |
| |момента зажигания | |
| |Высокий уровень топлива в| |
| | | |
| |карбюраторе: | |
| |а.)нарушена герметичность|а.)проверьте, нет ли посторонних |
| |игольчатого клапана или |частиц между иглой и седлом |
| |его прокладки |клапана, при необходимости |
| | |замените клапан или прокладку |
| |б.)заедание или |б.)проверьте и при необходимости |
| |повышенное трение, |замените поплавки |
| |препятствующее | |
| |нормальному передвижению | |
| |поплавков | |
| |в.)Засорены воздушные |в.)Очистите жиклеры |
| |жиклеры карбюратора | |
|Перегрев двигателя|1.Недостаточное |1.Долейте охлаждающую жид |
| |количество |кость в систему охлаждения |
| |жидкости в системе | |
| |охлаждения | |
| |2.Неправильная установка |Отрегулируйте установку |
| |момента зажигания |момента зажигания |
| |Сильно загрязнена |Очистите радиатор струей |
| |наружная поверхность |воды с внутренней стороны |
| |радиатора | |
| |4.Неисправен термостат |Замените термостат |
| |5.Неисправен насос |Проверьте работу насоса, замените |
| |охлаждаю |его или отремонтируйте |
| |щей жидкости | |
|Быстрое падение |Поврежден радиатор |Отремонтируйте радиатор |
|уровня жидкости | |или замените |
| |Подтекание жидкости из |Замените кран или радиатор |
| |крана или радиатора | |
| |отопителя | |
| |Подтекание жидкости через|Замените сальник |
| | | |
| |сальник насоса | |
| |охлаждающей | |
| |жидкости | |
| |4.Повреждена прокладка |4.Замените прокладку |
| |головки блока цилиндров | |
| |Подтекание жидкости через|Проверьте герметичность блока и |
| | |головки блока цилиндров, |
| |микротрещины в блоке или |при обнаружении трещин замените |
| |в |поврежденные детали |
| |головке блока цилиндров | |
| |6.Низкое давление |6.Проверьте пробку и при |
| |открытия |небходимости замените |
| |клапана пробки | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.