Рефераты. Организация кафе быстрого обслуживания от кафе Дом чувашской кухни на материалах ООО Ник-Алко






p> ОАО “Билд” ” г. Чебоксары ул. Гагарина 23

Срок монтажа: 20 дней

Стоимость: 267 500 руб.

Итого стоимость: 715 373 руб.

Финансовые средства предполагается получить в виде долгосрочного кредита с малой % ставкой. Столь большая доля уверенности в возврате кредита состоит в следующем:

1. В оказание услуг общественного питания не требует огромных вложений в недвижимость, разработку технологий, закупку сырья и т.д.

Основные активы предприятия будут составлять средства производства, доля же остальных вложений составит значительно меньшую часть.

2. В виду того, что оказание услуг общественного не требует длительного времени на подготовку к началу работы, по сравнению с выпуском материальной продукции, то планируется получить первую прибыль уже на 2-3 месяце после получения кредита, а значит более быстро начать выплату долга.
7. Таблицы финансовых расчетов

Название проекта - Кафе быстрого обслуживание
Вариант проекта - КАФЕ
Автор проекта - Людмила
Дата начала проекта - 01.01.2001
Продолжительность - 6 мес.

Список продуктов/услуг
| | | |
|Наименование |Ед. |Нач. |
| |изм. |продаж |
| | | |
|Услуги общественного | |01.02.2001|
|питания | | |

Налоги
| | | | |
|Название налога |База |Период |Ставка|
| | | | |
|Налог на прибыль |Прибыль |Месяц | 30 % |
|НДС |Добав. |Месяц | 20 % |
| |стоим. | | |
|Налог на имущество |Имущество |Квартал| 2 % |
|Выплаты в пенс. |Зарплата |Месяц | 28 % |
|фонд | | | |
|Выплаты в ФОМС |Зарплата |Месяц | 3.6 %|
|Выплаты в ФСС |Зарплата |Месяц | 5.4 %|
|Выплаты в ФЗ |Зарплата |Месяц | 1.5 %|
|Налог на польз. |Объем |Месяц | 2.5 %|
|автодорог |продаж | | |
|Отчисления в |Объем |Месяц | 1.5 %|
|жилфонд |продаж | | |
|Налог с продаж |Объем |Месяц | 5 % |
| |продаж | | |
|ФБП |Зарплата |Месяц | 0.5 %|

Список этапов
| | | | |
|Название |Длительност|Дата |Дата |
| |ь |начала |окончания |
| | | | |
|Торговое оборудование |20 |01.01.2001|21.01.2001 |
|Доводка, монтаж оборудования |20 |01.01.2001|21.01.2001 |
|Производство [Услуги |0 |01.02.2001|... |
|общественного питания] | | | |

Список ресурсов
| | | | | |
|Название|Тип |Ед. |руб.|$ US |
| | |изм. | | |
| | | | | |
|... |Оборудован| |0,00|0,00 |
| |ие | | | |

Планируемый объём продаж
| | | | | | | | |
|Продукт/Вариант |Ед. |1.2001|2.2001|3.2001|4.2001|5.2001|6.2001|
| |изм. | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Услуги общественного | |0,00 |1,03 |1,07 |1,10 |1,14 |1,17 |
|питания | | | | | | | |

Сбыт (Ценообразование)
| | | |
|Продукт/Вариант |Цена(руб.|Описание|
| |) | |
| | | |
|Услуги общественного |334 530,0|в месяц |
|питания |00 | |

Сбыт (Условия оплаты)
| | |
|Продукт/Вариант |Описание |
| | |
|Услуги общественного |Продажа по |
|питания |факту |

Материалы и комплектующие
| | | |
|Наименовани|Ед. |Цена(руб.|
|е |изм. |) |
| | | |
|Бензин А - |л. |10,000 |
|92 | | |

План по персоналу
| | | | |
|Должность |Кол-во|Зарплата|Платежи |
| | |(руб.) | |
| | | | |
|Производств| | | |
|о | | | |
|Продавец |4 |1 300,00|Ежемесячно, весь |
| | | |период пр-ва |
|Повар |2 |1 300,00|Ежемесячно, весь |
| | | |период пр-ва |
|Уборщица |1 |850,00 |Ежемесячно, весь |
| | | |период пр-ва |
|Посудомойщи|1 |850,00 |Ежемесячно, весь |
|ца | | |период пр-ва |


Всего : 8 чел.

9 500,00 руб.

Общие издержки
| | | |
|Название |Сумма |Платежи |
| |(руб.) | |
| | | |
|Производство | | |
|Мат. затараты ( ГСМ |2 400,0|Ежемесячно, с 2 по|
|+ плата) |0 |5 мес. |
|Электроэнергия |1 000,0|Ежемесячно, с 2 по|
| |0 |5 мес. |
|Вода |300,00 |Ежемесячно, с 2 по|
| | |5 мес. |
|Теплая вода + тепло |500,00 |Ежемесячно, с 2 по|
| | |5 мес. |

Кредиты
| | | | | |
|Название |Дата |Сумма |Срок |Ставка|
| | |(руб.) | |% |
| | | | | |
|Кредит банковский в КБ |01.01.20|715 373,|4 |28,00 |
|"СвязьБанк" |01 |00 |мес. | |

Другие выплаты
| | | | |
|Название |Сумма |Сумма |Платежи |
| |(руб.) |($ US)| |
| | | | |
|Инвестиции в |480 000,| |По сложной |
|расширение кафе |00 | |схеме |

Прибыли-убытки (руб.)
| | | | | | | |
|Строка |1.2001 |2.2001 |3.2001 |4.2001 |5.2001 |6.2001 |
| | | | | | | |
| Валовый объем продаж | |288 597,09|298 435,29|308 289,61|318 160,0|328 046,7|
| | | | | |8 |1 |
| Налоги с продаж | |25 973,74 |26 859,18 |27 746,07 |28 634,41|29 524,20|
|Чистый объем продаж | |262 623,36|271 576,12|280 543,55|289 525,6|298 522,5|
| | | | | |7 |1 |
|Валовая прибыль | |262 623,36|271 576,12|280 543,55|289 525,6|298 522,5|
| | | | | |7 |1 |
|Налог на имущество | |2,50 |5,01 |7,51 |10,02 |10,02 |
| Производственные издержки | |3 502,90 |3 505,81 |3 508,72 |3 511,63 | |
| Зарплата производственного| |13 215,95 |13 226,92 |13 237,89 |13 248,87|13 259,86|
|персонала | | | | | | |
|Суммарные постоянные издержки| |16 718,86 |16 732,73 |16 746,61 |16 760,50|13 259,86|
| Проценты по кредитам | |18 083,04 |13 910,03 |9 737,02 | | |
|Суммарные непроизводственные | |18 083,04 |13 910,03 |9 737,02 | | |
|издержки | | | | | | |
| Другие издержки |596 144,17|240 000,00|70 000,00 |70 000,00 |100 000,0| |
| | | | | |0 | |
| Убытки предыдущих периодов| |596 144,17|608 325,21|437 396,86|253 344,4|80 589,29|
| | | | | |5 | |
|Прибыль до выплаты налога |-596 144,1|-608 325,2|-437 396,8|-253 344,4|-80 589,2|204 663,3|
| |7 |1 |6 |5 |9 |3 |
|Налогооблагаемая прибыль |-596 144,1|-608 325,2|-437 396,8|-253 344,4|-80 589,2|204 663,3|
| |7 |1 |6 |5 |9 |3 |
| Налог на прибыль | | | | | |61 399,00|
|Чистая прибыль |-596 144,1|-608 325,2|-437 396,8|-253 344,4|-80 589,2|143 264,3|
| |7 |1 |6 |5 |9 |3 |

Кэш-фло (руб.)
| | | | | | | |
|Строка |1.2001 |2.2001 |3.2001 |4.2001 |5.2001 |6.2001 |
| | | | | | | |
|Поступления от продаж | |346 316,5|358 122,3|369 947,5|381 792,1|393 656,0|
| | |1 |5 |4 |0 |5 |
| Затраты на материалы и | |1 801,49 |1 802,99 |1 804,48 |1 805,98 | |
|комплектующие | | | | | | |
|Суммарные прямые издержки | |1 801,49 |1 802,99 |1 804,48 |1 805,98 | |
| Общие издержки | |4 203,48 |4 206,97 |4 210,46 |4 213,95 | |
| Затраты на персонал | |9 507,88 |9 515,77 |9 523,66 |9 531,56 |9 539,47 |
|Суммарные постоянные издержки | |13 711,36|13 722,74|13 734,12|13 745,52|9 539,47 |
| Другие выплаты | |240 000,0|70 000,00|70 000,00|100 000,0| |
| | |0 | | |0 | |
| Налоги | |-115 520,|86 403,48|89 266,31|92 118,81|94 983,49|
| | |76 | | | | |
|Кэш-фло от операционной | |206 324,4|186 193,1|195 142,6|174 121,7|289 133,0|
|деятельности | |2 |5 |2 |9 |9 |
| Другие издержки |715 373,0| | | | | |
|подготовительного периода |0 | | | | | |
|Кэш-фло от инвестиционной |-715 373,| | | | | |
|деятельности |00 | | | | | |
| Займы |715 373,0| | | | | |
| |0 | | | | | |
| Выплаты в погашение займов | |178 843,2|178 843,2|178 843,2|178 843,2| |
| | |5 |5 |5 |5 | |
| Выплаты процентов по займам | |18 083,04|13 910,03|9 737,02 | | |
|Кэш-фло от финансовой |715 373,0|-196 926,|-192 753,|-188 580,|-178 843,| |
|деятельности |0 |29 |28 |27 |25 | |
| Баланс наличности на начало | | |9 398,13 |2 837,99 |9 400,34 |4 678,89 |
|периода | | | | | | |
|Баланс наличности на конец | |9 398,13 |2 837,99 |9 400,34 |4 678,89 |293 811,9|
|периода | | | | | |8 |

Баланс (руб.)
| | | | | | | |
|Строка |1.2001 |2.2001 |3.2001 |4.2001 |5.2001 |6.2001 |
| | | | | | | |
| Денежные средства | |9 398,13 |2 837,99 |9 400,34 |4 678,89|293 811,9|
| | | | | | |8 |
| Сырье, материалы и | |1 501,24 |3 003,73 |4 507,47 |6 012,45|6 012,45 |
|комплектующие | | | | | | |
| Краткосрочные |119 228,8| | | | | |
|предоплаченные расходы |3 | | | | | |
|Суммарные текущие активы |119 228,8|10 899,37|5 841,73 |13 907,81|10 691,3|299 824,4|
| |3 | | | |4 |3 |
|СУММАРНЫЙ АКТИВ |119 228,8|10 899,37|5 841,73 |13 907,81|10 691,3|299 824,4|
| |3 | | | |4 |3 |
| Отсроченные налоговые | |82 694,83|85 552,08|88 409,01|91 280,6|156 560,1|
|платежи | | | | |3 |0 |
| Краткосрочные займы |715 373,0|536 529,7|357 686,5|178 843,2| | |
| |0 |5 |0 |5 | | |
|Суммарные краткосрочные |715 373,0|619 224,5|443 238,5|267 252,2|91 280,6|156 560,1|
|обязательства |0 |8 |8 |6 |3 |0 |
| Нераспределенная прибыль |-596 144,|-608 325,|-437 396,|-253 344,|-80 589,|143 264,3|
| |17 |21 |86 |45 |29 |3 |
|Суммарный собственный капитал|-596 144,|-608 325,|-437 396,|-253 344,|-80 589,|143 264,3|
| |17 |21 |86 |45 |29 |3 |
|СУММАРНЫЙ ПАССИВ |119 228,8|10 899,37|5 841,73 |13 907,81|10 691,3|299 824,4|
| |3 | | | |4 |3 |

Интегральные показатели
| | |
|Показатель |Рубли |
| | |
|Период окупаемости |5 мес |
|Дисконтированный период окупаемости |5 мес |
|Средняя норма рентабельности |282,14 |
| |% |
|Чистый приведенный доход |293 812|
|Индекс прибыльности |1,41 |
|Внутренняя норма рентабельности |282,50 |
| |% |
|Модифицированная внутренняя норма |99,01 %|
|рентабельности | |
|Длительность |0,47 |
| |лет |


Период расчета интегральных показателей - 6 мес.

Список использованных источников

1. Бизнес - план (методические материалы).- М: Финансы и статистика, 1999.
2. Буров И.С., Морошкин М.В., Новиков А.П. Бизнес – план. Методика составления. – М.: ЦИПКК, 1994.-101 с.
3. Российский экономический журнал №4 1994
4. Дмитриев Ю.А., Гутман Г.В., Краев В.Н. Бизнес - план/структура, содержание/. Методические указания к разработке - М: Финансы и статистика, 1998.


Страницы: 1, 2, 3



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.