Рефераты. Управление запасами на предприятии Стройсервис






p> Таким образом, можно сделать вывод, что в отчетном году предприятие снизило удельный вес продукции с высоким уровнем материалоемкости.
Наблюдается неэкономное использование сырья и материалов, вследствие чего материалоемкость возросла на 1,15 %.

Данный вывод иллюстрирует изменение (а точнее снижение) материалоотдачи:

МО2001 = 246933 / 127 681= 1,93

МО2002 = 236201/ 149 232= 1,58

Согласно данным баланса себестоимость продукции в отчетном периоде равна 196 722, в прошлом периоде - 197 043 тыс. руб. Тогда удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции:

Ум2001 = 127 681/ 197 043= 0,648 или 64,8 %

Ум 2002 =149 232/ 196 722= 0,759 или 75,9 %

Как видно из расчетов, удельных вес материальных затрат в себестоимости продукции существенно увеличился - на 11,1 %. Полученные данные позволяют сделать вывод о необходимости поиска путей улучшения обеспеченности материальными ресурсами, их нормирования и расходования в процессе производства.

Показатели обеспеченности предприятия оборотными средствами

Таблица 2.1

Структура оборотных активов предприятия
| в том числе: сырье, материалы и |211 |10 |12 |15 |16 |34 |
|другие аналогичные ценности (10, 12,| |197 |935 |523 |913 |813 |
|13, 16) | | | | | | |
| затраты в незавершенном |213 |3 264|2 250|2 612|4 158|8 704|
|производстве (издержках обращения) | | | | | | |
|(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | | | | | | |
| готовая продукция и товары для |214 |1 956|2 983|18 |21 |3 768|
|перепродажи (16, 40, 41) | | | |376 |215 | |
| товары отгруженные (45) |215 | | | | | |
| расходы будущих периодов (31) |216 |99 |1 108|941 |1 273|2 690|
| прочие запасы и затраты |217 |85 |43 |231 |270 | |
|Налог на добавленную стоимость по |220 |2 869|2 264|3 017|7 942|1 769|
|приобретенным ценностям (19) | | | | | | |
|Дебиторская задолженность (платежи |230 |339 |438 |835 |590 |455 |
|по которой ожидаются более чем через| | | | | | |
|12 месяцев после отчетной даты) | | | | | | |
|Дебиторская задолженность (платежи |240 |5 199|8 103|9 646|28 |35 |
|по которой ожидаются в течение 12 | | | | |638 |516 |
|месяцев после отчетной даты) в том | | | | | | |
|числе: | | | | | | |
| покупатели и заказчики (62, 76, |241 |4 699|6 208|5 160|17 |20 |
|82) | | | | |015 |039 |
| векселя к получению (62) |242 | |289 | | | |
| задолженность дочерних и зависимых|243 |3 |24 |133 |3 168|2 085|
|обществ (78) | | | | | | |
| авансы выданныe (61) |245 |54 |441 |1 957|5 012|4 174|
| прочие дебиторы |246 |443 |1 141|2 396|3 443|9 218|
|Краткосрочные финансовые вложения |250 |3 700|0 |0 |1 077|0 |
|(56, 58, 82) | | | | | | |
|Денежные средства |260 |3 543|2 203|634 |7 212|481 |
| в том числе: касса (50) |261 |7 |36 |38 |85 |27 |
| расчетные счета (51) |262 |3 533|1 819|347 |232 |408 |
| валютные счета (52) |263 |3 |72 |249 |6 895|46 |
| прочие денежные средства (55, 56,|264 | |276 | | | |
|57) | | | | | | |
| в том числе: сырье, материалы и |211 |16 |18,9%|34 |39,5%|17 |
|другие аналогичные ценности (10, 12,| |913 | |813 | |900 |
|13, 16) | | | | | | |
| затраты в незавершенном |213 |4 158|4,7% |8 704|9,9% |4 546|
|производстве (издержках обращения) | | | | | | |
|(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | | | | | | |
| готовая продукция и товары для |214 |21 |23,8%|3 768|4,3% |-17 |
|перепродажи (16, 40, 41) | |215 | | | |447 |
| товары отгруженные (45) |215 | | | | | |
| расходы будущих периодов (31) |216 |1 273|1,4% |2 690|3,1% |1 417|
| прочие запасы и затраты |217 |270 |0,3% | | |-270 |
|Налог на добавленную стоимость по |220 |7 942|8,9% |1 769|2,0% |-6 |
|приобретенным ценностям (19) | | | | | |173 |
|Дебиторская задолженность (платежи |230 |590 |0,7% |455 |0,5% |-135 |
|по которой ожидаются более чем через| | | | | | |
|12 месяцев после отчетной даты) | | | | | | |
|Дебиторская задолженность (платежи |240 |28 |32,1%|35 |40,3%|6 878|
|по которой ожидаются в течение 12 | |638 | |516 | | |
|месяцев после отчетной даты) в том | | | | | | |
|числе: | | | | | | |
| покупатели и заказчики (62, 76, |241 |17 |19,1%|20 |22,7%|3 024|
|82) | |015 | |039 | | |
| векселя к получению (62) |242 | | | | | |
| задолженность дочерних и зависимых|243 |3 168|3,5% |2 085|2,4% |-1 |
|обществ (78) | | | | | |083 |
| задолженность участников |244 | | | | | |
|(учредителей) по взносам в уставный | | | | | | |
|капитал (75) | | | | | | |
| авансы выданныe (61) |245 |5 012|5,6% |4 174|4,7% |-838 |
| прочие дебиторы |246 |3 443|3,9% |9 218|10,5%|5 775|
|Краткосрочные финансовые вложения |250 |1 077|1,2% |0 | |-1 |
|(56, 58, 82) | | | | | |077 |
|Денежные средства |260 |7 212|8,1% |481 |0,5% |-6 |
| | | | | | |731 |
| в том числе: касса (50) |261 |85 |0,1% |27 |0,03%|-58 |
| расчетные счета (51) |262 |232 |0,3% |408 |0,5% |176 |
| валютные счета (52) |263 |6 895|7,7% |46 |0,1% |-6 |
| | | | | | |849 |
| прочие денежные средства (55, 56,|264 | | | | | |
|57) | | | | | | |
|1 |2 |3 |4=(2+3)/6 |
|Материальные затраты, тыс. руб.|54 746 |61 766 |19 419 |

Однодневный расход производственных запасов (СПЗ) составляет:

СПЗ = [pic]=[pic]= 647 тыс. рублей

Норматив производственных запасов в днях запаса (NПЗ) рассчитывается по формуле:

NПЗ = NТЕК + NСТР + NПОДГ, где

NТЕК - норма текущего запаса, дн.;

NСТР - норма страхового запаса, дн.;

NПОДГ - норма подготовительного (технологического) запаса, дн.

Текущий запас (NТЕК) необходим для обеспечения бесперебойного хода производства на предприятии в период между очередными поставками. Норма текущего запаса принимается равной половине среднего интервала между двумя очередными поставками.

Таблица 2.3

Интервалы между поставками по данным складского учета
|№ |Наименование |Цикл |№ |Наименование |Цикл |
|п/п | |поставки |п/п | |поставки |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1 |Полипластавто |160 |101 |ПХР |53 |
|2 |Промсталь |160 |102 |ЧП Лебедев А. К. |53 |
|3 |ПромТех |160 |103 |ТВМ |53 |
|4 |Руссталь |160 |104 |Фрактал |53 |
|5 |Союз г. Дзержинский |160 |105 |ЧП Гагулин В.В. |53 |
|6 |Сталь-сервис |160 |106 |ФМС-плюс |53 |
|7 |ТД "ХЗНМ" |160 |107 |Пинотекс |53 |
|8 |Светлов |160 |108 |Тэкникал Консалтинг |53 |
|9 |Ижсталь |160 |109 |Мотор-Супер |53 |
|10 |Апогей-Самара |160 |110 |Номатекс |53 |
|11 |БЕ ИП АВТОВАЗ |160 |111 |САК |53 |
|12 |Заречье |160 |112 |Импульс ЗАО |40 |
|13 |Самараметалл |160 |113 |Авиакор-авиационный |40 |
| | | | |завод | |
|14 |Металлоцентр |160 |114 |ЧП Семушкин Ю.В. |40 |
|15 |МТП АВТОВАЗ |160 |115 |Адэр |40 |
|16 |ОПП ДTР "АвтоВАЗ" |160 |116 |Кардан |40 |
|17 |Подшипник-Интер |160 |117 |ЧП Пашкевич Э. В. |40 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|18 |Химфорум |160 |118 |Волга-сталь |40 |
|19 |Череповецкий СтЗ |160 |119 |ОПТИМА |40 |
|20 |Феликс |80 |120 |ЧП Юнусов Р.М. |40 |
|21 |ЧП Фокеев Г. Б. |80 |121 |Гипос ром |40 |
|22 |ИнМаш |80 |122 |Элект |40 |
|23 |РосКомплект |80 |123 |Униформа |32 |
|24 |Росинпром |80 |124 |АРС-Центр |32 |
|25 |Ресурсконтракт |80 |125 |ДААЗ |32 |
|26 |Русский проект |80 |126 |Авиатехавто |32 |
|27 |Мегапласт |80 |127 |Турбо-авто |32 |
|28 |Раклон |80 |128 |Диск |32 |
|29 |Крюкова Л.С. |80 |129 |Строй-Сервис |32 |
|30 |Пять соток |80 |130 |ЧП Резников Е. В. |32 |
|31 |Июль |80 |131 |Дилор |27 |
|32 |КА-2 |80 |132 |ЧП Фролов Н.А. |27 |
|33 |Инжектор спец |80 |133 |ЧП Вишневский О. Л. |27 |
|34 |Завод Автосвет |80 |134 |Гамма-авто |27 |
|35 |Корвет.Т |80 |135 |ЧП Сенотов А.Ю. |27 |
|36 |ЧП Мелихова И. В. |80 |136 |Волжская компания |27 |
|37 |ЛЕНОКС |80 |137 |Кливер |23 |
|38 |Тандем |80 |138 |Тольятти |23 |
|39 |ЭТМ |80 |139 |Слик |20 |
|40 |Управление малой |80 |140 |Вентол |20 |
| |механизации | | | | |
|41 |ЭЛЕКТРОПРИБОР |80 |141 |ЧП Антонова М. И. |18 |
|42 |УАЗ-комплект |80 |142 |ЧП Шильцов Ю.А. |18 |
|43 |Тюльпан |80 |143 |ЧП Хованских А. Н. |18 |
|44 |Альянс-Авто |80 |144 |Баумаркет |16 |
|45 |АСОМИ |80 |145 |МИР-авто |16 |
|46 |Тольятти-Сенатор |80 |146 |ТРЭКОЛ |16 |
|47 |Бромеко |80 |147 |Спецодежда |15 |
|48 |Веха автокомплекс |80 |148 |Автоснабтехника |15 |
|49 |Тема-Плюс |80 |149 |Фаянс |15 |
|50 |Санфа |80 |150 |ЧП Рогочов |15 |
|51 |Сферасервис |80 |151 |Лана |13 |
|52 |СК-Холдинг |80 |152 |Интра плюс |13 |
|53 |ЧП Зуев С. П. |80 |153 |Магистраль |13 |
|54 |Саратовстекло |80 |154 |Контакт |12 |
|55 |Свидетелев В.С. |80 |155 |Успех опт |11 |
|56 |Метэкспо |80 |156 |Курганмашзавод |11 |
|57 |СДК |80 |157 |ЧП Левошин С.В. |11 |
|58 |Новаторские |80 |158 |Ойл-центр |11 |
| |технологии | | | | |
|59 |ВолгаПромМаркет |80 |159 |ТТС |10 |
|60 |ДВК |80 |160 |Синапс |10 |
|61 |Гельветика-Самара |80 |161 |Авиастар-СП |9 |
|62 |ЧП Винокуров С. А. |80 |162 |ЧП Хапёрский С.Б. |9 |
|63 |Стандартпласт-Иванов|80 |163 |Галвест |8 |
| |о | | | | |
|64 |Стройизоляция |80 |164 |МКФ |7 |
|65 |Эй-Джи-Эй Авто |53 |165 |АвтоВАЗагрегат |7 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|66 |Витал |53 |166 |Промкриоген |6 |
|67 |ЧП Шералиев К.П. |53 |167 |ЧП Шумилов М.А. |6 |
|68 |Аква-Инвест |53 |168 |УГС |6 |
|69 |ВолгаСпецСнаб |53 |169 |Фрост |5 |
|70 |МеталлПро |53 |170 |Автопласт |4 |
|71 |Эластомер |53 |171 |АвтоВАЗ" СКП |3 |
|72 |ЧП Платонов А.В. |53 |172 |Топаз-10 |2 |
|73 |Юсупов Р.И. |53 |173 |АВТОВАЗ ЦСК ГЦЗЧ |1 |
|74 |Энал |122 |174 |Балкан |61 |
|75 |ЧП Зуев А.А. |122 |175 |Веха автокомплекс |61 |
|76 |ЧП Мелихова И. В. |122 |176 |Турбо-авто |52 |
|77 |ЧП Качалкин В. Д. |122 |177 |Кастер |52 |
|78 |Сеан-Издат |122 |178 |Канцона Трейд |52 |
|79 |Техника для дома |122 |179 |ТИХАН |52 |
|80 |Все для вас |122 |180 |Риком принт |46 |
|81 |Техпром-Электро |122 |181 |Санэл Технолоджи |46 |
|82 |Импульс ООО |122 |182 |ЧП Резников Е. В. |41 |
|83 |Эдем |122 |183 |Гарт-С |41 |
|84 |Контур |122 |184 |Норман |37 |
|85 |ЧП Данчик |122 |185 |ЧП Рязанова В.К. |33 |
|86 |Фаянс |122 |186 |Адэр |30 |
|87 |Пальмира Трэйд |122 |187 |Баумаркет |30 |
|88 |Электросвет |91 |188 |Лана |28 |
|89 |Корст |91 |189 |Тольятти-Сенатор |28 |
|90 |ЭТМ |91 |190 |Рем-Альт |26 |
|91 |Самвен-Тольятти |91 |191 |Сервис-плюс |24 |
|92 |Балкан-ЛТД |91 |192 |ЧП Шумилов М.А. |24 |
|93 |Балкан-ТехСервис |91 |193 |ЧП Потапов А.В. |23 |
|94 |Светлана Л |73 |194 |ЧП Чернова Т. Ю. |23 |
|95 |ТРЭК |73 |195 |Светснаб |21 |
|96 |Сферасервис |73 |196 |Тюльпан |19 |
|97 |ЧП Дюринг В.Д. |73 |197 |Успех опт |18 |
|98 |Тема-Плюс |73 |198 |Кайман |17 |
|99 |Сервис-Т |73 |199 |ИнструмСнаб |11 |
|100 |Пять соток |61 |200 |Аверс |10 |
| | |9 870 | | |2 785 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.